—Žq 100mH(0.838/8.5m) 1‘g
(‘S 1‘g)
—ߘa‚W”N“xŒ§–k—¤ã‹£‹Z‹¦‰ït‹G‹L˜^‰ï
|
2026”N 4ŒŽ26“ú 10Žž15•ª
R ”» ’·:”¨’†@—ljî
‹L˜^Žå”C:•Ÿ“ˆ@—D‘¾˜Y
‹£‹Zê:½“dŽÐWINDYƒXƒ^ƒWƒAƒ€
2026/04/26 10:16:16XV
•—:+2.4
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 5 | 601 | ’r@—ˆŽÀ(1) | ²¹ ¸ÙÐ | •Ÿ“‡‘å | 15.06 |
|
| 2 | 3 | 1067 | ¬–ì@‚ЂȂ½(3) | µÉ ËÅÀ | •Ÿ“‡‘å | 15.30 |
|
| 3 | 6 | 1414 | Œ´@ˆêŠ(2) | Ê× ²Á¶ | •Ÿ“‡¬æü‚ | 15.52 |
|
| 4 | 2 | 1169 | ˆ¢•”@^Žq(2) | ±ÍÞ Ïº | •Ÿ“‡–¾¬‚ | 17.52 |
|
| 5 | 4 | 1392 | “n•”@ç–²(3) | ÜÀÅÍÞ »Õ | •Ÿ“‡¬æü‚ | 17.66 |
|
| 6 | 7 | 1107 | ›–ì@—¢•ä(2) | ¶ÝÉ ØÎ | •Ÿ“‡‚ | 17.75 |
|
| 7 | 8 | 1303 | –ø…@^—B(2) | ÔØÐ½Þ ÏÕ | •Ÿ“‡“ì‚ | 20.88 |
|
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq 100mH(0.838/8.5m) 1‘g ‚Å‚·B
- —Žq 100mH(0.838/8.5m) 1‘g
2026/04/26 10:16:16XV