jq SOOg(0.914m) ĀēŅÚ°―5g
S 5g
æ68ņ§ĪãĢZIč åï
æ66ņ§ĖįåïĪãĢZåï
|
2013N 712ú 1146Š
R ŧ ·:cģu
L^åC:éØG
ĢZę:SR^Ūę@JŽRĪãĢZę
§L^ 49.57 Lė@F° (Šå)@@ 2010
åïL^ 50.20 Lė@F° (Šå)@@ 2012
| Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
| 1 | 4 | 5398 | ·Ø@^ũ(3) | ÂŲ·Ø Ïŧ· | ―H | 56.56 |
|
| 2 | 2 | 1866 | âúą@ķ(1) | ēÜŧ· ĀķĖÐ | SR | 56.81 |
|
| 3 | 7 | 5308 | ī@hõ(3) | ĀķĘž īēšģ | Öé | 57.83 |
|
| 4 | 5 | 2041 | gc@O(3) | ÖžĀÞ ķĩŲ | {ęėËz | 59.86 |
|
| 5 | 3 | 1997 | ēĄ@Į(2) | ŧÄģ ÏšÄ | w@Îė | 1:00.02 |
|
| 6 | 8 | 6815 | Ą@ģį(2) | īÝÄÞģ ĀÂÔ | īŽ | 1:01.08 |
|
| 6 | 173 | ī@žB(1) | ĩļĘŨ@Åĩ· | mÚå |
| DNS |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ  
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq SOOg(0.914m) ĀēŅÚ°―5g Å·B
2013/07/14 08:40:06XV