男子2.3年 走幅跳 決勝1組
2000年 0月 0日 0時00分
審 判 長:渡邉 謙吾
記録主任:笹倉 裕
競技場:大垣市浅中公園陸上競技場
2019/05/29 10:55:51更新
県中学記録 7m06 日下部 光 (松 倉) 昭和60
大会記録 6m66 石原 圭祐 (中 山) 平成19
スタートリスト
試順 | No. | 氏名 | 所属 | 資格記録 |
1 | 7067 | 森田 隼輝(2) | 緑陽中 |
|
2 | 8318 | 佐藤 迅弥人(2) | 岐阜西中 |
|
3 | 8226 | 花木 智哉(3) | 厚見中 |
|
4 | 7050 | 藤丸 怜大(3) | 鵜沼中 |
|
5 | 7002 | 横山 京平(3) | 蘇原中 |
|
6 | 7742 | 古田 蒼空(3) | 中津川第一中 |
|
7 | 7927 | 横田 篤志(2) | 西陵中 |
|
8 | 7756 | 安藤 大貴(3) | 瑞浪中 |
|
9 | 7039 | 岡田 大輝(2) | 穂積中 |
|
10 | 7093 | 服部 遼太郎(2) | 北方中 |
|
11 | 7665 | 二村 颯(2) | 蘇南中 |
|
12 | 7367 | 関谷 涼桜(2) | 神戸中 |
|
13 | 7971 | 窪田 大旺(3) | 小坂中 |
|
14 | 7802 | 千葉 翔太(2) | 陶都中 |
|
15 | 7671 | 岩崎 マークヒロ(2) | 蘇南中 |
|
16 | 7972 | 山下 悦司(3) | 小坂中 |
|
17 | 7981 | 今井 佑(2) | 下呂中 |
|
18 | 7689 | 大前 陸(2) | 東可児中 |
|
19 | 7326 | 武内 晴哉(2) | 大垣西部中 |
|
20 | 8272 | 今井 知敬(2) | 陽南中 |
|
21 | 7176 | 加藤 宏紀(3) | 本巣中 |
|
22 | 7993 | 村上 拓磨(3) | 萩原南中 |
|
23 | 7414 | 小川 光琉(3) | 池田中 |
|
24 | 7677 | 林 裕太(2) | 美濃加茂西中 |
|
25 | 8059 | 菅沼 陽(3) | 松倉中 |
|
26 | 7038 | 吉村 太毎(2) | 穂積中 |
|
27 | 7611 | 梶田 将矢(3) | 中部中 |
|
28 | 7012 | 土田 康介(3) | 高富中 |
|
29 | 7991 | 東 聖牙(3) | 萩原南中 |
|
30 | 7379 | 山村 旬(2) | 神戸中 |
|
31 | 8392 | 野田 努(2) | 東長良中 |
|
32 | 7510 | 柳原 一心(3) | 武芸川中 |
|
33 | 7512 | 前畑 桜大(3) | 緑ヶ丘中 |
|
34 | 7819 | 山田 万温(2) | 坂本中 |
|
35 | 8079 | 平野 裕太郎(3) | 中山中 |
|
36 | 7426 | 長澤 吾純(3) | 高田中 |
|
37 | 7306 | 佐々木 亮輔(2) | 揖斐川中 |
|
38 | 7151 | 藤江 麟之介(3) | 羽島中 |
|
39 | 7311 | 汲田 歩武(3) | 大垣西部中 |
|
40 | 8171 | 大洞 伸悟(3) | 島中 |
|
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子2.3年 走幅跳 決勝1組 です。
2019/05/29 10:55:51更新