男子2部総合得点
第87回関西学生陸上競技対校選手権大会
男子2部総合得点
順位 | 学校名 | 総合得点 | 男子2部 100m | 男子2部 200m | 男子2部 400m | 男子2部 800m | 男子2部 1500m | 男子2部 5000m | 男子2部 10000m | 男子2部 ハーフマラソン | 男子2部 110mH | 男子2部 400mH | 男子2部 3000mSC | 男子2部 10000mW | 男子2部 4×100m | 男子2部 4×400m | 男子2部 走高跳 | 男子2部 棒高跳 | 男子2部 走幅跳 | 男子2部 三段跳 | 男子2部 砲丸投 | 男子2部 円盤投 | 男子2部 ハンマー投 | 男子2部 やり投 | 男子2部 十種競技 | 男子2部 減点 |
1 | 摂南大 | 139 | 11 | 8 | | 6 | | | | | 7 | 12 | | | 7 | 6 | 7 | *24 | 9 | 6 | 12 | 5 | | 13 | 6 | |
2 | びわスポ大 | 136 | 7 | | 9 | 10 | 3 | | | | 15 | 7 | | 17 | 5 | 8 | 8 | | 5 | | 5 | 13 | 7 | 1 | 16 | |
3 | 京都大 | 91 | 4 | 8 | | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | | | 10 | 1 | 8 | 2 | | 8 | | | | | 2 | 3 | 2 | |
4 | 大阪経済大 | 69 | 3 | | | | 5 | 8 | 11 | 18 | | | 19 | 5 | | | | | | | | | | | | |
5 | 神戸大 | 57 | | 2 | 12 | | 9 | 6 | 6 | | | | 1 | 9 | 4 | 5 | | | | | | | | | 3 | |
6 | 大阪府立大 | 50.5 | | | 6 | | | | | | 4 | 4 | 2 | | 3 | 3 | 10.5 | | | 10 | 7 | | | | 1 | |
7 | 大阪産業大 | 40 | 8 | 5 | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | *18 | 8 | *-1 |
8 | 甲南大 | 34 | | 4 | 3 | 1 | | | | 2 | | | 4 | | 6 | 7 | | | 3 | 4 | | | | | | |
9 | 和歌山大 | 32.5 | | | | | | | | | | | | | | | 3.5 | | | | 2 | 8 | 19 | | | |
10 | 大阪市立大 | 32 | 2 | 3 | 5 | 2 | | | 2 | | | | | | | 4 | | | 6 | 8 | | | | | | |
11 | 関西外語大 | 24 | | | | | | | | | 6 | 3 | | | | | | 6 | | 2 | | 7 | | | | |
12 | 佛教大 | 19.5 | | 6 | 1 | | | | | 5 | | | | | | | | 2.5 | | | | 3 | | 2 | | |
13 | 太成学院大 | 15 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | 7 | | | |
14 | 滋賀大 | 15 | | | | | | 3 | 5 | | 3 | | | | | | | | | | 4 | | | | | |
15 | びわ学大 | 14 | | | | 8 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
16 | 大阪国際大 | 11 | | | | | | | | | | | | | | | 7 | | 4 | | | | | | | |
17 | 奈良産業大 | 11 | | | | | 1 | 6 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
18 | 追手門学大 | 9 | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | 1 | | | |
19 | 神戸学院大 | 8 | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | 6 | | | | | | |
20 | 兵庫県立大 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | |
21 | 大阪学院大 | 5 | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
22 | 大谷大 | 4 | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | |
22 | 流通科学大 | 4 | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
24 | 大阪電通大 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | *-1 |
25 | 大阪商業大 | 3 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 2 | | | | | | | |
26 | 神戸国際大 | 2 | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
27 | 成美大 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
28 | 大阪工業大 | 0.5 | | | | | | | | | | | | | | | | 0.5 | | | | | | | | |
競技一覧画面へ
得点画面へ