2012年 5月12日 15時18分
審 判 長:前川 茂
記録主任:西田 政治
日 本 記 録 (NR) 2:00.45 杉森 美保 (京セラ) 2003 日本学生記録 (UR) 2:02.10 西村 美樹 (東京学芸大) 2003 関西学生記録 (KUR) 2:04.50 山下 沙織 (大阪体育大) 2007 大 会 記 録 (GR) 2:07.24 新宮 美歩 (東大阪大) 2010 標準 記 録A 2:22.0 標準 記 録B 2:25.0
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 377 | 中新井 美波( 3) | ナカアライ ミナミ | 大阪学院大 大 阪 | 2:13.97 | |
2 | 4 | 5 | 高橋 満里 ( 2) | タカハシ ミサト | 東大阪大 大 阪 | 2:14.12 | |
3 | 2 | 46 | 渡辺 真央 ( 1) | ワタナベ マオ | 立命館大 兵 庫 | 2:17.14 | |
4 | 3 | 67 | 西谷 有加 ( 2) | ニシタニ ユカ | 関西大 京 都 | 2:17.24 | |
5 | 6 | 252 | 酒井 絵莉 ( 3) | サカイ エリ | 甲南大 兵 庫 | 2:18.77 | |
6 | 5 | 310 | 佐藤 奈々 (M1) | サトウ ナナ | 京都教育大 京 都 | 2:18.98 | |
7 | 9 | 286 | 木村 円佳 ( 1) | キムラ マドカ | 龍谷大 京 都 | 2:20.81 | |
8 | 8 | 306 | 吉川 明香里( 2) | ヨシカワ アカリ | 関西学院大 兵 庫 | 2:27.44 |
No. | 氏名 | 所属 | 400m | |
---|---|---|---|---|
5 | 高橋 満里 ( 2) | タカハシ ミサト | 東大阪大 大 阪 |
1:02.3 |
競技選択画面へ | 競技者一覧画面へ | 前のレースへ | 次のレースへ |