2012年 5月19日 14時40分
審 判 長:廣安 忠敏
記録主任:中川 透
大 会 記 録 (GR) 1:50.87 中野 将春 (大塚製薬) 2002
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 206 | 佐藤 翔士 | サトウ ショウジ | 三洋電機エナジー 兵 庫 | 1:59.58 | |
2 | 5 | 260 | 堀野 正雄 | ホリノ マサオ | 不二商事 大 阪 | 2:05.89 | |
3 | 4 | 182 | 正木 一平 | マサキ イッペイ | 日亜化学 徳 島 | 2:06.36 | |
4 | 7 | 124 | 黒田 真弘 | クロダ マサヒロ | クボタ 大 阪 | 2:06.80 | |
5 | 6 | 51 | 椿 祐昭 | ツバキ ヒロアキ | 大塚製薬 徳 島 | 2:14.38 |
No. | 氏名 | 所属 | 400mラップ | |
---|---|---|---|---|
182 | 正木 一平 | マサキ イッペイ | 日亜化学 徳 島 |
58.2 |
競技選択画面へ | 競技者一覧画面へ | 次のレースへ |