2013年 5月11日 11時40分
審 判 長:前川 茂
記録主任:西田 政治
日 本 記 録 (NR) 1:46.16 横田 真人 (慶應大) 2009 日本学生記録 (UR) 1:46.16 横田 真人 (慶應大) 2009 関西学生記録 (KUR) 1:49.39 笹野 浩志 (立命館大) 2001 大 会 記 録 (GR) 1:51.23 来嶋 健太郎 (大阪市立大) 1999 参加標準記録A 1:57.5 標準 記 録B 2:02.0
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 637 | 木場 陽一朗( 3) | キバ ヨウイチロウ | 神戸大 大 阪 | 1:55.35 | |
2 | 3 | 522 | 淺野 晃佑 ( 3) | アサノ コウスケ | 摂南大 大 阪 | 1:55.68 | |
3 | 8 | 747 | 西垣 真嘉 ( 2) | ニシガキ マサヨシ | 大阪産業大 大 阪 | 1:56.04 | |
4 | 5 | 661 | 伊藤 駿 ( 2) | イトウ シュン | 大阪府立大 大 阪 | 1:56.19 | |
5 | 2 | 552 | 田中 章吾 ( 3) | タナカ ショウゴ | 大阪大 大 阪 | 1:56.62 | |
6 | 4 | 930 | 奥田 聖瞳 ( 4) | オクダ セイドウ | 大阪医科大 広 島 | 1:58.00 | |
7 | 7 | 966 | 古川 友之 ( 3) | フルカワ トモユキ | 奈良産業大 奈 良 | 2:00.50 | |
6 | 781 | 川端 祥太 ( 2) | カワバタ ショウタ | 甲南大 兵 庫 | DNS |
No. | 氏名 | 所属 | 400m | |
---|---|---|---|---|
966 | 古川 友之 ( 3) | フルカワ トモユキ | 奈良産業大 奈 良 |
56.4 |
競技選択画面へ | 競技者一覧画面へ | 前のレースへ | 次のレースへ |