2013年 5月10日 16時40分
審 判 長:前川 茂
記録主任:西田 政治
日 本 記 録 (NR) 8073点 右代 啓祐 (スズキ浜松AC) 2011 日本学生記録 (UR) 7930点 右代 啓祐 (国士舘大) 2010 関西学生記録 (KUR) 7200点 広野 雄大 (関西学院大) 2011 大 会 記 録 (GR) 7200点 広野 雄大 (関西学院大) 2011 参加標準記録A 5600点 標準 記 録B 5400点 5400点
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 387 | 中村 銀太 ( 3) | ナカムラ ギンタ | 京都教育大 京 都 | 4:24.12 | (784) |
2 | 18 | 181 | 溝田 隆晃 ( 2) | ミゾタ タカアキ | 関西大 大 阪 | 4:29.09 | (751) |
3 | 13 | 367 | 臼杵 將悟 ( 1) | ウスキ ショウゴ | 天理大 兵 庫 | 4:29.84 | (746) |
4 | 6 | 349 | 泉井 佑介 ( 3) | イズイ ユウスケ | 天理大 京 都 | 4:30.72 | (740) |
5 | 5 | 128 | 竹保 博之 ( 3) | タケヤス ヒロユキ | 大阪体育大 広 島 | 4:32.06 | (731) |
6 | 1 | 24 | 篠原 貴好 ( 3) | シノハラ タカヨシ | 関西学院大 兵 庫 | 4:33.84 | (720) |
7 | 17 | 45 | 下司 剛久 ( 1) | ゲシ タケヒサ | 関西学院大 兵 庫 | 4:36.47 | (703) |
8 | 15 | 64 | 植村 祐也 ( 4) | ウエムラ ユウヤ | 立命館大 大 阪 | 4:39.27 | (685) |
9 | 7 | 331 | 伊佐 嘉矩 ( 3) | イサ ヨシノリ | 大阪教育大 大 阪 | 4:43.64 | (658) |
10 | 16 | 108 | 松田 祐輝 ( 4) | マツダ ユウキ | 大阪体育大 大 阪 | 4:44.11 | (655) |
11 | 2 | 33 | 北野 貴士 ( 2) | キタノ タカシ | 関西学院大 大 阪 | 4:44.35 | (653) |
12 | 11 | 326 | 福永 瑞貴 (M1) | フクナガ ミズキ | 大阪教育大 兵 庫 | 4:51.16 | (612) |
13 | 8 | 70 | 川谷 宙巡 ( 3) | カワタニ ヒロユキ | 立命館大 大 阪 | 4:55.48 | (586) |
14 | 10 | 107 | 濱崎 孝信 ( 4) | ハマサキ タカノブ | 大阪体育大 大 阪 | 4:57.15 | (576) |
15 | 4 | 394 | 森本 公人 ( 2) | モリモト キミト | 京都教育大 京 都 | 4:58.46 | (569) |
16 | 3 | 425 | 林 祐太朗 ( 2) | ハヤシ ユウタロウ | びわスポ大 長 崎 | 4:58.61 | (568) |
17 | 14 | 357 | 野木 昭志 ( 3) | ノギ ショウジ | 天理大 京 都 | 4:59.69 | (562) |
18 | 9 | 376 | 山内 雄貴 (M2) | ヤマウチ ユウキ | 京都教育大 大 阪 | 5:02.77 | (544) |
No. | 氏名 | 所属 | 400m | 800m | 1200m | |
---|---|---|---|---|---|---|
387 | 中村 銀太 ( 3) | ナカムラ ギンタ | 京都教育大 京 都 |
2:19.8 | ||
181 | 溝田 隆晃 ( 2) | ミゾタ タカアキ | 関西大 大 阪 |
3:33.4 | ||
128 | 竹保 博之 ( 3) | タケヤス ヒロユキ | 大阪体育大 広 島 |
1:06.5 |
競技選択画面へ | 競技者一覧画面へ | 前のレースへ |