グランドコンディション
日付 | 時刻 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向風速 | 場所 |
2015年 8月 7日 |
9:30 | 晴れ | 36.1℃ | 53% | 東1.1m/s |
1日目競技開始時 |
10:00 | 晴れ | 36.5℃ | 53% | 東北東0.3m/s |
競技場 |
11:00 | 晴れ | 36.0℃ | 55% | 南東0.5m/s |
12:00 | 晴れ | 37.1℃ | 54% | 南東0.9m/s |
13:00 | 晴れ | 37.1℃ | 49% | 南南東1.4m/s |
14:00 | 晴れ | 36.9℃ | 49% | 北北東1.9m/s |
15:00 | 晴れ | 35.8℃ | 50% | 南東1.7m/s |
16:00 | 晴れ | 35.0℃ | 52% | 南東1.4m/s |
17:00 | 晴れ | 35.5℃ | 52% | 南東1.6m/s |
18:00 | 晴れ | 33.9℃ | 51% | 南南東1.1m/s |
2015年 8月 8日 |
9:30 | 晴れ | 35.5℃ | 53% | 南0.4m/s |
2日目競技開始時 |
10:00 | 晴れ | 36.4℃ | 52% | 南東0.6m/s |
競技場 |
11:00 | 晴れ | 36.5℃ | 49% | 西南西1.3m/s |
12:00 | 晴れ | 36.6℃ | 49% | 北北東0.9m/s |
13:00 | 晴れ | 36.6℃ | 49% | 南南東1.4m/s |
14:00 | 晴れ | 37.0℃ | 48% | 北東1.2m/s |
15:00 | 晴れ | 36.4℃ | 49% | 南2.5m/s |
16:00 | 曇り | 29.6℃ | 72% | 南南東1.6m/s |
競技中止 |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は グランドコンディション一覧表 です。
2015/08/08 17:18:10更新