第96回関西学生陸上競技対校選手権大会
|
2019年 5月18日 16時00分
審 判 長:安達 昌広
記録主任:堺 隆司
会場:鴻ノ池陸上競技場
2019/05/19 17:19:11更新
日 本 記 録 (NR) 13:08.40 大迫 傑 (ナイキ・オレゴンプロジェクト) 2015 日本学生記録 (UR) 13:19.00 竹澤 健介 (早稲田大) 2007 関西学生記録 (KUR) 13:20.43 高岡 寿成 (龍谷大) 1992 大 会 記 録 (GR) 14:24.99 D・ムリュウ (奈良産業大) 2006 参加標準記録A 15:10.0 参加標準記録B 16:15.0
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 784 | 宮本 涼平 (3) | Ryohei MIYAMOTO (98) | 甲南大 兵 庫 | 15:26.81 | |
2 | 20 | 954 | 中尾 祐太 (3) | Yuta NAKAO (98) | 大阪工業大 兵 庫 | 15:27.47 | |
3 | 15 | 968 | 道田 勇樹 (2) | Yuki MICHIDA (00) | 奈良学園大 兵 庫 | 15:44.46 | |
4 | 8 | 936 | 和田 智 (2) | Tomo WADA (99) | 和歌山大 和歌山 | 15:49.44 | |
5 | 19 | 1012 | 小田 颯河 (2) | Hyuga ODA (98) | 奈良県立医科大 奈 良 | 15:50.72 | |
6 | 7 | 907 | 西坂 友希 (3) | Yuki NISHISAKA (98) | 大阪府立大 大 阪 | 15:50.93 | |
7 | 5 | 992 | 山口 晟司 (M1) | Masaji YAMAGUCHI (97) | 滋賀県立大 滋 賀 | 15:53.70 | |
8 | 1 | 872 | 有富 智哉 (2) | Tomoya ARIDOMI (00) | 関西外国語大 山 口 | 15:58.32 | |
9 | 2 | 513 | 鹿嶋 悠真 (4) | Yuma KASHIMA (97) | 大阪教育大 大 阪 | 16:02.73 | |
10 | 16 | 841 | 山本 貴大 (1) | Takahiro YAMAMOTO (00) | 京都府立大 大 阪 | 16:06.97 | |
11 | 18 | 823 | 西本 賢良 (4) | Masayoshi NISHIMOTO (97) | 佛教大 京 都 | 16:14.46 | |
12 | 11 | 638 | 石橋 薫 (3) | Kaoru ISHIBASHI (98) | 摂南大 大 阪 | 16:23.67 | |
13 | 12 | 1004 | 山内 貴浩 (3) | Takahiro YAMAUCHI (97) | 京都工芸繊維大 兵 庫 | 16:27.25 | |
14 | 6 | 961 | 法貴 駿介 (4) | Shunsuke HOKI (97) | 京都府立医科大 京 都 | 16:34.45 | |
15 | 4 | 846 | 中谷 太洋 (2) | Taiyoh NAKATANI (00) | 滋賀大 愛 知 | 16:34.86 | |
16 | 17 | 989 | 山内 伸哉 (1) | Shinya YAMAUCHI (01) | 神戸学院大 兵 庫 | 16:57.36 | |
17 | 13 | 666 | 伏本 カーディン (4) | Cardin FUSHIMOTO (96) | 大阪市立大 大 阪 | 17:02.07 | |
18 | 10 | 1006 | 尾上 景太 (4) | Keita ONOUE (97) | 関西福祉大 兵 庫 | 17:05.49 | |
19 | 9 | 897 | 亀井 良輝 (3) | Yoshiki KAMEI (99) | 桃山学院大 和歌山 | 17:05.96 | |
14 | 1009 | 安部 康平 (2) | Kohei ABE (00) | 阪南大 大 阪 | DNS | ||
21 | 682 | 山口 大樹 (M2) | Taiki YAMAGUCHI (94) | 京都教育大 大 阪 | DNS |
No. | 氏名 | 所属 | 1000m | 2000m | 3000m | 4000m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
954 | 中尾 祐太 (3) | Yuta NAKAO (98) | 大阪工業大 兵 庫 |
12:25.9 | |||
968 | 道田 勇樹 (2) | Yuki MICHIDA (00) | 奈良学園大 兵 庫 |
6:08.1 | 9:16.2 | ||
1006 | 尾上 景太 (4) | Keita ONOUE (97) | 関西福祉大 兵 庫 |
3:02.2 |