男子トラック得点
| 順位 | 学校名 | 総合得点 | 男子 100m | 男子 200m | 男子 400m | 男子 800m | 男子 1500m | 男子 5000m | 男子 10000m | 男子 110mH | 男子 400mH | 男子 3000mSC | 男子 4×100m | 男子 4×400m | 男子 10000mW |
| 1 | 関西学大 | 90 | 7 | 5 | | 14 | 16 | 8 | 10 | 8 | 7 | 10 | 5 | | |
| 2 | 中京大 | 66 | 18 | 8 | 4 | 2 | 5 | | | 1 | 6 | 7 | 8 | 7 | |
| 3 | 関西大 | 34 | 5 | 7 | | | 7 | | | | 8 | | 7 | | |
| 4 | 京産大 | 32 | | | | | 4 | 12 | 6 | 4 | | | 6 | | |
| 5 | 岐阜経大 | 24 | | 5 | 7 | | | | | | | 9 | 2 | 1 | |
| 6 | 環太平洋大 | 22 | | 6 | 8 | | | | | | | | | 8 | |
| 7 | 立命館大 | 20 | | | | | | | 9 | 3 | 5 | 3 | | | |
| 8 | 福岡大 | 18 | | 2 | | | 3 | | | | | | 4 | 4 | 5 |
| 9 | 龍谷大 | 16 | | | | | | | | | | 6 | 1 | | 9 |
| 10 | 至学館大 | 13 | | | 6 | | | | | | | | | 3 | 4 |
| 11 | 大阪体育大 | 12 | 4 | | | | | | | | | | 3 | 5 | |
| 12 | 大阪教育大 | 11.5 | | | 1 | | | | | 5.5 | 3 | | | 2 | |
| 13 | 第一工大 | 9 | | | | | | | 8 | | | 1 | | | |
| 14 | 京都大 | 9 | | | | 7 | | 2 | | | | | | | |
| 15 | 広島経済大 | 8 | | | | | | | | | | | | | 8 |
| 16 | 大阪市立大 | 8 | | | 3 | 5 | | | | | | | | | |
| 17 | 愛教大 | 7 | | | | | | | | | | | | | 7 |
| 17 | 同志社大 | 7 | | | | | | | | 7 | | | | | |
| 19 | 近畿大 | 7 | | | | | | | | | 1 | | | 6 | |
| 20 | 佛教大 | 6 | | | | | | | | | 6 | | | | |
| 20 | 大阪学院大 | 6 | | | | | | 6 | | | | | | | |
| 22 | 美作大 | 5.5 | | | | | | | | 5.5 | | | | | |
| 23 | 愛知学大 | 5 | | | 5 | | | | | | | | | | |
| 24 | 広島大 | 5 | | 3 | 2 | | | | | | | | | | |
| 25 | 兵庫県立大 | 4 | | | | | | 4 | | | | | | | |
| 25 | 九州情報大 | 4 | | | | 4 | | | | | | | | | |
| 27 | 神戸大 | 4 | | | | 4 | | | | | | | | | |
| 28 | 久留米大 | 3 | | | | | | 3 | | | | | | | |
| 28 | 日本文理大 | 3 | | | | | | | 3 | | | | | | |
| 30 | びわスポ大 | 3 | | | | | | 1 | | 2 | | | | | |
| 31 | 大阪大 | 2 | | | | | | | | | | | | | 2 |
| 31 | 西日本工大 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 33 | 静岡大 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | |
| 33 | 大阪工業大 | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 |
競技一覧画面へ  
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
この画面は 男子トラック得点 です。
対校得点
2014/09/02 20:58:41更新