qw1N POO 1g
2g4
ę61ń¢ķ«swZĢēåļ¤ć£Zåļ
2013N 530ś 1225Ŗ
R » ·:cMV
L^åC:éŲėV
£Zź:¢ķ«¤ć£Zź
åļL^@@@13"24@@@@ gc@@õ@ią½źj@ @ 1994
:-2.6
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 7 | 3558 | nć¢Ń(1) | Ó³“ ±Ų» | Ac | 14.71 |
|
| 2 | 6 | 2661 | ²”@LćY(1) | »Ä³ Õ³· | ¬¼lęń | 14.86 |
|
| 3 | 5 | 3855 | rģ@¢H(1) | ±×¶Ü г | Üęń | 15.07 |
|
| 4 | 4 | 257 | ūüX@C÷(1) | Ą¶ÓŲ ŠĀ· | ½ęń | 15.09 |
|
| 5 | 9 | 1152 | šä@LŃ(1) | »¶² ±Ų» | åģ | 15.09 |
|
| 6 | 8 | 3451 | “c@ē¢Ų(1) | ĄĀĄ ĮŲÅ | Ac | 15.37 |
|
| 7 | 2 | 751 | “@ą¢(1) | Ą¶Ź¼ ĪÉŲ | ”Ō | 15.39 |
|
| 8 | 3 | 3351 | éŲ@ÜŲ(1) | ½½Ž· ĖÅ | Öč | 15.52 |
|
±ĢęŹĶ qw1N POO 1g Å·B