男子一般 1500m タイムレース1組
全 5組
平成25年度いわき市民種目別スポーツ大会
兼 いわき地区秋季陸上競技選手権大会
|
2013年10月12日 14時10分
審 判 長:田中 信之
記録主任:鈴木 雅之
会場:いわき陸上競技場
大 会 記 録 (GR) 4.06.85 若松 駿 (磐城桜が丘高) 2008
| 順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 6 | 5407 | 齊藤 龍(2) | サイトウ リュウ | 平工業高 | 4:16.60 |
|
| 2 | 4 | 5604 | 佐藤 利紀(2) | サトウ カズキ | 福島高専 | 4:17.75 |
|
| 3 | 1 | 5611 | 古川 裕基(2) | フルカワ ユウキ | 福島高専 | 4:17.78 |
|
| 4 | 8 | 5418 | 菅野 孝彦(1) | カンノ タカヒコ | 平工業高 | 4:19.55 |
|
| 5 | 19 | 5514 | 佐川 昂之(2) | サガワ タカユキ | 湯本高 | 4:23.14 |
|
| 6 | 2 | 5391 | 赤川 竜史(3) | アカガワ リュウジ | 平工業高 | 4:23.77 |
|
| 7 | 9 | 5549 | 鈴木 建文(1) | スズキ タケフミ | いわき海星高 | 4:24.19 |
|
| 8 | 20 | 6036 | 菊地 尚之(3) | キクチ ナオユキ | 内郷第一中 | 4:24.65 |
|
| 9 | 17 | 5587 | 庄司 賢也(2) | ショウジ ケンヤ | 四倉高 | 4:25.42 |
|
| 10 | 18 | 5412 | 鈴木 良(2) | スズキ リョウ | 平工業高 | 4:27.80 |
|
| 11 | 11 | 5612 | 磯上 健太(1) | イソガミ ケンタ | 福島高専 | 4:28.43 |
|
| 12 | 13 | 5227 | 永山 聖也(4) | ナガヤマ セイヤ | 福島高専 | 4:29.03 |
|
| 13 | 7 | 5582 | 庄司 卓也(1) | ショウジ タクヤ | 四倉高 | 4:30.12 |
|
| 14 | 10 | 6290 | 北條 大地(2) | ホウジョウ ダイチ | 泉中 | 4:30.73 |
|
| 15 | 3 | 5414 | 古橋 将吾(2) | フルハシ ショウゴ | 平工業高 | 4:31.14 |
|
| 16 | 15 | 5248 | 比佐 学 | ヒサ マナブ | 福島高専TC | 4:33.19 |
|
| 17 | 14 | 5382 | 佐藤 歩武(1) | サトウ アユム | 磐城桜が丘高 | 4:40.01 |
|
| 18 | 12 | 6288 | 菅野 有記(2) | カンノ ユウキ | 泉中 | 4:41.22 |
|
| 19 | 5 | 6043 | 鯨岡 光太(2) | クジラオカ コウタ | 内郷第一中 | 4:44.59 |
|
| 16 | 199 | 柳井 漢人(4) | ヤナイ カント | 福島高専 |
| DNS |
途中時間
| No. | 氏名 | 所属 | 400m | 800m | 1200m |
| 5407 | 齊藤 龍(2) | サイトウ リュウ | 平工業高 |
| 2:17 |
|
| 5604 | 佐藤 利紀(2) | サトウ カズキ | 福島高専 |
|
| 3:25 |
| 5611 | 古川 裕基(2) | フルカワ ユウキ | 福島高専 |
1:07 |
|
|
次のレースへ
競技一覧画面へ  
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子一般 1500m タイムレース1組 です。
2014/04/28 15:28:05更新