—ŽqU16@ 100mH (0.762m/8.00m) —\‘I3‘g
3‘g0’…{8
—ߘa‚V”N“xU-16“ú–{‘IŽèŒ @•W€‹L˜^ƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒW‹L˜^‰ï
|
2025”N 8ŒŽ31“ú 9Žž34•ª
R ”» ’·:“c’†M”V
‹L˜^Žå”C:Žu‰ê—R
‹£‹Zê:‚¢‚í‚«—¤ã‹£‹Zê
2025/08/31 13:24:46XV
•—:-0.6
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 9 | 6579 | àV“c@—z‰Ô(2) | »ÜÀÞ ËŶ | A“c’† | 16.23 | q
|
| 2 | 3 | 2684 | ˆÀ•”@–¢÷(2) | ±ÍÞ Ðµ | •x“c’† | 16.25 | q
|
| 3 | 8 | 7101 | ¬–ì@ãJ“Þ(3) | µÉ ·½ÞÅ | ÄÞØ°ÑAC | 17.76 |
|
| 4 | 6 | 6709 | ¬—Ñ@—Dˆ¤(2) | ºÊÞÔ¼ ÏÅ | “à‹½ˆê’† | 19.64 |
|
| 5 | 7 | 5556 | ”~‹{@@•–(3) | ³ÒÐÔ ¶´ÃÞ | –{‹½Šw‰€ | 20.27 |
|
| 6 | 5 | 6415 | ˆäŒËìçØ(2) | ²ÄÞ¶ÞÜ »Å | ‘–ì’† | 21.87 |
|
| 7 | 4 | 6504 | “‡@@Œ‹Ø(2) | ¼Ï ղŠ| “’–{ˆê’† | 22.27 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —ŽqU16@ 100mH (0.762m/8.00m) —\‘I3‘g ‚Å‚·B
2025/08/31 13:24:46XV