2004N 522ú 1412Š
R ŧ ·:
L^åC:
ú { L ^ (NR) 1:46.18 Žė@F― (@å) 1994
ú{wķL^ (UR) 1:46.18 Žė@F― (@å) 1994
ÖžwķL^ (KUR) 1:49.39 ųė@_u (§―Ųå) 2001
å ï L ^ (GR) 1:49.66 ųė@_u (§―Ųå) 2001
QÁWL^ 1:56.5
| Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 276 | āVä@@] (4) | ŧÜē ÉŋÞÐ | Öžå š@É | 1:53.22 | |
| 2 | 6 | 346 | ―ö@ūę (2) | ËŨĩ ĀēÁ | ßEå ė | 1:53.74 | |
| 3 | 3 | 377 | Øc@qm (1) | ·ĀÞ ŧÄž | §―Ųå @s | 1:53.86 | |
| 4 | 4 | 299 | c@kū (3) | ĀÅķ šģĀ | åãĖįå @s | 1:55.12 | |
| 5 | 7 | 228 | aė@ņY (3) | ÐŋÞķÜ ĀļÛģ | Vå L@ | 1:56.15 | |
| 6 | 2 | 61 | é@@O (4) | ēŋžÞÏ ËÛž | så @s | 1:57.90 | |
| 7 | 8 | 46 | ęvÛ@žį(2) | ēÁļÎÞ ÅĩÔ | _Ëå š@É | 2:03.69 | |
| No. | ž | Ū | SOO | |
|---|---|---|---|---|
| 61 | é@@O (4) | ēŋžÞÏ ËÛž | så @s |
55.3 |
| ĢZIðæĘÖ | ĢZŌęæĘÖ | OĖ[XÖ | Ė[XÖ |