2011N1027ś 1245Ŗ
R » ·:Oģ@@Ī
L^åC:¼c@”
£Zź:åćs·ęQ¤ć£Zź
ś {@L ^ (NR) @1:46.16 ”c@^l (cäå)@ 2009
ś{w¶L^ (UR) @1:46.16 ”c@^l (cäå)@ 2009
Ö¼w¶L^ (KUR)@1:49.39 łģ@_u (§½Łå) 2001
å ļ@L ^ (GR) @1:49.94 łģ@_u (§½Łå) 2001
W @L ^ @1:58.5 @@@@@ @@@@
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 701 | óģ@xī@( 3) | ±»É ¼Ż½¹ | Ūģå ŗ@É | 1:55.85 | |
| 2 | 3 | 912 | ³@ŅÅ@( 3) | нŽÓÄ ÉĢŽ±· | så ä | 1:55.87 | |
| 3 | 4 | 365 | n@¼¹@( 3) | ÜĄĶŽ ŵŠĮ | åćĢēå Ŗ@R | 1:57.96 | |
| 4 | 8 | 1405 | c@aó@( 3) | øŪĄŽ ¶½Ž· | ¬ŹČwå ŗ@É | 1:59.56 | |
| 5 | 2 | 606 | J{@@ŗ@( 4) | ±ŅŠŌ Ų®³ | ÆuŠå Ž@Ē | 2:00.51 | |
| 6 | 6 | 117 | ½@åx@( 3) | Ė×¼Ļ ĄŽ²¶Žø | Ö¼w@å ŗ@É | 2:00.74 | |
| 7 | 5 | 488 | c@½l@( 4) | ĄÅ¶ Ļ»Ä | “Jå å@ć | 2:08.44 | |
| No. | ¼ | ® | SOObv | |
|---|---|---|---|---|
| 488 | c@½l@( 4) | ĄÅ¶ Ļ»Ä | “Jå å@ć |
56.0 |
| £ZIšęŹÖ | £ZŅźęŹÖ | Ģ[XÖ |