ŊŦQVNxæPņwAŖZī
|
2015N 8 8ú 1516Ē
R ģ ˇ:Oė@@Î
L^åC:ĀB@Fb
īęF}[tB[hˇ
ÖŧwļL^ (KUR)@10:17.31 Vä@üg (åãw@å) 2013
| Ę | ORD. | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 241 | @ŗį( 2) | Ŋ´Â¸Ū ģ¸× | ¯uĐå å@ã | 11:42.52 | |
| 2 | 9 | 167 | Đ´@ā | ļĀĘ× ąÕļ | ¯ãÄ å@ã | 11:42.56 | |
| 3 | 2 | 598 | ˇ{@Ô@( 4) | ÅļŪĐÔ Ī˛ļ | cwqå ē@É | 11:55.42 | |
| 4 | 5 | 237 | X{@äC@( 3) | ĶØĶÄ ĪÕ | ¯uĐå å@ã | 12:00.85 | |
| 5 | 3 | 252 | åä@įß@( 3) | ĩĩ˛ ÁÂŪŲ | ¯uĐå Î ė | 12:03.89 | |
| 6 | 4 | 746 | Ž@@zq@( 4) | ąģË Öŗē | åãÛå å@ã | 12:35.22 | |
| 7 | 8 | 165 | gė@tØ | ÖŧļÜ ĘŲÅ | ¯ãÄ å@ã | 12:48.88 | |
| 8 | 6 | 491 | @Ä | ÅļŧŪĪ ØŨļ | įĸ å@ã | 13:42.92 | |
| 9 | 1 | 346 | Xc@ĀŪ | ĶØĀ ļÅ | įĸ å@ã | 14:06.01 |
| No. | ŧ | Ž | POOO | QOOO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 598 | ˇ{@Ô@( 4) | ÅļŪĐÔ Ī˛ļ | cwqå ē@É |
3:40.6 | |
| 252 | åä@įß@( 3) | ĩĩ˛ ÁÂŪŲ | ¯uĐå Î ė |
7:42.0 | |