æURņåãwķĪãĢZÎZIč åï
|
2015N 4 7ú 1316Š
R ŧ ·:Oė@@Î
L^åC:žc@Ą
ĢZę:}[tB[h·
ÖžwķL^ (KUR)@2:04.50 Rš@đD@ (åãĖįå) 2007 å ï@L ^ (GR) @2:08.32 ĄĢ@Ęį (åãå)@ 2011
| Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 293 | ãä@@Ę@( 4) | šÞē ąÔ | åãå å@ã | 2:21.57 | |
| 2 | 4 | 853 | Ėė@Īq@( 4) | ģĀÉ ąēš | åãYÆå š@É | 2:24.03 | |
| 3 | 5 | 807 | YJ@ĀÞ@( 3) | ―ÐĀÆ ķÅ | åã{§å å@ã | 2:29.62 | |
| 4 | 6 | 34 | Dc@ĀÞ@( 4) | Ë·Ā ķÅ | åãĖįå Þ@Į | 2:34.42 | |
| 5 | 8 | 207 | @^ó@( 4) | ÅķžÞÏ Ï· | ßEå Þ@Į | 2:35.10 | |
| 6 | 7 | 746 | Ū@@zq@( 4) | ąŧË Öģš | åãÛå å@ã | 2:42.08 |
| No. | ž | Ū | SOObv | |
|---|---|---|---|---|
| 853 | Ėė@Īq@( 4) | ģĀÉ ąēš | åãYÆå š@É |
1:08.3 |