æURņåãwķĪãĢZÎZIč åï
|
2015N 4 7ú 1513Š
R ŧ ·:Oė@@Î
L^åC:žc@Ą
ĢZę:}[tB[h·
ÖžwķL^ (KUR)@1:49.14 Nä@åî (så)@ 2014 å ï@L ^ (GR) @1:52.14 žš@^K (åãĖįå) 2004
| Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1927 | ž_@^Ã@( 4) | ÆžķÞ· ÏŧÖž | åãYÆå å@ã | 1:57.31 | |
| 2 | 4 | 620 | c@@( 3) | ĀķĀÞ Āđž | Öžå å@ã | 1:57.59 | |
| 3 | 5 | 722 | Øī@Nŋ@( 2) | ·ĘŨ šģĀ | ßEå å@ã | 1:57.93 | |
| 4 | 9 | 1879 | AĢ@Æ@( 2) | ËÛū žŪģšÞģ | Ûėå å@ã | 1:58.22 | |
| 5 | 7 | 707 | åž@ēT@( 3) | ĩĩÆž ĀķËÛ | ßEå @s | 1:58.60 | |
| 6 | 8 | 1775 | îä@qČ@( 2) | šÏē ÄÓ· | åã{§å å@ã | 2:00.79 | |
| 7 | 2 | 161 | Rš@ãÄū@( 4) | ÔÏžĀ žŪģĀ | åãĖįå š@É | 2:01.88 | |
| 8 | 3 | 1809 | FA@åó@( 3) | ÄÓËÛ ĀÞē· | åãs§å @ę | 2:03.07 |
| No. | ž | Ū | SOObv | |
|---|---|---|---|---|
| 1927 | ž_@^Ã@( 4) | ÆžķÞ· ÏŧÖž | åãYÆå å@ã |
1:01.5 |