2022Nxę1ńwA£Zļ
|
2022N 8 5ś 1614Ŗ
R » ·:kc kV
L^åC:¼c ”
ļźFŌŻĻ°ĢØ°ŁÄŽ· Osaka(Municipcal Nagai Stadium #2)
2022/08/25 16:54:29XV
Ö¼w¶L^ (KUR)@1:47.61 Ōŗ@ńl (Ö¼w@å) 2018
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 264 | xŖ@äl (3) | ÄŠµ¶ ±ŌÄ | Ö¼å å@ć | 1:51.35 | |
2 | 8 | 2062 | ą_c@ć (2) | ŹĻĄŽ ¹Ż½¹ | Ā¾½må {@č | 1:51.65 | |
3 | 7 | 284 | @Lm (2) | Ą¶Å¼ ±ŁĖÄ | Ö¼å {@é | 1:51.75 | |
4 | 1 | 1285 | Ŗø@s½ (3) | µ¶¼ŽĻ ¼ŻĶß² | åćö§å å@ć | 1:52.50 | |
5 | 6 | 628 | R{@Ė¾Y (3) | ŌĻÓÄ ¼®³ĄŪ³ | ÆuŠå ¤@Q | 1:53.11 | |
6 | 3 | 767 | ·ģ@Nē (4) | ŶŽÉ ĆĀŌ | åć³ēå Ž@Ē | 1:53.39 | |
7 | 9 | 229 | sŃ@Ąē (4) | ²ĮŹŽŌ¼ ¶² | Ö¼å å@ć | 1:56.85 | |
8 | 5 | 1112 | cK@øī (3) | Ą¼ŽŲ Ų®³½¹ | åć¬ęüå å@ć | 2:01.42 | |
4 | 232 | ¼{@x (4) | ĻĀÓÄ ¼Ż | Ö¼å Ž@Ē | DNS |
No. | ¼ | ® | SOO | |
---|---|---|---|---|
284 | @Lm (2) | Ą¶Å¼ ±ŁĖÄ | Ö¼å {@é |
55.2 |