2022Nxę1ńwA£Zļ
|
2022N 8 5ś 1515Ŗ
R » ·:kc kV
L^åC:¼c ”
ļźFŌŻĻ°ĢØ°ŁÄŽ· Osaka(Municipcal Nagai Stadium #2)
2022/08/25 16:54:29XV
Ö¼w¶L^ (KUR)@2:02.71 ģc@éÄ (åćå) 2018
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 175 | “@Ų (3) | Ź× ¶½Š | åćĢēå å@ć | 2:07.06 | |
2 | 2 | 1 | Ą”@SÄ (4) | ±ŻÄŽ³ ÓÓ¶ | cwqå å@ć | 2:07.13 | |
3 | 8 | 256 | E@üē (3) | øĪŽ Š»· | åćå å@ć | 2:08.18 | |
4 | 9 | 1232 | ¬Ń@ (2) | ŗŹŽŌ¼ Ļ²¶ | Ā¾½må · ģ | 2:10.00 | |
5 | 1 | 334 | ¼³@ŲĪ (4) | ĻĀÓÄ Å“ | åć³ēå å@ć | 2:10.22 | |
6 | 6 | 255 | LA@X (3) | ±ŲĖŪ ŲŲ¶ | åćå å@ć | 2:10.46 | |
7 | 7 | 72 | nÓ@¤ (2) | ÜĄÅĶŽ ±² | cwqå å@ć | 2:14.57 | |
8 | 3 | 341 | gc@Źö (3) | Ö¼ĄŽ ¶ŚŻ | åć³ēå å@ć | 2:14.74 | |
4 | 865 | ŗØ@¶T (4) | ¼ÓŹĄ ĢŠÉ | s³ēå ņ | DNS |
No. | ¼ | ® | SOO | |
---|---|---|---|---|
175 | “@Ų (3) | Ź× ¶½Š | åćĢēå å@ć |
1:01.0 |