2002年11月 7日 13時09分
審 判 長:辻井 義弘
記録主任:庄田 修司
日 本 記 録 (NR) 1:46.18 小野 友誠 (法政大) 1994 日本学生記録 (UR) 1:46.18 小野 友誠 (法政大) 1994 関西学生記録 (KUR) 1:49.39 笹野 浩志 (立命館大) 2001 大 会 記 録 (GR) 1:49.94 笹野 浩志(立命館大) 2001 参加標準記録 1:58.5
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 45 | 梶 浩和 (1) | カジ ヒロカズ | 関西学院大 兵 庫 | 1:56.79 | |
| 2 | 5 | 1313 | 坂戸 祐介 (1) | サカド ユウスケ | 立命館大 京 都 | 1:57.02 | |
| 3 | 3 | 564 | 合田 憲司 (1) | ゴウダ ケンジ | 摂南大 大 阪 | 1:59.10 | |
| 4 | 6 | 1392 | 溝川 拓郎 (1) | ミゾカワ タクロウ | 天理大 広 島 | 1:59.44 | |
| 5 | 7 | 1634 | 古川 貴一 (1) | フルカワ タカイチ | 大阪体育大 大 阪 | 2:09.75 | |
| 2 | 1669 | 西内 浩太 (1) | ニシウチ コウタ | 神戸大 高 知 | DNS | ||
| No. | 氏名 | 所属 | 400mラップ | |
|---|---|---|---|---|
| 1392 | 溝川 拓郎 (1) | ミゾカワ タクロウ | 天理大 広 島 |
57.9 |
| 競技選択画面へ | 競技者一覧画面へ | 前のレースへ | 次のレースへ |