2002年11月 7日 13時46分
審 判 長:辻井 義弘
記録主任:庄田 修司
日 本 記 録 (NR) 2:02.23 西村 美樹 (東京学芸大) 2001 日本学生記録 (UR) 2:02.23 西村 美樹 (東京学芸大) 2001 関西学生記録 (KUR) 2:06.34 河合 肖文 (立命館大) 1997 大 会 記 録 (GR) 2:07.88 藤原 夕規子 (奈良産業大) 2000 参加標準記録 2:28.0
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 125 | 池田 知子 (1) | イケダ トモコ | 同志社大 京 都 | 2:20.12 | |
| 2 | 5 | 96 | 愛知 恵梨 (1) | アイチ エリ | 関西外語大 滋 賀 | 2:20.58 | |
| 3 | 2 | 322 | 西井 美紗 (2) | ニシイ ミサ | 大阪国際大 大 阪 | 2:20.59 | |
| 4 | 6 | 114 | 松井 悠歌 (2) | マツイ ユウカ | 京都産業大 兵 庫 | 2:23.04 | |
| 5 | 7 | 577 | 田村 悠美子 (1) | タムラ ユミコ | 龍谷大 京 都 | 2:32.91 | |
| 6 | 8 | 637 | 矢野 あい (1) | ヤノ アイ | 大阪市立大 大 阪 | 2:37.33 | |
| 1 | 295 | 吉峯 加奈子 (2) | ヨシミネ カナコ | 大阪外語大 大 阪 | DNS | ||
| 3 | 34 | 江見 真由子 (1) | エミ マユコ | 龍谷大 大 阪 | DNS | ||
| No. | 氏名 | 所属 | 400mラップ | |
|---|---|---|---|---|
| 125 | 池田 知子 (1) | イケダ トモコ | 同志社大 京 都 |
1:08.3 |
| 競技選択画面へ | 競技者一覧画面へ | 前のレースへ | 次のレースへ |