2002年 5月16日 11時54分
審 判 長:原田 明正
記録主任:庄田 修司
日 本 記 録 (NR) 1:46.18 小野 友誠 (法政大) 1994 日本学生記録 (UR) 1:46.18 小野 友誠 (法政大) 1994 関西学生記録 (KUR) 1:49.39 笹野 浩志 (立命館大) 2001 大 会 記 録 (GR) 1:51.23 来嶋 健太郎 (大阪市立大) 1999 参加標準記録 1:57.5
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 789 | 後藤 良徳 (3) | ゴトウ ヨシノリ | 大阪教育大 岡 山 | 2:00.35 | |
| 2 | 4 | 1220 | 山田 浩貴 (4) | ヤマダ ヒロキ | 大谷大 京 都 | 2:00.59 | |
| 3 | 6 | 871 | 渡辺 雄介 (4) | ワタナベ ユウスケ | 大阪市立大 奈 良 | 2:00.69 | |
| 4 | 2 | 760 | 寺西 俊英 (2) | テラニシ トシヒデ | 大阪府立大 大 阪 | 2:04.07 | |
| 5 | 3 | 1209 | 京瀧 勝 (4) | キョウタキ マサル | 大阪経法大 大 阪 | 2:07.61 | |
| 6 | 8 | 1223 | 前川 健一郎 (3) | マエカワ ケンイチロウ | 大谷大 京 都 | 2:09.33 | |
| 7 | 7 | 822 | 倉川 高志 (2) | クラカワ タカシ | 大阪産業大 大 阪 | 2:09.98 | |
| No. | 氏名 | 所属 | 400m | |
|---|---|---|---|---|
| 871 | 渡辺 雄介 (4) | ワタナベ ユウスケ | 大阪市立大 奈 良 |
60.6 |
| 競技選択画面へ | 競技者一覧画面へ | 前のレースへ | 次のレースへ |