2004N1021ú 1223Š
R ŧ ·:žF@`š
L^åC:rã@@A
ú { L ^ (NR) 1:46.18 Žė@F― (@å) 1994
ú{wķL^ (UR) 1:46.18 Žė@F― (@å) 1994
ÖžwķL^ (KUR) 1:49.39 ųė@_u (§―Ųå) 2001
å ï L ^ (GR) 1:49.94 ųė@_ui§―Ųå) 2001
QÁWL^ 1:58.5
| Ę | [ | No. | ž | Ū | L^ | Rg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1316 | Øc@qm@( 1) | L_ TgV | §―Ųå @s | 1:55.23 | |
| 2 | 6 | 1429 | Žė@Ðį@( 1) | IK E | åãĖįå @ę | 1:55.46 | |
| 3 | 4 | 1274 | āVc@_u@( 1) | T_ qV | ŅíX|å @ę | 1:57.43 | |
| 4 | 3 | 1697 | @Gũ@( 1) | iJTR qfL | Öžå å@ã | 2:03.48 | |
| 5 | 2 | 1421 | ŌÆ@ģr@( 1) | cWCG }TAL | åãĖįå Þ@Į | 2:09.23 | |
| 6 | 8 | 1388 | ėc@[ã@( 1) | m_ PCXP | åãå Ī m | 2:10.08 | |
| 7 | 1605 | äŅ@@@( 1) | ViJ TgV | så š@É | DNS | ||
| No. | ž | Ū | SOObv | |
|---|---|---|---|---|
| 1429 | Žė@Ðį@( 1) | IK E | åãĖįå @ę |
55.0 |
| ĢZIðæĘÖ | ĢZŌęæĘÖ | OĖ[XÖ | Ė[XÖ |