2005N 522ú 1225Š
R ŧ ·:žF@`š
L^åC:rã@@A
ú { L ^ (NR) 1:46.18 Žė@F― (@å) 1994
ú{wķL^ (UR) 1:46.18 Žė@F― (@å) 1994
ú{W
jAL^(JR) 1:47.13 šž@°v@ (Rw@å) 1996
ÖžwķL^ (KUR) 1:49.39 ųė@_u (§―Ųå) 2001
å ï L ^ (GR) 1:51.23 @ūY (åãs§å) 1999
QÁWL^ 1:57.5
| Ę | [ | No. | ž | Ū | L^ | Rg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 556 | žš@ū@( 2) | }cV^ P^ | åãģįå Þ@Į | 1:56.55 | |
| 2 | 5 | 621 | āVc@_u@( 2) | T_ qV | ŅíX|å @ę | 1:57.09 | |
| 3 | 8 | 872 | Xc@Ŧį@( 1) | ^ }T | ÞĮå Ã Š | 1:57.35 | |
| 4 | 4 | 507 | gc@@@( 3) | V_ cV | Ûėå Þ@Į | 1:57.74 | |
| 5 | 6 | 594 | ÉĄ@PV@( 2) | CgE VL | åãoÏå š@É | 1:57.79 | |
| 6 | 3 | 894 | ]p@rK@( 4) | GX~ gVL | aĖRå aĖR | 1:59.33 | |
| 7 | 2 | 644 | Rc@j@( 3) | }_ ^JV | sģįå @s | 2:04.26 | |
| 8 | 9 | 533 | ä@N@( 2) | iJC Xq | īJå @s | 2:05.73 | |
| No. | ž | Ū | SOO | |
|---|---|---|---|---|
| 872 | Xc@Ŧį@( 1) | ^ }T | ÞĮå Ã Š |
58.2 |
| ĢZIðæĘÖ | ĢZŌęæĘÖ | OĖ[XÖ |