2005年 9月16日 16時00分
審 判 長:前川 茂
記録主任:池上 廣
日 本 記 録 (NR) 11.36 二瓶 秀子 (福島大) 2001 日本 学生 記録 (UR) 11.36 二瓶 秀子 (福島大) 2001 西日本学生記録 (AUR) 11.60 藤井 由香 (龍谷大) 1996 大 会 記 録 (GR) 11.82 三木 まどか (中京大) 1991 参加標準記録 A 12.60 参加標準記録 B 13.10
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 276 | 新村 弘美 ( 2) | ニイムラ ヒロミ | 福岡大 沖 縄 | 12.35 | |
| 2 | 1 | 79 | 渡邉 有紀子( 1) | ワタナベ ユキコ | 中京女子大 愛 知 | 12.47 | |
| 3 | 2 | 29 | 藤井 真希子( 1) | フジイ マキコ | 皇學館大 三 重 | 12.62 | |
| 4 | 8 | 36 | 杉田 洋子 ( 4) | スギタ ヨウコ | 中京大 愛 知 | 12.75 | |
| 5 | 6 | 447 | 久保 奈穂子( 2) | クボ ナホコ | 天理大 香 川 | 12.84 | |
| 6 | 5 | 196 | 中村 恵理 ( 2) | ナカムラ エリ | 鹿児島大 香 川 | 12.86 | |
| 7 | 7 | 518 | 横瀬 純子 ( 4) | ヨコセ ジュンコ | 立命館大 富 山 | 12.96 | |
| 8 | 9 | 457 | 安部 さわ子( 3) | アベ サワコ | 同志社大 大 分 | 13.07 | |
| 9 | 3 | 219 | 一瀬 ますみ( 1) | イチノセ マスミ | 九州情報大 長 崎 | 13.29 | |
| No. | 氏名 | 所属 | 400m | |
|---|---|---|---|---|
| 196 | 中村 恵理 ( 2) | ナカムラ エリ | 鹿児島大 香 川 |
59.3 |
| 競技選択画面へ | 競技者一覧画面へ | 前のレースへ | 次のレースへ |