2006年10月19日 12時30分
審 判 長:前川 茂
記録主任:池上 廣
日 本 記 録 (NR) 1:46.18 小野 友誠 (法政大) 1994 日本学生記録 (UR) 1:46.18 小野 友誠 (法政大) 1994 関西学生記録 (KUR) 1:49.39 笹野 浩志 (立命館大) 2001 大 会 記 録 (GR) 1:49.94 笹野 浩志(立命館大) 2001 参加標準記録 1:58.5
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 108 | 野田 大介 ( 3) | ノダ ダイスケ | 大阪体育大 大 阪 | 1:55.33 | |
| 2 | 8 | 1181 | 北田 友治 ( 3) | キタダ トモハル | 大阪国際大 三 重 | 1:56.87 | |
| 3 | 7 | 425 | 坂田 一仁 ( 4) | サカタ カズヒト | 天理大 奈 良 | 1:59.54 | |
| 4 | 3 | 651 | 中井 康博 ( 3) | ナカイ ヤスヒロ | 龍谷大 京 都 | 2:01.03 | |
| 5 | 2 | 1040 | 高原 瑞樹 ( 4) | タカハラ ミズキ | 大阪学院大 静 岡 | 2:07.28 | |
| 5 | 553 | 田中 宏和 ( 4) | タナカ ヒロカズ | 同志社大 兵 庫 | DNS | ||
| 6 | 217 | 山田 敬太 ( 3) | ヤマダ ケイタ | 立命館大 滋 賀 | DNS | ||
| No. | 氏名 | 所属 | 400mラップ | |
|---|---|---|---|---|
| 108 | 野田 大介 ( 3) | ノダ ダイスケ | 大阪体育大 大 阪 |
56.9 |
| 競技選択画面へ | 競技者一覧画面へ | 前のレースへ | 次のレースへ |