2006年 4月 4日 15時28分
審 判 長:阪上 光明
記録主任:池上 廣
関西学生記録 (KUR) 1:49.39 笹野 浩志 (立命館大) 2001
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 985 | 熊田 大 ( 4) | クマダ ヒロシ | びわスポ大 滋 賀 | 1:57.51 | |
| 2 | 9 | 717 | 木付 貴士 ( 4) | キツキ タカシ | 関西外語大 大 阪 | 1:58.01 | |
| 3 | 4 | 915 | 伊藤 善之 ( 3) | イトウ ヨシユキ | 大阪経済大 兵 庫 | 1:58.38 | |
| 4 | 5 | 389 | 中浴 秀樹 ( 3) | ナカサコ ヒデキ | 関西大 大 阪 | 1:58.56 | |
| 5 | 7 | 381 | 杉田 憲彦 ( 3) | スギタ ノリヒコ | 関西大 大 阪 | 1:58.63 | |
| 6 | 3 | 722 | 田中 大貴 ( 4) | タナカ ヒロキ | 関西外語大 奈 良 | 1:59.00 | |
| 7 | 2 | 256 | 内山 貴啓 ( 4) | ウチヤマ タカヒロ | 関西学院大 滋 賀 | 1:59.57 | |
| 8 | 6 | 118 | 谷下 駿貴 | タニシタ シュンキ | 清風高 大 阪 | 1:59.61 | |
| 8 | 597 | 一久保 直也( 4) | イチクボ ナオヤ | 神戸大 兵 庫 | DNS | ||
| No. | 氏名 | 所属 | 400mラップ | |
|---|---|---|---|---|
| 118 | 谷下 駿貴 | タニシタ シュンキ | 清風高 大 阪 |
59.0 |
| 競技選択画面へ | 競技者一覧画面へ | 前のレースへ | 次のレースへ |