2009年 3月23日 11時31分
審 判 長:東 増一
記録主任:佐竹 敏之
関西学生記録 (KUR) 1:49.39 笹野 浩志 (立命館大) 2001
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 363 | 小島 直起 | コジマ ナオキ | 大手前高 大 阪 | 2:09.33 | |
| 2 | 3 | 25 | 渡部 翔平 | ワタナベ ショウヘイ | 明星高 大 阪 | 2:13.39 | |
| 3 | 4 | 1373 | 笹 雅博 ( 3) | ササ マサヒロ | 神戸国際大 兵 庫 | 2:13.74 | |
| 4 | 7 | 623 | 山中 諒 | ヤマナカ リョウ | 大手前高 大 阪 | 2:14.17 | |
| 5 | 2 | 1378 | 佐々井 直人( 2) | ササイ ナオト | 神戸国際大 兵 庫 | 2:22.24 | |
| 6 | 6 | 366 | 木川 優 | キガワ ユウ | 大手前高 大 阪 | 2:25.84 | |
| 5 | 1826 | 森岡 一信 ( 1) | モリオカ カズノブ | 桃山学院大 三 重 | DNS | ||
| No. | 氏名 | 所属 | 400m | |
|---|---|---|---|---|
| 363 | 小島 直起 | コジマ ナオキ | 大手前高 大 阪 |
1:03.6 |
| 競技選択画面へ | 競技者一覧画面へ | 前のレースへ | 次のレースへ |