2008年 5月17日 15時20分
審 判 長:
記録主任:
日 本 記 録 (NR) 9:38.68 早狩 実紀 (京都光華AC) 2007
| 順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 215 | 福森 千晶 ( 2) | フクモリ チアキ | 京都産業大 奈 良 | 11:02.28 | |
| 2 | 5 | 0 | 中本 晴佳 ( 3) | ナカモト ハルカ | 大阪体育大 大 阪 | 11:06.78 | |
| 3 | 10 | 358 | 山下 沙織 ( 2) | ヤマシタ サオリ | 光華女子大 京 都 | 11:17.81 | |
| 4 | 3 | 0 | 富安 浩子 ( 2) | トミヤス ヒロコ | 大阪体育大 和歌山 | 11:33.41 | |
| 5 | 12 | 0 | 富安 恵子 ( 2) | トミヤス ケイコ | 大阪体育大 和歌山 | 11:52.26 | |
| 6 | 8 | 0 | 林 麻美 ( 2) | ハヤシ アサミ | 大阪体育大 大 分 | 12:09.20 | |
| 1 | 218 | 伊藤 恵 ( 1) | イトウ メグミ | 京都産業大 京 都 | DNS | ||
| 2 | 0 | 竹中 麻有美( 2) | タケナカ マユミ | 京都産業大 京 都 | DNS | ||
| 4 | 119 | 堀江 美里 ( 4) | ホリエ ミサト | 武庫川女大 兵 庫 | DNS | ||
| 6 | 0 | 山本 真悠 ( 4) | ヤマモト マユ | 京都産業大 三 重 | DNS | ||
| 7 | 212 | 小原 麻美 ( 3) | コハラ アサミ | 京都産業大 京 都 | DNS | ||
| 9 | 220 | 賀元 あすか( 1) | カモト アスカ | 京都産業大 島 根 | DNS | ||
| 13 | 219 | 眞尾 美乃里( 1) | マオ ミノリ | 京都産業大 京 都 | DNS | ||
| 14 | 0 | 賀元 ひかり( 3) | カモト ヒカリ | 京都産業大 島 根 | DNS | ||
| No. | 氏名 | 所属 | 1000m | 2000m | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215 | 福森 千晶 ( 2) | フクモリ チアキ | 京都産業大 奈 良 |
7:12.7 | |
| 0 | 中本 晴佳 ( 3) | ナカモト ハルカ | 大阪体育大 大 阪 |
3:26.3 | |
| 競技選択画面へ | 競技者一覧画面へ |