2008N 518ú 1430Š
R ŧ ·:Oė@@Î
L^åC:rã@@A
ú {@L ^ (NR) @1:46.18 Žė@F―@ (@å)@@ 1994
ú{wķL^ (UR) @1:46.18 Žė@F―@ (@å)@@ 1994
ÖžwķL^ (KUR)@1:49.39 ųė@_u@ (§―Ųå)@ 2001
å ï@L ^ (GR) @1:51.23 @ūY (åãs§å) 1999
QÁWL^ @1:57.5 @@@@@@ @@@@@
| Ę | [ | No. | ž | Ū | L^ | Rg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 912 | Xc@Ŧį@( 4) | ^ }T | ÞĮå Ã Š | 1:53.97 | |
| 2 | 6 | 741 | éö@@ā@( 4) | VI A | Rw@å ·@č | 1:54.60 | |
| 3 | 7 | 561 | āV@@mP@( 3) | T gL | Ûėå @s | 1:54.80 | |
| 4 | 8 | 533 | |c@åj@( 4) | ^P_ TgV | sģįå Þ@Į | 1:56.25 | |
| 5 | 4 | 632 | Rc@ĀS@( 2) | }_ PCXP | åãå Ã Š | 1:56.28 | |
| 6 | 2 | 867 | Rû@Mj@( 2) | }O` ^JV | åãw@å @s | 1:56.62 | |
| 7 | 3 | 518 | c@åã@( 4) | tN_ _CXP | _Ëå Š@R | 1:57.36 | |
| 8 | 9 | 694 | ēĄ@SM@( 2) | TW EL | ŅíX|å @ę | 1:57.53 | |
| No. | ž | Ū | SOO | |
|---|---|---|---|---|
| 741 | éö@@ā@( 4) | VI A | Rw@å ·@č |
56.5 |
| ĢZIðæĘÖ | ĢZŌęæĘÖ | OĖ[XÖ |