2012N1025ú 1153Š
R ŧ ·:Oė@@Î
L^åC:žc@Ą
ú{wķL^ (UR) @2:02.10 žš@üũ@ (w|å) 2003
ÖžwķL^ (KUR)@2:04.50 Rš@đD@ (åãĖįå) 2007
å ï@L ^ (GR) @2:07.88 Ąī@[Kq (ÞĮYÆå) 2000
| Ę | [ | No. | ž | Ū | L^ | Rg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 744 | šã@ĮÞ@( 1) | J~ Ai | Éėå å@ã | 2:27.30 | |
| 2 | 6 | 460 | Þ@@b@( 3) | CI G | åãs§å å@ã | 2:29.30 | |
| 3 | 5 | 864 | aJ@q@( 1) | Vu^j R | _Ëw@å š@É | 2:30.95 | |
| 4 | 4 | 465 | c@F@( 3) | ^iJ | aĖRå aĖR | 2:31.09 | |
| 5 | 3 | 591 | Ū@@zq@( 1) | ATq ER | åãÛå å@ã | 2:31.66 | |
| 6 | 8 | 678 | āVä@šq@( 3) | TC AR | šÉ§§å š@É | 2:33.04 | |
| 2 | 284 | X{@FIq( 2) | g LR | cwqå š@É | DNS | ||
| No. | ž | Ū | SOObv | |
|---|---|---|---|---|
| 744 | šã@ĮÞ@( 1) | J~ Ai | Éėå å@ã |
1:09.3 |
| ĢZIðæĘÖ | ĢZŌęæĘÖ | OĖ[XÖ | Ė[XÖ |