2012N 7 7ú 1057Ş
R ť ˇ:Ř@F
L^ĺC:˛|@qV
ú{wśL^@ (UR) @2:02.10 źş@ü÷ (w|ĺ) 2003 źú{wśL^ (AUR)@2:03.42 wŕ@ťq (˛ęĺ)@@ 2008 ĺ ď@L ^@ (GR) @2:07.16 V{@üŕ (ĺăĺ)@ 2010
Ę | [ | No. | ź | Ž | L^ | Rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | ´@˘@( 2) | ^JnV ~Tg | ĺăĺ ĺ@ă | 2:12.99 | |
2 | 6 | 471 | Y@^@( 3) | XME } | wŮĺ ¤ m | 2:17.01 | |
3 | 4 | 417 | Jí@mü@(M2) | ^jUL qg~ | ¤mw@ĺ O d | 2:20.32 | |
4 | 9 | 235 | R{@GG@( 1) | }g G | Ĺłĺ @s | 2:20.91 | |
5 | 1 | 446 | ăě@büq(M1) | om G~R | ňĺ ň | 2:26.76 | |
6 | 2 | 739 | ÁĄ@Ţ@( 1) | JgE W i | Şłçĺ L@ | 2:28.43 | |
7 | 3 | 811 | Ą´@Rę˘( 4) | tW J | vŻÄĺ @Ş | 2:28.83 | |
7 | 272 | âě@Đ÷@( 2) | CJ L | Öźĺ ż | DNS | ||
8 | 396 | Yä@ĘÁ@( 4) | EC AJ | ŢÇYĆĺ Ţ@Ç | DNS |
No. | ź | Ž | SOO | |
---|---|---|---|---|
5 | ´@˘@( 2) | ^JnV ~Tg | ĺăĺ ĺ@ă |
1:02.9 |
ŁZIđćĘÖ | ŁZŇęćĘÖ | OĚ[XÖ | Ě[XÖ |