2012年 4月 5日 13時26分
審 判 長:前川 茂
記録主任:西田 政治
関西学生記録 (KUR) 2:04.50 山下 沙織 (大阪体育大) 2007 大 会 記 録 (GR) 2:08.32 横瀬 彩也香 (東大阪大) 2011
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 478 | 新宮 美歩 ( 3) | シングウ ミホ | 東大阪大 大 阪 | 2:16.49 | |
2 | 5 | 155 | 西谷 有加 ( 2) | ニシタニ ユカ | 関西大 京 都 | 2:17.83 | |
3 | 4 | 246 | 平川 菜央 ( 3) | ヒラカワ ナオ | 大阪大 広 島 | 2:29.89 | |
4 | 3 | 96 | 宇野 藍 ( 3) | ウノ アイ | 大阪体育大 大 阪 | 2:30.56 | |
5 | 6 | 585 | 石上 久美香( 2) | イシガミ クミカ | 大阪国際大 大 阪 | 2:30.62 | |
6 | 2 | 553 | 中西 千尋 ( 4) | ナカニシ チヒロ | 大阪国際大 大 阪 | 2:36.31 |
No. | 氏名 | 所属 | 400mラップ | |
---|---|---|---|---|
478 | 新宮 美歩 ( 3) | シングウ ミホ | 東大阪大 大 阪 |
1:04.0 |
競技選択画面へ | 競技者一覧画面へ | 前のレースへ | 次のレースへ |