2013年 4月 5日 14時07分
審 判 長:前川 茂
記録主任:西田 政治
関西学生記録 (KUR) 3:41.39 田子 康宏 (立命館大) 2005 大 会 記 録 (GR) 3:53.3 田中 正太郎 (関西大) 1994
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 406 | 下藪 智史 ( 2) | シモヤブ サトシ | 関西大 徳 島 | 3:57.97 | |
2 | 3 | 1756 | 為石 勇太 ( 4) | タメイシ ユウタ | 大阪経済大 大 阪 | 3:59.59 | |
3 | 6 | 1718 | 三根 亨 ( 2) | ミネ トオル | 大阪大 長 崎 | 3:59.72 | |
4 | 15 | 683 | 吉本 侑平 ( 2) | ヨシモト ユウヘイ | 近畿大 奈 良 | 3:59.82 | |
5 | 13 | 254 | 藤久 恭太 ( 4) | フジヒサ キョウタ | 大阪体育大 兵 庫 | 4:00.28 | |
6 | 5 | 367 | 石井 耕介 ( 4) | イシイ コウスケ | 関西大 兵 庫 | 4:00.52 | |
7 | 4 | 258 | 和田 周平 ( 4) | ワダ シュウヘイ | 大阪体育大 島 根 | 4:01.00 | |
8 | 2 | 666 | 清田 貴之 ( 3) | キヨタ タカユキ | 近畿大 大 阪 | 4:01.41 | |
9 | 7 | 253 | 福江 宏弥 ( 4) | フクエ ヒロヤ | 大阪体育大 岡 山 | 4:02.39 | |
10 | 8 | 1616 | 平田 健司 ( 4) | ヒラタ ケンジ | 摂南大 大 阪 | 4:03.14 | |
11 | 11 | 1709 | 大竹 宏明 ( 3) | オオタケ ヒロアキ | 大阪大 滋 賀 | 4:03.50 | |
12 | 9 | 1722 | 酒井 健 (M1) | サカイ ケン | 大阪大 大 阪 | 4:04.42 | |
13 | 10 | 419 | 西尾 博行 ( 2) | ニシオ ヒロユキ | 関西大 石 川 | 4:08.77 | |
14 | 1 | 1652 | 岡田 昂大 ( 2) | オカダ コウダイ | 摂南大 兵 庫 | 4:11.34 | |
15 | 16 | 740 | 方城 遥介 ( 2) | ホウジョウ ヨウスケ | 大阪教育大 兵 庫 | 4:12.47 | |
14 | 1757 | 米田 大輝 ( 4) | ヨネダ ヒロキ | 大阪経済大 兵 庫 | DNS |
No. | 氏名 | 所属 | 400mラップ | 800mラップ | 1200mラップ | |
---|---|---|---|---|---|---|
406 | 下藪 智史 ( 2) | シモヤブ サトシ | 関西大 徳 島 |
1:02.2 | 3:13.7 | |
666 | 清田 貴之 ( 3) | キヨタ タカユキ | 近畿大 大 阪 |
2:09.5 |
競技選択画面へ | 競技者一覧画面へ | 前のレースへ | 次のレースへ |