競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   対校得点へ
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第93回関西学生陸上競技対校選手権大会



2000年0月0日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
15:37 241 減点 男子2部 決勝 結果
15:39 242 減点 女子 決勝 結果

2016年4月20日

道路競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 205 ハーフマラソン 男子1部 決勝 結果
10:00 206 ハーフマラソン 男子2部 決勝 結果

2016年5月12日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 155 十種競技 男子2部 十種100m 1組 (全 2組) 結果
10:01 156 2組 結果
10:07 160 十種競技 男子1部 十種100m 1組 (全 3組) 結果
10:10 161 2組 結果
10:12 162 3組 結果
10:30 101 100mH(0.840m) 女子 予選 1組 5組4着+4 結果
10:32 102 2組 結果
10:33 103 3組 結果
10:36 104 4組 結果
10:38 105 5組 結果
10:55 49 110mH(1.067m) 男子2部 予選 1組 4組3着+4 結果
10:55 50 2組 結果
10:57 51 3組 結果
11:00 52 4組 結果
11:10 115 110mH(1.067m) 男子1部 予選 1組 4組3着+4 結果
11:12 116 2組 結果
11:14 117 3組 結果
11:16 118 4組 結果
11:30 56 400m 女子 予選 1組 6組3着+6 結果
11:33 57 2組 結果
11:36 58 3組 結果
11:41 59 4組 結果
11:44 60 5組 結果
11:48 61 6組 結果
11:56 25 400m 男子2部 予選 1組 6組3着+6 結果
11:57 26 2組 結果
12:01 27 3組 結果
12:03 28 4組 結果
12:07 29 5組 結果
12:10 30 6組 結果
12:20 78 400m 男子1部 予選 1組 4組1着+4 結果
12:22 79 2組 結果
12:25 80 3組 結果
12:29 81 4組 結果
12:40 85 1500m 女子 予選 1組 3組3着+3 結果
12:47 86 2組 結果
12:55 87 3組 結果
13:00 36 1500m 男子2部 予選 1組 3組3着+3 結果
13:07 37 2組 結果
13:13 38 3組 結果
13:23 96 1500m 男子1部 予選 1組 2組4着+4 結果
13:28 97 2組 結果
13:38 5 100m 女子 予選 1組 6組3着+6 結果
13:40 6 2組 結果
13:42 7 3組 結果
13:45 8 4組 結果
13:48 9 5組 結果
13:50 10 6組 結果
13:51 11 100m 男子2部 予選 1組 8組2着+8 結果
13:56 12 2組 結果
13:59 13 3組 結果
14:01 14 4組 結果
14:04 15 5組 結果
14:06 16 6組 結果
14:09 17 7組 結果
14:11 18 8組 結果
14:15 1 100m 男子1部 予選 1組 4組3着+4 結果
14:18 2 2組 結果
14:20 3 3組 結果
14:22 4 4組 結果
14:35 217 400m 女子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
14:38 218 2組 結果
14:41 219 3組 結果
14:50 222 400m 男子2部 準決勝 1組 3組2着+2 結果
14:51 223 2組 結果
14:55 224 3組 結果
15:15 210 100mH(0.840m) 女子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
15:16 211 2組 結果
15:18 212 3組 結果
15:32 225 1500m 女子 決勝 結果
15:45 227 1500m 男子2部 決勝 結果
15:55 226 1500m 男子1部 決勝 結果
16:10 126 4×100m 女子 予選 1組 4組1着+4 結果
16:14 127 2組 結果
16:10 128 3組 結果
16:10 129 4組 結果
16:30 74 4×100m 男子2部 予選 1組 4組1着+4 結果
16:33 75 2組 結果
16:37 76 3組 結果
16:40 77 4組 結果
16:50 208 4×100m 男子1部 予選 1組 2組3着+2 結果
16:50 209 2組 結果
17:05 166 十種競技 男子2部 十種400m 1組 (全 2組) 結果
17:05 167 2組 結果
17:15 175 十種競技 男子1部 十種400m 1組 (全 3組) 結果
17:14 176 2組 結果
17:17 177 3組 結果
17:30 98 10000m 女子 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 191 走高跳 女子 決勝 1組 番組
10:00 192 2組 番組
10:00 220 決勝 結果
11:00 194 十種競技 男子1部 十種走幅跳 1組 (全 2組) 結果
11:00 195 2組 結果
11:00 163 十種競技 男子2部 十種走幅跳 1組 (全 2組) 結果
11:00 164 2組 結果
14:10 196 十種競技 男子1部 十種走高跳 1組 (全 2組) 結果
14:10 197 2組 結果
14:10 201 十種競技 男子2部 十種走高跳 1組 (全 2組) 結果
14:10 202 2組 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:30 142 ハンマー投(4.000kg) 女子 決勝 結果
12:20 169 十種競技 男子1部 十種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
12:20 165 十種競技 男子2部 十種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
12:30 93 ハンマー投(7.260kg) 男子2部 決勝 結果
14:30 145 ハンマー投(7.260kg) 男子1部 決勝 結果

2016年5月13日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 170 十種競技 男子2部 十種110mH 1組 (全 2組) 結果
09:30 171 2組 結果
09:32 180 十種競技 男子1部 十種110mH 1組 (全 3組) 結果
09:40 181 2組 結果
09:43 182 3組 結果
10:00 213 110mH(1.067m) 男子2部 準決勝 1組 2組4着 結果
10:00 214 2組 結果
10:15 215 110mH(1.067m) 男子1部 準決勝 1組 2組4着 結果
10:14 216 2組 結果
10:35 228 100m 女子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
10:36 229 2組 結果
10:39 230 3組 結果
10:55 231 100m 男子2部 準決勝 1組 3組2着+2 結果
10:57 232 2組 結果
10:59 233 3組 結果
11:02 236 100m 男子1部 準決勝 1組 2組4着 結果
11:16 237 2組 結果
11:35 123 3000mSC 女子 タイムレース 1組 全 2組 結果
11:48 124 2組 結果
11:35 252 タイムレース総合結果 結果
12:15 238 400m 女子 決勝 結果
12:25 239 400m 男子2部 決勝 結果
12:35 221 400m 男子1部 決勝 結果
12:55 240 100mH(0.840m) 女子 決勝 結果
13:10 246 110mH(1.067m) 男子2部 決勝 結果
13:20 247 110mH(1.067m) 男子1部 決勝 結果
13:40 248 100m 女子 決勝 結果
13:50 250 100m 男子2部 決勝 結果
14:00 251 100m 男子1部 決勝 結果
14:15 132 4×400m 女子 予選 1組 3組2着+2 結果
14:20 133 2組 結果
14:27 134 3組 結果
14:40 82 4×400m 男子2部 予選 1組 3組2着+2 結果
14:46 83 2組 結果
14:52 84 3組 結果
15:05 234 4×400m 男子1部 予選 1組 2組3着+2 結果
15:08 235 2組 結果
15:25 39 5000m 男子2部 タイムレース 1組 全 2組 結果
15:45 40 2組 結果
15:25 259 タイムレース総合結果 結果
16:15 100 5000m 男子1部 決勝 結果
16:45 258 十種競技 男子2部 十種1500m 1組 (全 1組) 結果
16:55 257 十種競技 男子1部 十種1500m 1組 (全 1組) 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 108 三段跳 男子2部 決勝 1組 番組
10:00 109 2組 番組
10:00 249 決勝 結果
12:30 198 十種競技 男子1部 十種棒高跳 1組 (全 2組) 結果
12:30 199 2組 結果
12:30 203 十種競技 男子2部 十種棒高跳 1組 (全 2組) 結果
12:30 204 2組 結果
13:00 150 三段跳 男子1部 決勝 1組 番組
13:00 151 2組 番組
13:00 253 決勝 結果
15:30 193 棒高跳 女子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:25 186 十種競技 男子1部 十種円盤投 1組 (全 1組) 結果
10:25 178 十種競技 男子2部 十種円盤投 1組 (全 1組) 結果
10:30 88 砲丸投(7.260kg) 男子2部 決勝 結果
12:30 144 やり投(0.600kg) 女子 決勝 結果
13:00 141 砲丸投(7.260kg) 男子1部 決勝 結果
14:45 187 十種競技 男子1部 十種やり投 1組 (全 1組) 結果
14:45 179 十種競技 男子2部 十種やり投 1組 (全 1組) 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
16:45 154 十種競技 男子2部 総合得点 結果
16:55 152 十種競技 男子1部 総合得点 結果

2016年5月14日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 157 七種競技 女子 七種100mH 1組 (全 3組) 結果
10:02 158 2組 結果
10:04 159 3組 結果
10:20 41 200m 女子 予選 1組 7組3着+3 結果
10:22 42 2組 結果
10:25 43 3組 結果
10:27 44 4組 結果
10:31 45 5組 結果
10:34 46 6組 結果
10:37 47 7組 結果
10:45 19 200m 男子2部 予選 1組 6組3着+6 結果
10:47 20 2組 結果
10:50 21 3組 結果
10:52 22 4組 結果
10:55 23 5組 結果
10:59 24 6組 結果
11:05 62 200m 男子1部 予選 1組 4組3着+4 結果
11:07 63 2組 結果
11:10 64 3組 結果
11:13 65 4組 結果
11:25 68 800m 女子 予選 1組 6組3着+6 結果
11:32 69 2組 結果
11:34 70 3組 結果
11:43 71 4組 結果
11:45 72 5組 結果
11:49 73 6組 結果
11:55 31 800m 男子2部 予選 1組 5組4着+4 結果
12:00 32 2組 結果
12:04 33 3組 結果
12:11 34 4組 結果
12:15 35 5組 結果
12:21 90 800m 男子1部 予選 1組 3組2着+2 結果
12:24 91 2組 結果
12:28 92 3組 結果
12:45 110 400mH(0.762m) 女子 予選 1組 5組4着+4 結果
12:48 111 2組 結果
12:51 112 3組 結果
12:55 113 4組 結果
13:02 114 5組 結果
13:15 53 400mH(0.914m) 男子2部 予選 1組 3組2着+2 結果
13:18 54 2組 結果
13:22 55 3組 結果
13:30 119 400mH(0.914m) 男子1部 予選 1組 4組1着+4 結果
13:32 120 2組 結果
13:38 121 3組 結果
13:39 122 4組 結果
14:30 262 200m 女子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
14:31 263 2組 結果
14:34 264 3組 結果
14:45 266 200m 男子2部 準決勝 1組 3組2着+2 結果
14:55 267 2組 結果
14:58 268 3組 結果
15:04 269 200m 男子1部 準決勝 1組 2組4着 結果
15:05 270 2組 結果
15:21 66 3000mSC 男子2部 決勝 結果
15:41 130 3000mSC 男子1部 タイムレース 1組 全 2組 結果
15:45 131 2組 結果
15:41 288 タイムレース総合結果 結果
16:10 172 七種競技 女子 七種200m 1組 (全 3組) 結果
16:13 173 2組 結果
16:15 174 3組 結果
16:25 271 800m 女子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
16:29 272 2組 結果
16:35 273 3組 結果
16:40 274 800m 男子2部 準決勝 1組 3組2着+2 結果
16:45 275 2組 結果
16:49 276 3組 結果
17:00 278 400mH(0.762m) 女子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
17:04 279 2組 結果
17:08 280 3組 結果
17:25 243 4×100m 女子 決勝 結果
17:32 244 4×100m 男子2部 決勝 結果
17:45 245 4×100m 男子1部 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 137 三段跳 女子 決勝 1組 番組
10:00 138 2組 番組
10:00 265 決勝 結果
10:50 260 七種競技 女子 七種走高跳 1組 (全 2組) 結果
10:50 261 2組 結果
12:20 148 走幅跳 男子1部 決勝 1組 番組
12:20 149 2組 番組
12:25 281 決勝 結果
14:30 200 走高跳 男子1部 決勝 結果
14:30 207 走高跳 男子2部 決勝 結果
15:00 99 走幅跳 男子2部 決勝 1組 番組
15:00 106 2組 番組
15:00 287 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 140 円盤投(1.000kg) 女子 決勝 結果
12:30 89 円盤投(2.000kg) 男子2部 決勝 結果
13:40 168 七種競技 女子 七種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
15:00 143 円盤投(2.000kg) 男子1部 決勝 結果

2016年5月15日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 125 10000mW 女子 決勝 結果
11:10 147 10000mW 男子1部 決勝 結果
11:10 67 10000mW 男子2部 決勝 結果
12:20 291 400mH(0.762m) 女子 決勝 結果
12:35 282 400mH(0.914m) 男子2部 決勝 結果
12:37 283 400mH(0.914m) 男子1部 決勝 結果
13:00 289 800m 女子 決勝 結果
13:10 290 800m 男子2部 決勝 結果
13:20 277 800m 男子1部 決勝 結果
13:30 284 200m 女子 決勝 結果
13:40 285 200m 男子2部 決勝 結果
13:50 286 200m 男子1部 決勝 結果
14:00 48 10000m 男子2部 決勝 結果
14:45 107 10000m 男子1部 決勝 結果
15:30 293 七種競技 女子 七種800m 1組 (全 3組) 結果
15:30 294 2組 結果
15:43 295 3組 結果
15:55 95 5000m 女子 決勝 結果
16:20 254 4×400m 女子 決勝 結果
16:30 255 4×400m 男子2部 決勝 結果
16:40 256 4×400m 男子1部 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 183 七種競技 女子 七種走幅跳 1組 (全 2組) 結果
10:00 184 2組 結果
10:30 190 棒高跳 男子2部 決勝 結果
12:00 135 走幅跳 女子 決勝 1組 番組
12:00 136 2組 番組
12:00 292 決勝 結果
14:00 188 棒高跳 男子1部 決勝 1組 番組
14:00 189 2組 番組
14:00 297 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 94 やり投(0.800kg) 男子2部 決勝 結果
12:30 185 七種競技 女子 七種やり投 1組 (全 1組) 結果
13:00 139 砲丸投(4.000kg) 女子 決勝 結果
14:30 146 やり投(0.800kg) 男子1部 決勝 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
15:43 153 七種競技 女子 総合得点 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2016/07/05 14:49:28更新