平成28年度第2回学連競技会
|
2017年 3月13日 15時10分
審 判 長:北田 耕之
記録主任:西田 政治
会場:ヤンマーフィールド長居
2018/03/15 17:29:29更新
関西学生記録 (KUR) 10:17.31 藪田 裕衣 (京都産業大) 2016
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 636 | 佐藤 瞳 ( 2) | サトウ ヒトミ | 園田学園女子大 兵 庫 | 11:39.45 | |
2 | 9 | 110 | 岡本 萌巴美( 3) | オカモト モエミ | 京都大 兵 庫 | 11:43.19 | |
3 | 4 | 799 | 伊藤 望 ( 2) | イトウ ノゾミ | 関西外語大 三 重 | 11:56.28 | |
4 | 12 | 69 | 三浦 るか(2) | ミウラ ルカ | 泉陽高 大 阪 | 12:08.74 | |
5 | 6 | 41 | 仁田野 舞 ( 3) | ニタノ マイ | 大阪体育大 大 阪 | 12:33.51 | |
6 | 1 | 370 | 中西 日和(1) | ナカニシ ヒヨリ | 泉陽高 大 阪 | 12:40.64 | |
7 | 3 | 480 | 長江 紗知穂(1) | ナガエ サチホ | 泉陽高 大 阪 | 12:43.53 | |
8 | 5 | 65 | 竹中 美咲(2) | タケナカ ミサキ | 泉陽高 大 阪 | 13:34.57 | |
7 | 64 | 砂田 知里(2) | スナダ チサト | 泉陽高 大 阪 | DNS | ||
8 | 610 | 小野 優菜 ( 3) | オノ ユウナ | 園田学園女子大 兵 庫 | DNS | ||
10 | 66 | 中野 杏香(2) | ナカノ キョウカ | 泉陽高 大 阪 | DNS | ||
11 | 967 | 柳 智里 ( 2) | ヤナギ チサト | びわスポ大 大 阪 | DNS |
No. | 氏名 | 所属 | 1000m | 2000m | |
---|---|---|---|---|---|
636 | 佐藤 瞳 ( 2) | サトウ ヒトミ | 園田学園女子大 兵 庫 |
7:43.3 | |
799 | 伊藤 望 ( 2) | イトウ ノゾミ | 関西外語大 三 重 |
3:42.6 |