ŠÖ¼Šw¶—¤ã‹£‹Zƒ`ƒƒƒ“ƒsƒIƒ“ƒVƒbƒv
|
2021”N 5Œ22“ú 1200•ª
R ”» ’·:‚–Ø@„—F
‹L˜^å”C:²“¡@²
‹£‹Zê:‚½‚¯‚Ñ‚µƒXƒ^ƒWƒAƒ€‹“s/¼‹‹É‘‡‰^“®Œö‰€@•â•‹£‹Zê
2021/05/23 15:42:17XV
“ú–{Šw¶‹L˜^ (UR) @1:45.75 쌳@§ (“ú–{‘å)@@@ 2014 ŠÖ¼Šw¶‹L˜^ (KUR)@1:47.61 ‰Ô‘º@‘ñl (ŠÖ¼Šw‰@‘å)@ 2018
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 422 | O–Ø@G“l (4) | Ğ· ËÃŞÄ | ‹ß‹E‘å ‘å@ã | 1:49.99 | Q |
2 | 2 | 526 | ’Óc@—³‘¾˜N (3) | ÂÀŞ Ø³ÀÛ³ | ‘åã‘̈ç‘å ‘å@ã | 1:53.37 | |
3 | 8 | 713 | –Ø‘º@—C (M1) | ·Ñ× À½¸ | ‹“s‘å ˆï@é | 1:56.54 | |
4 | 5 | 1587 | ¬R@‰·‘å (3) | ºÔÏ ÊÙÄ | ŠÖ¼ŠO‘Œê‘å ‘å@ã | 1:57.59 | |
5 | 7 | 181 | R“c@‘“‘¾ (2) | ÔÏÀŞ ¿³À | —§–½ŠÙ‘å ‘å@ã | 2:01.14 | |
3 | 1786 | ‘–{@ˆê^ (3) | ϽÓÄ ¶½ŞÏ | ‹“s‹³ˆç‘å ‹@“s | DNS | ||
4 | 1372 | ‰¡ì@˜a‹P (4) | Öº¶ŞÜ ¶½Ş· | •ºŒÉŒ§—§‘å •º@ŒÉ | DNS | ||
9 | 228 | ¬X@’q‹M (4) | ºÓØ ÄÓ· | ‚Ñ‚íƒXƒ|‘å @‰ê | DNS |
No. | –¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | |
---|---|---|---|---|
422 | O–Ø@G“l (4) | Ğ· ËÃŞÄ | ‹ß‹E‘å ‘å@ã |
54.0 |