順位ジュンイ 記録キロク 氏名シメイ 所属ショゾク 学年ガクネン 陸協リッキョウ 競技会キョウギカイ 場所バショ 期日キジツ
1 8.51.51 林  純二 徳山大 2 山口 日本IC 国立 9/7
2 9.00.47 井上 智義 徳山大 3 山口 種目別選手権 小田原 6/22
3 9.02.80 大坪 朗生 岡山大 4 静岡 中四IC 松江市営 5/18
4 9.04.75 網岡 昌隆 広経大 1 広島 日本ジュニア 博多の森 6/30
5 9.16.99 安井 秀俊 広経大 3 広島 中四IC 松江市営 5/18
6 9.27.42 河井 大輔 徳山大 2 山口 西日本IC 長良川 6/16
7 9.33.06 松岡 紘司 広経大 2 広島 中四IC 松江市営 5/18
8 9.34.55 大西 直幸 鳥取大 3 鳥取 全山陰 松江市営 4/21
9 9.34.70 奥田 直樹 福山大 1 広島 広島県選手権 広島総合 6/28
10 9.35.14 吉竹 克真 山口大 4 山口 西日本7大学 皇子山 9/22
11 9.36.23 糸原 智行 福山大 1 島根 中四個人 鳴門総合 10/19
12 9.36.91 青波 敏広 広経大 4 広島 県選手権 広島総合 6/28
13 9.42.71 十亀 裕樹 徳山大 1 山口 私大対校 倉敷 6/9
14 9.43.13 服部 崇 徳山大 1 山口 中四個人 鳴門総合 10/19
15 9.43.35 井端 大介 岡山大 2 岡山 中四個人 鳴門総合 10/19
16 9.43.36 手島 史貴 山口大 3 山口 中四IC 松江市営 5/18
17 9.49.66 菅原健史郎 福山大 4 広島 中四IC 松江市営 5/18
18 9.50.00 青波 敏広 広経大  4 広島 広島県IC 広島総合 6/1
19 9.53.32 佐々木和人 広経大 4 広島 県選手権 広島総合 6/28
20 9.53.3 小倉  賢 山口大 4 山口 山口ナイター 維新公園 6/8
21 9.59.68 間瀬羽 大秀 広経大 1 広島 県選手権 広島総合 6/28
22 10.01.75 野田 浩司 広島大 3 熊本 中四IC 松江市営 5/18
23 10.02.36 鈴木新太郎 広島大 2 静岡 中四IC 松江市営 5/18
24 10.03.42 睦田 尚玄 山口大 3 山口 中四IC 松江市営 5/18
25 10.04.57 福田 将且 川崎医福大 2 岡山 岡山県選手権 津山 6/30
26 10.05.03 岩佐 圭二 高知大 3 高知 中四IC 松江市営 5/18
27 10.06.17 泉  智史 愛媛大 4 愛媛 中四個人 鳴門総合 10/19
28 10.07.12 樋口 宗史 吉備国際大 2 三重 中四IC 松江市営 5/18
29 10.07.27 内藤 亮太 松山大 1 愛媛 中四IC 松江市営 5/18
30 10.07.32 南條 信人 岡山県大 1 岡山 岡山県選手権 津山 6/30
31 10.09.94 永田  稔 広島大 M1 奈良 広島大記録会 東広島 4/4
32 10.14.56 青木 陽一 広島大 2 兵庫 中四IC 松江市営 5/18
33 10.15.18 阿部 裕 愛媛大 3 愛媛 中予選手権 愛媛総合 6/9
34 10.16.01 梶山 知修 川崎医福大 2 佐賀 中四IC 松江市営 5/18
35 10.18.34 田中 智久 岡山理大 3 岡山 岡山県選手権 津山 6/30
36 10.18.9 岩佐 宏登 山口大 4 山口 山口ナイター 維新公園 6/8
37 10.20.06 児玉 英之 広経大  2 広島 広島県IC 広島総合 6/1
38 10.20.27 間瀬羽大秀 広経大  1 広島 広島県IC 広島総合 6/1
39 10.20.55 後藤 浩之 福山大 2 広島 中四IC 松江市営 5/18
40 10.21.01 増田 智一 高知大 2 高知 四国IC 丸亀 7/7
41 10.21.17 有馬 健太郎 広経大  1 広島 広島県IC 広島総合 6/1
42 10.22.29 大野 弘貴 香川大 2 香川 中四個人 鳴門総合 10/19
43 10.23.98 山本 悠二 岡山大 2 岡山 中四IC 松江市営 5/18
44 10.24.73 今井 陽介 高知大 1 高知 中四個人 鳴門総合 10/19
45 10.24.97 池田  慎哉 吉備国際大 1 岡山 中四個人 鳴門総合 10/19
46 10.25.20 加藤 圭吾 倉敷芸科大 3 岡山 岡山県選手権 津山 6/30
47 10.26.66 古賀 淳也 広経大  2 広島 広島県IC 広島総合 6/1
48 10.28.25 藤井 信一 川崎医福大 1 岡山 中四個人 鳴門総合 10/19
49 10.31.13 前田 健輔 川崎医福大 2 岡山 岡山県選手権 津山 6/30
50 10.31.37 山川 泰明 岡山大 2 岡山 中四個人 鳴門総合 10/19
51 10.35.59 賀川  元 くらしき作陽大 4 岡山 私大対校 倉敷 6/9
52 10.35.78 田中 健太 高知医大 3 高知 中四IC 松江市営 5/18
53 10.35.93 田中 靖 高知大 1 高知 高知県選 春野 10/6
54 10.38.50 桐山 貴宏 広島大 2 広島 広島国体強化 広島総合 4/20
55 10.38.95 長谷川真介 岡山商大 2 岡山 岡山県選手権 津山 6/30
56 10.39.57 小手川 大輔 広島大 1 福岡 中四個人 鳴門総合 10/19
57 10.41.76 森崎 洸瑛 島根大 3 島根 中四IC 松江市営 5/18
58 10.51.63 田中 貴康 島根大 島根 中四IC 松江市営 5/18
59 10.52.85 山本 純二 広島修大 2 山口 中四IC 松江市営 5/18
60 10.56.27 岡本 拓二 岡山県大 4 岡山 岡山県選手権 津山 6/30
61 10.57.85 川本鉄太郎 下関市立大 2 山口 中四個人 鳴門総合 10/19
62 11.00.14 植村 庸平 岡山商大 4 兵庫 中四IC 松江市営 5/18
63 11.01.23 森崎 耕輔 高知大 4 高知 高知県選 春野 10/6
64 11.06.13 古川 公之 岡山大 6 岡山 岡山県選手権 津山 6/30
65 11.12.01 渡邊  岡山大 1 岡山 中四個人 鳴門総合 10/19
66 11.12.65 田村 修輔 鳥取大 1 鳥取 中四個人 鳴門総合 10/19
67 11.13.43 真子  輝 広島大 2 広島 広島大記録会 東広島 4/4
68 11.14.84 吉井淳一郎 岡山商大 2 兵庫 中四IC 松江市営 5/18
69 11.22.35 下上 泰洽 高知工科大 高知 中四個人 鳴門総合 10/19
70 11.31.45 山岡 健一 下関市立大 1 山口 中四個人 鳴門総合 10/19
71 11.41.21 岸上 明徳 四国学大 3 香川 私大対校 倉敷 6/9
72 12.00.22 橋本 泰志 高知大 4 高知 中四IC 松江市営 5/18