順位ジュンイ 記録キロク 所属ショゾク 氏名シメイ 競技会キョウギカイ 場所バショ 期日キジツ
1 41.35 広経大 別府・若江・次藤・橋中 西日本ニシニホンIC 長良川ナガラガワ 6/14
2 41.37 松山大 河野・亀岡・渡邊・伊音 愛媛エヒメケン選手権センシュケン 愛媛エヒメ総合ソウゴウ 7/20
3 41.48 広経大 別府・若江・次藤・藤本 中四IC 松江 5/18
4 41.54 広経大 別府・若江・小林・藤本 中四IC 松江 5/17
5 41.67 岡山商大 引地・近藤・長井・風早 中四IC 松江 5/17
6 41.74 広経大 別府・若江・小林・次藤 日本IC 国立コクリツ 9/6
7 41.75 徳島大 寺橋・川部・横山・アズラン ナカヨン個人コジン 鳴門ナルト総合ソウゴウ 10/19
8 41.80 松山大 渡邊・亀岡・河野・栗田 中四IC 松江 5/18
9 42.01 広島大 紺谷・鈴木・藤永・益井 中国五大 倉敷 9/7
10 42.02 広島大 藤永・鈴木・桂 ・稲垣 中四IC 松江 5/17
11 42.07 岡山商大 松浦・井野クチ・近藤・風早 中四IC 松江 5/18
12 42.11 広島大 藤永・鈴木・紺谷・稲垣 中四IC 松江 5/18
12 42.11 松山大 渡邊・亀岡・河野・大野 中四IC 松江 5/17
14 42.12 広島ヒロシマダイ 藤永・稲垣・沢本・益井 ナカヨン個人コジン 鳴門ナルト総合ソウゴウ 10/19
15 42.20 岡山商大 引地・谷口・戸崎・近藤 ナカヨン個人コジン 鳴門ナルト総合ソウゴウ 10/19
16 42.24 愛媛大 尾池・芦田・瀬島・井上 ナカヨン個人コジン 鳴門ナルト総合ソウゴウ 10/18
17 42.26 岡山商大 引地・井野クチ・谷口・風早 岡山オカヤマケン選手権センシュケン 津山ツヤマ 6/29
18 42.28 岡山商大 引地・黒住・谷口・風早 岡山オカヤマケン選手権センシュケン 津山ツヤマ 6/29
19 42.29 徳島トクシマダイ テラハシ川部カワベ横山ヨコヤマ高橋タカハシ 四国シコクIC 丸亀マルガメ 7/7
19 42.29 岡山大 若瀬・貞利・長谷カワ・川本 中四IC 松江 5/17
21 42.33 松山大 滋岡・伊音・河野・渡邊 ナカヨン個人コジン 鳴門ナルト総合ソウゴウ 10/18
22 42.34 広島大 紺谷・稲垣・沢本・藤永 ナカヨン個人コジン 鳴門ナルト総合ソウゴウ 10/18
23 42.38 広島大 紺谷・藤永・益井・稲垣 西日本ニシニホンIC 長良川ナガラガワ 6/14
24 42.45 広経大 畑 ・曽根・小林・澄川 ナカヨン個人コジン 鳴門ナルト総合ソウゴウ 10/18
25 42.46 広経大 日上・中村・頼兼・別府 ナカヨン個人コジン 鳴門ナルト総合ソウゴウ 10/18
26 42.48 島根大 池本・岩野・池田・田村 中国五大 倉敷 9/7
27 42.54 岡山大 長谷カワ・川本・伊藤・原田 ナカヨン個人コジン 鳴門ナルト総合ソウゴウ 10/18
28 42.62 岡山大 若瀬・貞利・長谷カワ・原田 岡山オカヤマケン選手権センシュケン 津山ツヤマ 6/29
28 42.62 愛媛大エヒメダイ 芦田アシダ瀬島セジマ田所タドコロ藤高フジタカ チュウ選手権センシュケン 愛媛エヒメ総合ソウゴウ 6/9
30 42.69 愛媛大 芦田・瀬島・田所・藤高 中四IC 松江 5/17
31 42.80 岡山商大 引地・宮崎・谷口・近藤 西日本ニシニホンIC 長良川ナガラガワ 6/14
32 42.90 鳥取大 岩竹・村田・木下・横原 ナカヨン個人コジン 鳴門ナルト総合ソウゴウ 10/18
33 42.96 広経大 畑 ・曽根・岩崎・澄川 ナカヨン個人コジン 鳴門ナルト総合ソウゴウ 10/19
33 42.96 川崎医福大 山形・佐々・三秋・粟井 私大シダイ対校タイコウ 倉敷 6/9
35 42.98 愛媛大エヒメダイ 瀬島セジママサモリ田所タドコロ井上イノウエ チュウ記録キロクカイ 愛媛エヒメ総合ソウゴウ 4/14
35 42.98 愛媛大 芦田・瀬島・田所・井上 中四IC 松江 5/18
37 43.01 島根大 池本・池田・木山・田村 中四IC 松江 5/18
38 43.06 岡山大 蔵本・貞利・長谷カワ・川本 ナカヨン個人コジン 鳴門ナルト総合ソウゴウ 10/19
39 43.07 島根大 木山・岩野・池田・田村 ナカヨン個人コジン 鳴門ナルト総合ソウゴウ 10/18
40 43.09 岡山商大 引地・谷口・長井・近藤 日本選手権リレー 横浜 10/26
41 43.16 松山大 滋岡・渡邊・河野・大西 ナカヨン個人コジン 鳴門ナルト総合ソウゴウ 10/19
42 43.22 高知コウチダイ 坂中サカナカ赤神アカガミ木村キムラ片岡カタオカ 四国シコクIC 丸亀マルガメ 7/7
43 43.25 香川カガワダイ 横川ヨコカワ安藤アンドウ松田マツダヤマ 香川カガワカーニバル 丸亀マルガメ 10/27
44 43.28 香川大 上野・安藤・松田・山地 ナカヨン個人コジン 鳴門ナルト総合ソウゴウ 10/18
45 43.29 ヒロ経大ツネヒロ タニ曽田ソダ萩原ハギワラ草地クサチ 広島ヒロシマセン 広島ヒロシマ総合ソウゴウ 7/20
45 43.29 香川大 松田・安藤・上野・山地 中四IC 松江 5/18
47 43.33 広経大 谷名・曽田・志賀・萩原 私大シダイ対校タイコウ 倉敷 6/9
48 43.39 鳥取大 西山・岩竹・木下・横原 中国五大 倉敷 9/7
49 43.42 高知大 城 ・赤神・水戸・片岡 中四IC 松江 5/18
50 43.44 広島修大 田中・梶川・塩村・竹本 私大シダイ対校タイコウ 倉敷 6/9
50 43.44 鳥取大 岩竹・廣岡・横原・木下 中四IC 松江 5/18
52 43.46 香川カガワダイ 横川ヨコカワ松田マツダヤマ安藤アンドウ 四国シコクIC 丸亀マルガメ 7/7
53 43.48 高知コウチダイ ジョウ赤神アカガミ片岡カタオカ水戸ミト 高知コウチリレーカーニバル 春野ハルノ 5/4
54 43.51 広島ヒロシマオサムダイ サキ梶川カジカワ井村イムラ竹本タケモト 広島ヒロシマ国体コクタイ強化キョウカ 広島ヒロシマ総合ソウゴウ 4/20
55 43.54 山口大 前原・河野・伊藤・山尾 中四IC 松江 5/18
56 43.56 松山大 二宮・大野・竹内・栗田 ナカヨン個人コジン 鳴門ナルト総合ソウゴウ 10/18
57 43.60 広経大 萩原・曽田・山口・黒田 ナカヨン個人コジン 鳴門ナルト総合ソウゴウ 10/18
58 43.64 愛媛大 尾池・芦田・瀬島・井上 ナカヨン個人コジン 鳴門ナルト総合ソウゴウ 10/19
59 43.73 高知コウチダイ 奥田オクダ赤神アカガミジョウ水戸ミト 高知コウチセン 高知コウチ 4/28
60 43.83 広島大 平井・桂 ・中野・廣重 ナカヨン個人コジン 鳴門ナルト総合ソウゴウ 10/18
61 43.6 広島ヒロシマオサムダイ サキ梶川カジカワ井村イムラキビ クレ広島ヒロシマ対校タイコウ マツダ 9/23
62 43.88 広島修大 野崎・梶川・黍野・竹本 ナカヨン個人コジン 鳴門ナルト総合ソウゴウ 10/18
63 43.91 愛媛大 田所・正守・藤高・井上 香川カガワケン選手権センシュケン 丸亀マルガメ 5/4
64 43.94 四国学大 山根・赤西・佐藤・山岡 中四IC 松江 5/18
65 44.03 広島修大 野崎・梶川・塩村・竹本 中四IC 松江 5/18
66 44.07 香川大 横川・松田・上野・山地 香川カガワケン選手権センシュケン 丸亀マルガメ 5/4
67 44.12 津山高専 吉田・児玉・谷岡・瀧  中四IC 松江 5/18
68 44.15 広経大 曽田・次藤・澄川・山口 島根シマネケン選手権センシュケン 益田マスダ 5/4
69 44.21 岡山大 渡部・小川・岩城・今村 ナカヨン個人コジン 鳴門ナルト総合ソウゴウ 10/18
70 44.26 岡山大 三宮・前田・山本・森本 ナカヨン個人コジン 鳴門ナルト総合ソウゴウ 10/18
71 44.28 香川カガワダイ 藤本フジモト渡邉ワタナベ三宅ミヤケハヤシ 香川カガワカーニバル 丸亀マルガメ 10/27
72 44.32 高知コウチダイ 奥田オクダ片岡カタオカ六車ムグルマ石本イシモト 高知県コウチケンセン 春野ハルノ 10/5
73 44.41 徳島大 谷本・東 ・小山・高橋 ナカヨン個人コジン 鳴門ナルト総合ソウゴウ 10/18
74 44.43 島根大 木山・池田・池部・田村 島根シマネケン選手権センシュケン 益田マスダ 5/4
75 44.48 岡山大 川本・貞利・伊藤・原田 中国五大 倉敷 9/7
76 44.51 高知コウチダイ 柴田シバタ森崎モリサキ六車ムグルマ片岡カタオカ 高知市コウチシカーニバル 高知コウチ 11/23
77 44.57 高知コウチダイ 古井フルイ木村キムラ北山キタヤマ坂中サカナカ 高知県コウチケンセン 春野ハルノ 10/5
78 44.61 高知コウチダイ 奥田オクダ片岡カタオカ六車ムグルマ大畑オオハタ 高知県コウチケンセン 春野ハルノ 10/5
79 44.63 高知コウチダイ 柴田シバタ片岡カタオカ森崎モリサキ六車ムグルマ 高知市コウチシカーニバル 高知コウチ 11/23
80 44.75 高知大 古井・坂中・北山・木村 ナカヨン個人コジン 鳴門ナルト総合ソウゴウ 10/18
81 44.94 下関シモノセキ市立イチリツダイ 岡部オカベ宮武ミヤタケ矢吹ヤブキ濱田ハマダ 下関シモノセキ北九州キタキュウシュウIC 本城ホンジョウ 6/23
82 44.97 高知コウチダイ 古井フルイ赤神アカガミジョウ奥田オクダ 高知市コウチシカーニバル 高知コウチ 11/23
82 44.97 下関市立大 濱田・矢吹・宮武・上岡 ナカヨン個人コジン 鳴門ナルト総合ソウゴウ 10/18
84 44.8 山口大 前原・日名・松田・古田 山口ヤマグチ支部シブ記録キロク 徳山トクヤマダイ 6/29
85 45.05 山口大 松田・日名・河野・伊藤 中国五大 倉敷 9/7
86 45.20 山口ヤマグチダイ 松田マツダ河野コウノ小浦コウラ 西ニシ日本ニホンナナ大学ダイガク 皇子山オウジヤマ 9/22
87 45.3 下関市立大 岡部・宮武・矢吹・濱田 山口ヤマグチ支部シブ記録キロク 徳山トクヤマダイ 6/29
88 45.61 呉高専 山根・木村・光井・増井 中四IC 松江 5/18
89 45.82 高知コウチダイ 木島キシマジョウ大畑オオハタ奥田オクダ 高知市コウチシカーニバル 高知コウチ 11/23
90 45.94 高知コウチダイ 古井フルイ北山キタヤマ大畑オオハタ河田カワタ 高知コウチ市大シダイ 高知コウチ 4/28
90 45.7 山口大 伊藤・宮木・河野・小浦 山口ヤマグチ支部シブ記録キロク 徳山トクヤマダイ 6/29
92 46.09 東亜トウアダイ 村下ムラシタ新川アラカワ斉藤サイトウ藤村フジムラ 下関シモノセキ北九州キタキュウシュウIC 本城ホンジョウ 6/23
93 46.89 高知コウチダイ 久保クボ西原ニシハラナカ石本イシモト 高知市コウチシカーニバル 高知コウチ 11/23
94 48.07 高知コウチダイ 橋本ハシモト森崎モリサキ久保クボ内田ウチダ 高知県コウチケンセン 春野ハルノ 10/5
95 49.75 高知コウチダイ 六車ムグルマナカ柴田シバタ田中タナカ 高知コウチセン 高知コウチ 8/24
96 52.34 高知コウチダイ ナカ西原ニシハラ吉武ヨシタケ田中タナカ 高知県コウチケンセン 春野ハルノ 10/5