順位ジュンイ 記録キロク 氏名シメイ 所属ショゾク 学年ガクネン 陸協リッキョウ 競技会キョウギカイ 場所バショ 期日キジツ 風速フウソク
1 15.10 大野 好毅 松山大 3 愛媛 中四IC 松江市営 5/18 +1.6
2 14.74 井村 有作 広島修大 2 広島 広島国体予選 広島総合 8/25 +1.7
3 13.79 小林 裕介 広経大 2 広島 広島県国体強化 広島総合 4/21 -0.1
4 13.79 森本 真司 鳥取大 2 鳥取 鳥取市選手権 布勢 5/26 +1.9
5 13.78 水戸  宏 高知大 5 高知 高知県 春野 10/6 +0.5
6 13.75 上野 宏二 香川大 2 香川 第2回記録会 丸亀 9/29 +1.5
7 13.68 中村  信吾 愛媛大 1 愛媛 秋季陸 愛媛総合 10/27 +1.0
7 13.60 牧平 裕俊 広経大 3 広島 県国体強化 広島総合 4/21 -0.4
9 13.56 楠  克明 広経大 4 広島 県国体強化 広島総合 4/21 -1.2
9 13.40 渡部 昌史 岡山大 M2 島根 中四個 鳴門総合 10/19 ±0.0
11 13.33 岩竹 和彦 鳥取大 1 鳥取 鳥取市選手権 布勢 5/26 +1.6
12 13.32 吉田 慶太 津山高専 5 岡山 中国高専大会 東山 7/20 +1.3
13 13.16 大畑 裕介 高知大 4 高知 高知市選手権 高知 8/24 +0.6
14 13.10 吉田 福待 岡山商大 2 岡山 中四個 鳴門総合 10/19 +0.1
15 13.06 佐々木 竜太 広島修大 1 広島 広島県選手選 広島総合 6/28 -0.9
16 13.00 森岡 誉直 岡山商大 2 岡山 中四個 鳴門総合 10/19 +1.2
17 12.60 荒井 剛 島根大 2 鳥取 中四個 鳴門総合 10/19 +0.7
18 12.41 野崎  賢 広島修大 3 広島 広島市 広島総合 7/21 +1.2
19 12.25 沖本 輝善 広島修大 2 広島 広島国体強化 広島総合 4/20 -1.0
20 15.24 井野川晶隆 岡山商大 2 岡山 中四IC 松江市営 5/18 +1.2
21 14.84 松浦  誠 岡山商大 4 岡山 中四IC 松江市営 5/18 +2.0
22 14.75 下村 健悟 広島大 M1 鹿児島 中四IC 松江市営 5/18 +2.2
23 14.71 津田 幸保 岡山大 D3 岡山 中四個 鳴門総合 10/19 +0.5
24 14.41 赤神  誠 高知大 4 高知 中四IC 松江市営 5/18 +1.6
25 14.34 隠明寺拓治 広島大 3 岡山 中国五 倉敷 9/7 +0.6
26 14.13 菊池 孝祐 広島大 M1 愛媛 西日本I 長良川 6/16 +1.7
27 13.71 長谷 洋介 岡山商大 3 岡山 岡山県選手権 津山 6/29 +0.1
28 13.57 北山 真彦 高知大 2 高知 香川県選手権 丸亀 5/5 +1.8
29 13.56 桑原 英治 岡山大 4 徳島 中国五 倉敷 9/7 -0.2
30 13.56 塚本 英文 岡山商大 2 岡山 広島大記録会 広島総合 8/5 +1.9
30 13.56 平井  修 広島大 4 岡山 中四IC 松江市営 5/18 +1.6
32 13.42 八戸 仁志 広島大 M2 愛知 広島大記録会 広島総合 8/5 +0.5
33 13.38 竹内  聡 松山大 3 愛媛 中四IC 松江市営 5/18 +1.0
34 13.32 高田 鉄也 徳島大 2 徳島 中四個 鳴門総合 10/19 +0.5
35 13.32 黒田 祐介 広島工大 2 広島 広島大記録会 広島総合 8/5 +1.8
35 13.29 小川 浩史 岡山大 2 岡山 中国五 倉敷 9/7 +0.7
37 13.25 土田  邦彦 岡山商大 1 鳥取 私大対 倉敷 6/9 -1.3
37 13.19 一角  祐次 愛媛大 1 愛媛 中四IC 松江市営 5/18 +1.7
39 13.01 金本  光徳 岡山大 1 岡山 中国五 倉敷 9/7 +0.1
40 12.96 久保田敏充 広島大 3 広島 広島大記録会 広島総合 8/5 +1.7
41 12.93 中野 敦之 広島大 M1 愛媛 中四個 鳴門総合 10/19 ±0.0
42 12.73 菅田 卓嗣 島根大 1 岡山 岡山県選手権 津山 6/29 +0.2
43 12.53 谷岡 達哉 津山高専 5 岡山 中四I 松江市営 5/18 +1.9
44 12.46 村田 宏明 山口大 3 山口 中国五 倉敷 9/7 不明
45 12.36 柏原  信幸 近畿大 1 広島 中四個 鳴門総合 10/19 ±0.0
46 12.18 古田 和磨 山口大 4 山口 中国五 倉敷 9/7 不明
47 11.81 森井  崇弘 吉備国際大 1 岡山 私大対 倉敷 6/9 -0.2
48
49
50
51
52
53
54
55