順位ジュンイ 記録キロク 氏名シメイ 所属ショゾク 学年ガクネン 陸協リッキョウ 競技会キョウギカイ 場所バショ 期日キジツ
1 13.59 山手 一範 広経大 4 広島 学連記録会 広島総合 9/14
2 13.10 宮崎 鉱大 松山大 3 愛媛 中四IC 松江市営 5/19
2 13.10 尾池 和昭 愛媛大 2 香川 中予選手権 愛媛総合 6/9
4 12.73 柴田 耕輔 広経大 3 広島 中四個人 鳴門総合 10/20
5 12.49 近藤 公彦 徳島大 1 徳島 中四個人 鳴門総合 10/20
6 12.35 小林 裕貴 津山高専 5 岡山 岡山県選手権 津山 6/29
7 12.28 矢野 義明 松山大 3 岡山 岡山県選手権 津山 6/29
8 11.98 池 健太郎 岡山商大 4 岡山 中四IC 松江市営 5/19
9 11.85 蓮井 博真 岡山商大 4 岡山 中四IC 松江市営 5/19
10 11.73     宏光 愛媛大 1 愛媛 中四個人 鳴門総合 10/20
11 11.65 北澤 一巳 岡山理大 2 岡山 中四個人 鳴門総合 10/20
12 11.49 大角 哲史 広島工大 3 広島 中四IC 松江市営 5/19
13 11.45 石丸 忠輝 広経大 1 広島 広島県国体強化 広島総合 4/20
14 11.42 福田 剛也 広経大 4 広島 私大対校 倉敷 6/9
15 11.36 上野 博 広島大 3 長崎 中国五大 倉敷 9/7
16 11.34 小倉  健禎 倉敷芸科大 1 岡山 中四IC 松江市営 5/19
17 11.27 片山  裕之 福山大 1 広島 広島県国体強化 広島総合 6/1
18 11.22 池本 大史 島根大 4 島根 中四IC 松江市営 5/19
19 11.17 緒方 謙二 岡山商大 3 岡山 中四IC 松江市営 5/19
20 10.78 山本 真也 広島大 1 愛媛 中四IC 松江市営 5/19
21 10.58 柳本 幸男 岡山大 M2 岡山 中国五大 倉敷 9/7
22 10.51 渡部 智人 岡山商大 4 島根 私大対校 倉敷 6/9
23 10.42 松落 尚武 岡山大 3 岡山 国体予選 津山 8/24
24 10.31 西原 正人 高知大 2 高知 中四個人 鳴門総合 10/19
25 10.29 福安  彬 島根大 2 鳥取 中四IC 松江市営 5/19
26 10.24 中川 優一 広島工大 3 広島 広島大記録会 広島総合 8/5
27 10.17 門田  宏 広経大 4 愛媛 広島県国体強化 広島総合 4/20
28 10.02 沖本 輝善 広島修大 2 広島 中四個人 鳴門総合 10/20
29 9.99 紙屋 裕二 広経大 4 広島 広島県国体強化 広島総合 4/20
30 9.98 大河内健司 広経大 2 香川  中四個人 鳴門総合 10/20
30 9.98 竹内 健太 広島工大 3 広島 広島大記録会 広島総合 8/5
32 9.93 大角 剛史 広島工大 4 広島 学連記録会 広島総合 9/14
33 9.92 木野村 達哉 広島工大 1 広島 私大対校 倉敷 6/9
34 9.89 国広 知秀 高知大 6 高知 四国IC 丸亀 7/7
35 9.86 和田森 司 島根大 4 島根 中国五大 倉敷 9/7
36 9.78 金井悠一郎 徳島大 3 徳島 国体最終選考 鳴門総合 8/18
36 9.78 犬飼 邦明 広島大 2 岡山 中国五大 倉敷 9/7
38 9.70 井上 智之 広経大 3 広島 広島県国体強化 広島総合 4/20
39 9.67 川上 祐司 徳島大 2 徳島 四国IC 丸亀 7/7
40 9.59 伊藤 雅裕 広島市大 2 広島 中四IC 松江市営 5/19
41 9.51 谷  洋介 広島大 3 広島 広島大記録会 東広島 4/5
42 9.34 曽我 法精 下関市立大 3 山口 中四個人 鳴門総合 10/20
43 9.11 上野 真司 岡山大 1 徳島 中国五大 倉敷 9/7
44 8.95 鈴木 芳人 山口大 4 栃木 中国五大 倉敷 9/7
45 8.86 金澤 雄 呉高専 1 広島 中四IC 松江市営 5/19
46 8.73 吉澤  猛 広経大 4 愛媛 広島県国体強化 広島総合 4/20
47 8.63 宗貞 義朗 愛媛大 4 愛媛 中四個人 津山 10/20
48 8.62 森田 辰大 広経大 2 広島 広島市選 広島総合 7/20
49 8.22 峯岡 忠弘 広島修大 3 広島 中四個人 鳴門総合 10/20
50 8.14 岩井 健 山口大 1 山口 西日本7大学 皇子山 9/22
51 8.09 牧尾 洋祐 山口大 3 山口 中国五大学 維新公園 9/9
52 8.07 木山 雅志 島根大 1 福岡 島大広大定期戦 広島総合 8/2
53 8.06 俣野 真一 川崎医福大 2 岡山 中四個人 津山 10/20
54 8.04 田中 隼人 高知大 1 高知 中四IC 松江市営 5/19
55 8.00 重藤 八士 東亜大 3 愛媛 下関北九州IC 本城 6/2
56 7.85 六車 耕輔 高知大 4 高知 中四個人 鳴門総合 10/19
57 7.76 水戸  宏 高知大 5 高知 中四個人 鳴門総合 10/19
58 7.74 鳴瀬  弘 島根大 1 島根 島大広大定期戦 広島総合 8/2
59 7.71 柿木 浩一 岡山大 4 香川 中四個人 鳴門総合 10/20
60 7.70 森  洋志 四国学院大 3 香川 四国地区IC 鳴門 7/8
61 7.67 秋保 輝行 呉高専 1 広島 中四IC 松江市営 5/19
62 7.58 吉武 克敏 高知大 1 高知 中四個人 鳴門総合 10/20
63 7.29 清水 宏一 福山大 3 広島 中四IC 愛媛 5/27
64 7.13 山田 雅樹 岡山大 3 岡山 中国五大学 維新公園 9/9
65 6.93 宮崎 浩之 岡山商大 1 広島 中四個人 津山 10/20
66 5.70 岸上 明徳 香川短大 2 香川 近県カーニバル 丸亀 5/13
水口 篤コトブキ