ジュッシュ競技キョウギ
順位ジュンイ 記録キロク 名前ナマエ 所属ショゾク 学年ガクネン リクキョウ 大会タイカイ 場所バショ 期日キジツ 登録トウロク番号バンゴウ 100m カゼ ソウハバチョウ カゼ 砲丸ホウガントウ ソウコウチョウ 400m 110mH カゼ 円盤エンバントウ ボウコウチョウ やりトウ 1500m
1 6468 下村 健悟 広島大 M2 鹿児島カゴシマ 日本ニホンIC 横浜ヨコハマ国際コクサイ 7/4,7/5 1019 11.37 -1.0 6.51 -0.9 10.15 1.75 50.5 15.71 +0.4 34.29 3.60 52.31 4:41.86
2 5761 谷  洋介 広島大 4 広島 チュウIC 広島ヒロシマ総合 5/17.18 948 11.77 +0.7 5.39 -1.7 9.15 1.66 51.34 16.45 -0.2 29.87 3.60 41.47 4:23.62
3 5601 犬飼 邦明 広島大 3 岡山 中四チュウシ個人コジン 丸亀マルガメ 10/18.19 1004
4 5576 森岡  泰 松山大 3 香川 中四チュウシ個人コジン 丸亀マルガメ 10/18.19 1395
5 5549 中川 優一 広島工大 4 広島 中四チュウシ個人コジン 丸亀マルガメ 10/18.19 1186
6 5379 田中 裕司 広島修大 3 広島 中四チュウシ個人コジン 丸亀マルガメ 10/18.19 1263
7 5352 水戸  宏 高知大 6 高知 チュウIC 広島ヒロシマ総合 5/17.18 485 11.41 +0.4 6.24 +0.0 8.10 1.75 52.20 17.19 -0.9 21.30 2.50 39.56 4:38.57
8 5172 宮武 元信 広島大 4 香川 中四チュウシ個人コジン 丸亀マルガメ 10/18.19 956
9 5134 鐘推 達也 岡山商大 3 島根 中四チュウシ個人コジン 丸亀マルガメ 10/18.19 204
10 5062 木村 敦 山口大 1 山口 中四チュウシ個人コジン 丸亀マルガメ 10/18.19 1487
11 5011 北山 真彦 高知大 3 高知 中四チュウシ個人コジン 丸亀マルガメ 10/18.19 481
12 4989 迫越 祐介 広島修大 2 広島 中四チュウシ個人コジン 丸亀マルガメ 10/18.19 1233
13 4920 城  祐介 高知大 4 香川 中四チュウシ個人コジン 丸亀マルガメ 10/18.19 486
14 4794 友保  和剛 岡山商大 1 香川 チュウIC 広島ヒロシマ総合 5/17.18 209 12.07 +0.4 6.41 -0.2 9.83 1.66 55.79 18.19 -0.9 23.73 2.80 41.68 5:51.33
15 4343 横内 慎吾 鳥取大 2 鳥取 チュウIC 広島ヒロシマ総合 5/17.18 912 11.98 +0.7 5.62 -1.0 7.88 1.69 57.06 19.37 -0.2 18.18 2.50 35.76 5:09.47
16 4194 丸山 慎治 広島工大 2 岡山 中四チュウシ個人コジン 丸亀マルガメ 10/18.19 1201
17 4083 戸田雅隆 徳島大 1 徳島 中四チュウシ個人コジン 丸亀マルガメ 10/18.19 767
18 4058 赤神  誠 高知大 M1 高知 中四チュウシ個人コジン 丸亀マルガメ 10/18.19 517
19 3922 木野村 達哉 広島工大 2 広島 中四チュウシ個人コジン 丸亀マルガメ 10/18.19 1203
20 3546 古井 理也 高知大 2 高知 中四チュウシ個人コジン 丸亀マルガメ 10/18.19 507
ナナシュ競技キョウギ
順位ジュンイ 記録キロク 名前ナマエ 所属ショゾク 学年ガクネン リクキョウ 大会タイカイ 場所バショ 期日キジツ 登録トウロク番号バンゴウ 100m カゼ ソウハバチョウ カゼ 砲丸ホウガントウ ソウコウチョウ 400m 110mH カゼ 円盤エンバントウ ボウコウチョウ やりトウ 1500m
1 4486 手島 弥里 松山大 3 愛媛 日本ニホンIC 横浜ヨコハマ国際コクサイ 7/4,5 14.66 +0.4 1.55 9.09 26.00 -0.7 5.41 -2.3 32.71 2:51.14
2 3686 國近 幸子 広経大 3 広島 日本ニホンIC 横浜ヨコハマ国際コクサイ 7/4,5 17.22 -0.9 1.55 6.57 28.70 -0.7 4.74 +1.5 24.50 2:30.41