110mH
順位ジュンイ 記録キロク 風力フウリョク 名前ナマエ 大学ダイガク 学年ガクネン 陸協リクキョウ 大会タイカイ 場所バショ 日付ヒヅケ
1 14.61 +0.4 日高 聡一郎 島根大 M2 島根 クニカラダ 岡山オカヤマ 1026
2 14.74 +0.1 田外 真也 津山高専 5 岡山 中四チュウシ学生ガクセイ選手権センシュケン 愛媛エヒメ総合ソウゴウ 1015
3 14.84 +0.1 山崎 清史 愛媛大 3 愛媛 中四チュウシ学生ガクセイ選手権センシュケン 愛媛エヒメ総合ソウゴウ 1015
4 14.95 +0.1 有本 一博 津山高専 5 岡山 岡山県オカヤマケン選手権センシュケン 岡山オカヤマ 0625
5 14.97 +1.3 竹廣 秀章 広島修大 1 広島 中四チュウシIC 松江マツエ市営シエイ 0521
6 14.98 +1.7 本平 卓也 広島経大 1 広島 広島県ヒロシマケン選手権センシュケン 広島ヒロシマスタジアム 0625
7 15.09 +0.4 小野 亮太 山口大 2 山口 山口県ヤマグチケン選手権センシュケン 維新イシン公園コウエン 0504
8 15.17 +1.3 山内  健太朗 岡山大 3 岡山 中四チュウシIC 松江マツエ市営シエイ 0521
9 15.21 +0.1 奥田 裕司 広島経大 1 島根 中四チュウシ学生ガクセイ選手権センシュケン 愛媛エヒメ総合ソウゴウ 1015
10 15.35 +0.4 浦 智幸 広島大 4 広島 西日本ニシニホンIC 長居ナガイ第二ダイニ 0917
11 15.41 -1.7 平田 雄一 山口大 3 山口 中国チュウゴク五大ゴダイガク 東広島ヒガシヒロシマ 0903
12 15.50 +1.9 野 雅史 広島修大 3 広島 広島県ヒロシマケン選手権センシュケン 広島ヒロシマスタジアム 0625
13 15.54 +1.5 兼外 足穂 広島工大 2 広島 広島県ヒロシマケン選手権センシュケン 広島ヒロシマスタジアム 0625
14 15.55 -0.1   雄策 岡山大 1 徳島 中四チュウシ学生ガクセイ選手権センシュケン 愛媛エヒメ総合ソウゴウ 1015
15 15.57 -0.1 山根 良介 島根大 2 鳥取 中四チュウシ学生ガクセイ選手権センシュケン 愛媛エヒメ総合ソウゴウ 1015
16 15.69 -1.6 林 康裕 香川大 4 香川 西日本ニシニホンナナ大学ダイガク選手権センシュケン 三井ミツイデラ 0807
17 15.86 -0.5 辻本 裕臣 高知大 2 高知 高吾地区記録会 ハル総合ソウゴウ 0618
18 16.09 +1.0 西口ニシグチ チカラ 吉備キビ国際コクサイ 1 岡山オカヤマ 岡山オカヤマ学生ガクセイ選手権センシュケン 倉敷クラシキ 1030
19 16.14 -1.6 山田 雄三 四国学院大 2 徳島 四国IC 鳴門ナルト 0626
20 16.24 -0.6 工藤 奏生 愛媛大 2 徳島 徳島県トクシマケン国体コクタイ予選ヨセン 鳴門ナルト 0813
21 16.27 +1.7 藤田 一樹 広島修大 4 広島 広島県ヒロシマケン選手権センシュケン 広島ヒロシマスタジアム 0625
22 16.32 -0.2 高木 靖幸 徳島大 4 徳島 徳島市トクシマシ選手権センシュケン 田宮タミヤ 0904
23 16.33 +0.0 高橋 正和 福山平成大 1 広島 西日本ニシニホンIC 長居ナガイ第二ダイニ 0917
24 16.37 +0.8 今井 健晴 高知大 5 高知 高知市コウチシカーニバル 高知市コウチシ 1030
25 16.44 -1.6 矢永ヤナガ 哲也テツヤ 広島ヒロシマ 4 愛知アイチ 広島大学記録会 東広島ヒガシヒロシマ 0405
25 16.44 +0.4 西原 正人 高知大 M1 高知 高知市コウチシカーニバル 高知市コウチシ 1030
27 16.47 +1.7 正守 聡 愛媛大 M2 愛媛 中予チュウヨ選手権センシュケン 愛媛エヒメ総合ソウゴウ 0515
28 16.56 -1.2 尾尻 直樹  広島工大 1 広島 広島県ヒロシマケンIC 東広島ヒガシヒロシマ 0528
29 16.60 +0.3 和田 隆宏 徳島大 2 徳島 中四チュウシ学生ガクセイ選手権センシュケン 愛媛エヒメ総合ソウゴウ 1015
30 16.65 -2.0 金村カナムラ 勇太ユウタ 川崎医福大 4 岡山オカヤマ チュウ私大シダイ対校タイコウ 倉敷クラシキ 0612
100mH
順位ジュンイ 記録キロク 風力フウリョク 名前ナマエ 大学ダイガク 学年ガクネン 陸協リクキョウ 大会タイカイ 場所バショ 日付ヒヅケ
1 13.94 +1.3 河口 仁美 松山大 4 愛媛 日本ニホンIC 国立コクリツ 0702
2 14.55 +2.0 井上 千里 島根大 3 島根 ゼン山陰サンイン陸上リクジョウ 松江マツエエイ 0430
3 15.17 -1.1 山根 愛子 鳥取大 3 鳥取 中国チュウゴク五大ゴダイガク 東広島ヒガシヒロシマ 0903
4 15.67 -1.1 城谷 美奈 山口大 2 山口 中国チュウゴク五大ゴダイガク 東広島ヒガシヒロシマ 0903
5 15.77 +1.6 水谷 笑子 広島大 4 愛知 広島県ヒロシマケン国体コクタイ強化キョウカ 広島ヒロシマスタジアム 0417
6 15.88 +1.4 前田 紗弥香 鳥取大 3 鳥取 鳥取トットリケン選手権センシュケン大会タイカイ 布勢フセ総合ソウゴウ 0508
7 17.12 -0.3 山本 阿子 高知大 1 高知 高知市コウチシカーニバル 高知市コウチシ 1030
8 17.23 -1.3   美帆 福山平成大 1 広島 中国チュウゴク選手権センシュケン 布勢フセ総合ソウゴウ 0820
9 18.04 -1.1 小出 奈美 広島大 3 広島 中国チュウゴク五大ゴダイガク 東広島ヒガシヒロシマ 0903
10 18.19 -1.7 藤田 絵美 鳴門教育大 3 徳島 徳島県トクシマケン選手権センシュケン 鳴門ナルト 0503
11 18.55 +1.8 村岡 朋美 高知大 3 高知 西日本ニシニホン医科学イカガク 大分オオイタ 0731
12 19.83 -1.1 山田 綾希子 広島大 1 愛知 中国チュウゴク五大ゴダイガク 東広島ヒガシヒロシマ 0903