10ŽíƒVƒ…‹Ģ‹ZƒLƒ‡ƒEƒM
‡ˆĘƒWƒ…ƒ“ƒC ‹L˜^ƒLƒƒN –ž‘Oƒiƒ}ƒG ‘åŠwƒ_ƒCƒKƒN Šw”NƒKƒNƒlƒ“ —ĪƒŠƒN‹ĶƒLƒ‡ƒE ‘å‰ïƒ^ƒCƒJƒC ęŠƒoƒVƒ‡ “ú•tƒqƒdƒP 100m •—ƒJƒ[—̓Šƒ‡ƒN ‘–ƒ\ƒE•ƒnƒo’ĩƒ`ƒ‡ƒE •—ƒJƒ[—̓Šƒ‡ƒN –CŠÛƒzƒEƒKƒ““ŠƒgƒE ‘–ƒ\ƒE‚ƒRƒE’ĩƒ`ƒ‡ƒE 400m 110mH •—ƒJƒ[—̓Šƒ‡ƒN ‰~”ÕƒGƒ“ƒoƒ““ŠƒgƒE –_ƒ{ƒE‚ƒRƒE’ĩƒ`ƒ‡ƒE ‚â‚č“ŠƒgƒE 1500m
1 6152 ž–{@˜a”Ž L“‡Œo‘å 3 ˆĪ•Q ’†ŽlŠwķ‘IŽčŒ  ˆĪ•QƒGƒqƒ‘‡ƒ\ƒEƒSƒE 1016.17 11.74 +0.1 6m45 +0.8 9m51 1m80 52.85 16.22 +0.7 27m98 3m80 48m99 4.33.25
2 5664 ž”Ļ@’žÆ •ŸŽR‘å 3 L“‡ ’†ŽlŠwķ‘IŽčŒ  ˆĪ•QƒGƒqƒ‘‡ƒ\ƒEƒSƒE 1016.17 12.00 +0.0 6m27 +0.2 8m93 1m55 54.06 16.77 +1.7 26m41 3m60 51m31 4.33.30
3 5634 ‘ë–{@^Œá žŽR‘å 1 ˆĪ•Q ’†Žlƒ`ƒ…ƒEƒVIC ž]ƒ}ƒcƒGŽs‰cƒVƒGƒC 0521.22 11.71 +1.3 6m87 +1.2 9m33 1m90 52.50 16.74 +1.4 21m40 2m60 43m63 4.58.06
4 5579 ‹ā‘š@—E‘ū ėčˆã•Ÿ‘å 4 ‰ŠŽR ‰ŠŽRŒ§‘IŽčŒ ƒZƒ“ƒVƒ…ƒPƒ“ ‰ŠŽR 0624.25 12.03 -1.4 6m09 +1.4 9m75 1m60 53.63 15.83 -0.7 30m72 3m90 39m98 5.15.26
5 5492 ‹āāV@‘å—S •ŸŽR•―Ž‘å 1 L“‡ ’†Žlƒ`ƒ…ƒEƒVIC ž]ƒ}ƒcƒGŽs‰cƒVƒGƒC 0521.22 12.01 +1.3 6m36 +1.0 8m76 1m65 55.47 17.46 +1.4 25m28 3m70 54m27 5.02.35
6 5303 ŒĒŽ”@–M–ū L“‡‘å 4 ‰ŠŽR ’†ŽlŠwķ‘IŽčŒ  ˆĪ•QƒGƒqƒ‘‡ƒ\ƒEƒSƒE 1016.17 12.10 +0.1 6m13 +0.7 9m51 1m75 55.14 16.85 +0.1 26m50 3m10 41m82 5.04.03
7 5137 žŒī@ģl ‚’m‘å M1 ‚’m ‚’mŒ§‘IŽčŒ  tƒnƒ‹–ėƒm 0502.03 12.07 -0.4 6m08 +2.0 9m81 1m60 53.62 22.09 +0.2 28m05 2m70 61m83 4.49.26
7 5137 Šâ’|@˜a•F ’đŽæ‘å 4 ’đŽæ ’†ŽlŠwķ‘IŽčŒ  ˆĪ•QƒGƒqƒ‘‡ƒ\ƒEƒSƒE 1016.17 11.37 +0.0 6m32 +0.4 9m12 1m60 52.51 17.87 +1.7 22m85 2m70 36m42 4.59.86
9 5090 Šå’Á@‰Ā‰p ’đŽæ‘å 1 ’đŽæ ’†ŽlŠwķ‘IŽčŒ  ˆĪ•QƒGƒqƒ‘‡ƒ\ƒEƒSƒE 1016.17 12.00 +0.3 5m75 +0.2 8m70 1m75 56.15 17.04 +0.7 25m40 2m60 42m11 4.48.43
10 5046 ŒÃˆä@—–į ‚’m‘å 4 ‚’m ’†ŽlŠwķ‘IŽčŒ  ˆĪ•QƒGƒqƒ‘‡ƒ\ƒEƒSƒE 1016.17 11.42 +0.0 6m46 +0.7 8m13 1m55 55.76 18.23 +0.9 24m39 3m50 39m82 5.21.82
11 4852 ˆĒ•”@—S“ņ˜N L“‡Œo‘å 1 ‰ŠŽR ’†ŽlŠwķ‘IŽčŒ  ˆĪ•QƒGƒqƒ‘‡ƒ\ƒEƒSƒE 1016.17 11.88 +0.0 6m26 +1.0 8m01 1m55 54.69 18.07 +1.7 19m39 2m80 40m16 4.53.43
12 4833 ŽR“c@đl L“‡‘å 1 “ŋ“‡ ’†Žlƒ`ƒ…ƒEƒVIC ž]ƒ}ƒcƒGŽs‰cƒVƒGƒC 0521.22 12.17 +1.3 6m61 +1.5 8m99 1m65 57.16 19.40 +1.4 21m88 3m70 35m02 5.22.33
13 4756 ŠÛŽR@TŽĄ L“‡H‘å 4 L“‡ ’†ŽlŠwķ‘IŽčŒ  ˆĪ•QƒGƒqƒ‘‡ƒ\ƒEƒSƒE 1016.17 11.49 +0.1 5m47 +1.1 7m20 1m50 52.35 17.76 +0.1 19m72 2m90 33m05 4.49.75
14 4723 ‰Í–{@“Ä“T ė‘å 2 ‰ŠŽR ’†ŽlŠwķ‘IŽčŒ  ˆĪ•QƒGƒqƒ‘‡ƒ\ƒEƒSƒE 1016.17 11.63 +0.1 5m97 +0.7 7m95 1m70 53.97 18.36 +0.1 19m89 2m80 28m84 5.07.45
15 4680 ”—‰z@—S‰î L“‡C‘å 4 L“‡ ’†ŽlŠwķ‘IŽčŒ  ˆĪ•QƒGƒqƒ‘‡ƒ\ƒEƒSƒE 1016.17 12.35 +0.3 5m40 +0.0 9m03 1m55 56.90 17.97 +0.7 25m15 NR 54m05 4.35.27
16 4477 X‰Š@ģ‡ ‰ŠŽR‘å 1 ‰ŠŽR ’†ŽlŠwķ‘IŽčŒ  ˆĪ•QƒGƒqƒ‘‡ƒ\ƒEƒSƒE 1016.17 12.03 +0.0 5m48 +0.7 8m10 1m55 51.85 18.29 +1.7 21m38 NR 30m46 4.33.02
17 4472 Žu–΁@—T‘ū˜N L“‡C‘å 2 L“‡ ’†Žlƒ`ƒ…ƒEƒVIC ž]ƒ}ƒcƒGŽs‰cƒVƒGƒC 0521.22 11.93 +1.3 5m74 +0.8 7m83 1m55 54.70 18.05 +1.4 22m00 2m20 28m90 4.54.71
18 4466 ŽR“c@—YŽO Žl‘Šw‰@‘å 2 “ŋ“‡ ’†Žlƒ`ƒ…ƒEƒVIC ž]ƒ}ƒcƒGŽs‰cƒVƒGƒC 0521.22 12.36 +0.7 5m53 +1.3 7m74 1m70 55.53 16.96 +1.4 16m90 2m40 38m46 5.21.82
19 4257 ŒË“c@‰ë—ē “ŋ“‡‘å 3 “ŋ“‡ ’†ŽlŠwķ‘IŽčŒ  ˆĪ•QƒGƒqƒ‘‡ƒ\ƒEƒSƒE 1016.17 12.03 +0.0 6m46 +0.8 8m17 1m55 55.89 19.14 +1.7 23m99 NR 30m09 5.12.45
20 4243 –Ø“‡@—D•ã ‚’m‘å 4 ‚’m ’†ŽlŠwķ‘IŽčŒ  ˆĪ•QƒGƒqƒ‘‡ƒ\ƒEƒSƒE 1016.17 11.72 +0.0 5m42 +0.2 6m95 1m40 50.22 20.22 +0.9 16m01 NR 35m25 4.30.36
21 4120 X“c@—ϐķ ėčˆã•Ÿ‘å 2 ‰ŠŽR ’†ŽlŠwķ‘IŽčŒ  ˆĪ•QƒGƒqƒ‘‡ƒ\ƒEƒSƒE 1016.17 12.03 +0.3 5m48 +0.3 6m77 1m45 55.36 19.69 +0.7 18m07 2m90 34m01 5.16.39
22 3703 •‘Œī@L–į ‚’m‘å 4 ‚’m ’†ŽlŠwķ‘IŽčŒ  ˆĪ•QƒGƒqƒ‘‡ƒ\ƒEƒSƒE 1016.17 12.81 +0.3 5m15 +0.1 7m34 1m45 55.92 24.86 +0.7 16m35 2m90 20m28 4.24.83
23 3560 ŽsŒī@’žŽũ L“‡‘å 2 L“‡ ’†ŽlŠwķ‘IŽčŒ  ˆĪ•QƒGƒqƒ‘‡ƒ\ƒEƒSƒE 1016.17 12.50 +0.1 5m35 +0.5 9m30 1m60 59.63 NR 20m43 NR 48m66 5.36.11
24 3177 ‚‹ī@ģ˜a •ŸŽR•―Ž‘å 1 L“‡ “ú–{ƒjƒzƒ“ƒWƒ…ƒjƒA‘IŽčŒ ƒZƒ“ƒVƒ…ƒPƒ“ •xŽRƒgƒ„ƒ} 0625.26 11.62 -2.8 6m00 -1.2 10m86 1m80 52.62 16.62 -0.8 31m40 4m00 55m93 4.57.80
‚VŽíƒVƒ…‹Ģ‹ZƒLƒ‡ƒEƒM
‡ˆĘƒWƒ…ƒ“ƒC ‹L˜^ƒLƒƒN –ž‘Oƒiƒ}ƒG ‘åŠwƒ_ƒCƒKƒN Šw”NƒKƒNƒlƒ“ —ĪƒŠƒN‹ĶƒLƒ‡ƒE ‘å‰ïƒ^ƒCƒJƒC ęŠƒoƒVƒ‡ “ú•tƒqƒdƒP 100mH •—ƒJƒ[—̓Šƒ‡ƒN ‘–ƒ\ƒE‚ƒRƒE’ĩƒ`ƒ‡ƒE –CŠÛƒzƒEƒKƒ““ŠƒgƒE 200m •—ƒJƒ[—̓Šƒ‡ƒN ‘–ƒ\ƒE•ƒnƒo’ĩƒ`ƒ‡ƒE •—ƒJƒ[—̓Šƒ‡ƒN ‚â‚č“ŠƒgƒE 800m
1 4788 ŽRŠ@ˆĪŽq ’đŽæ‘å 3 ’đŽæ ’†Žlƒ`ƒ…ƒEƒVIC ž]ƒ}ƒcƒGŽs‰cƒVƒGƒC 0521.22 14.97 +0.1 1m55 10m40 26.59 +0.5 5m53 +0.7 41m29 2.41.06
2 4355 ˆîŒĐ@Ę‰Á žŽR‘å 1 ˆĪ•Q ’†Žlƒ`ƒ…ƒEƒVIC ž]ƒ}ƒcƒGŽs‰cƒVƒGƒC 0521.22 15.84 +0.1 1m45 9m59 27.12 +0.5 5m33 +1.6 33m06 2.32.32
3 3603 ’‰’à ‰ ‰ŠŽR‘å 2 ‰ŠŽR ’†Žlƒ`ƒ…ƒEƒVŠwķƒKƒNƒZƒC‘IŽčŒ ƒZƒ“ƒVƒ…ƒPƒ“ ˆĪ•QƒGƒqƒ‘‡ƒ\ƒEƒSƒE 1016.17 17.50 +0.5 1m40 8m57 29.27 +0.1 4m77 +0.1 38m86 2.52.61
4 3486 ŽR–{@^”ŋ ėčˆã•Ÿ‘å 2 ‰ŠŽR ’†Žlƒ`ƒ…ƒEƒVŠwķƒKƒNƒZƒC‘IŽčŒ ƒZƒ“ƒVƒ…ƒPƒ“ ˆĪ•QƒGƒqƒ‘‡ƒ\ƒEƒSƒE 1016.17 17.34 +0.5 1m30 7m49 27.96 +0.1 4m73 +0.8 30m33 2.42.19
5 3236 Š}“c@‰Ā{”ü ˆĪ•Q—’Z‘å 1 ŒF–{ ’†Žlƒ`ƒ…ƒEƒVŠwķƒKƒNƒZƒC‘IŽčŒ ƒZƒ“ƒVƒ…ƒPƒ“ ˆĪ•QƒGƒqƒ‘‡ƒ\ƒEƒSƒE 1016.17 19.21 +0.5 1m40 6m67 28.13 +0.1 4m69 +2.1 33m56 2.56.62
6 3223 ˆíŒĐ@ˆŸ‹I ”üė‘å 1 ‰ŠŽR ’†Žlƒ`ƒ…ƒEƒVIC ž]ƒ}ƒcƒGŽs‰cƒVƒGƒC 0521.22 18.25 +0.1 1m45 7m73 29.46 +0.5 4m43 +0.7 18m70 2.36.26
7 2822 ŽR–{@ˆĒŽq ‚’m‘å 1 ‚’m ’†Žlƒ`ƒ…ƒEƒVŠwķƒKƒNƒZƒC‘IŽčŒ ƒZƒ“ƒVƒ…ƒPƒ“ ˆĪ•QƒGƒqƒ‘‡ƒ\ƒEƒSƒE 1016.17 16.93 +0.5 1m20 6m07 28.99 +0.1 4m24 +0.8 21m49 2.57.00
8 2796 ‘š‰Š@•ü”ü ‚’m‘å 3 ‚’m ’†Žlƒ`ƒ…ƒEƒVŠwķƒKƒNƒZƒC‘IŽčŒ ƒZƒ“ƒVƒ…ƒPƒ“ ˆĪ•QƒGƒqƒ‘‡ƒ\ƒEƒSƒE 1016.17 18.76 +0.5 1m30 6m63 29.41 +0.1 4m12 +0.4 20m36 2.45.89