ハシ高跳タカト
男子ダンシ
順位ジュンイ 記録キロク 風力フウリョク 名前ナマエ 大学ダイガク 学年ガクネン 陸協リクキョウ 大会タイカイ 場所バショ 日付ヒヅケ
1 2m05 船田 高策 松山大学 4 愛媛 愛媛県選手権 愛媛 7/15
2 2m04 江藤 裕太 美作大学 2 岡山 中四国学生選手権 岡山 10/22
3 2m01 黒田 泰行 広島経済大学 4 岡山 中四国学生選手権 岡山 10/22
4 1m98 生土 博之 鳥取大学 4 鳥取 中四国インカレ 鳴門 5/14
4 1m98 辻本 裕臣 高知大学 3 高知 中四国学生選手権 岡山 10/22
6 1m95 三鍋 登宏 高知大学 1 高知 タカ記録キロクカイ 春野ハルノ 7/08
6 1m95 高橋 正樹 松山大学 2 愛媛 中四国学生選手権 岡山 10/22
6 1m95 久保 正幸 広島経済大学 1 広島 中四国学生選手権 岡山 10/22
6 1m95 加藤 洋平 徳山大学 1 沖縄 中四国学生選手権 岡山 10/22
10 1m91 竹内 靖人 鳴門教育大学 2 徳島 徳島県選手権 鳴門 5/06
10 1m91 大谷 誠 鳥取大学 2 鳥取 中国チュウゴク大学ダイガク 維新公園 9/09
12 1m90 堀田 有真 松山大学 2 愛媛 愛媛県選手権 愛媛 7/15
12 1m90 境 竜也 岡山大学 2 高知 中四国学生選手権 岡山 10/22
14 1m85 河合 宏樹 島根大学 2 島根 全山陰陸上 松江 4/29
14 1m85 三井 優 広島大学 2 静岡 中四国インカレ 鳴門 5/14
14 1m85 高橋 正和 福山平成大学 2 広島 中四国インカレ(10シュ) 鳴門 5/14
14 1m85 松本 和博 広島経済大学 2 愛媛 中四国インカレ(10シュ) 鳴門 5/14
14 1m85 井上 勇太 徳島大学 2 徳島 四国シコクインカレ 丸亀マルガメ 7/02
14 1m85 恩田 崇志 岡山理科大学 3 岡山 津山ツヤマ記録キロクカイ 津山ツヤマ 9/17
14 1m85 雁津 佳英 鳥取大学 2 鳥取 中四国学生選手権(10シュ 岡山 10/21
14 1m85 矢幡 大海 広島経済大学 3 大分 中四国学生選手権 岡山 10/22
14 1m85 香川 貴信 岡山商科大学 3 香川 中四国学生選手権 岡山 10/22
14 1m85 橋平 剛史 島根大学 1 島根 中四国学生選手権 岡山 10/22
24 1m82 犬飼イヌカイ 邦明クニアキ 広島大学 M1 岡山 中四国学生選手権(10シュ 岡山 10/22
25 1m81 田中 光一 鳥取大学 3 鳥取 土曜ドヨウ記録キロクカイ 布勢 11/03
26 1m80 高橋 正和 福山平成大学 2 広島 広島県国体強化記録会 広島ヒロシマスタジアム 4/15
26 1m80 藤原 俊彦 岡山商科大学 4 香川 中四国インカレ 鳴門 5/14
26 1m80 加藤 丈博 川崎医療福祉大学 3 愛知 中四国インカレ 鳴門 5/14
26 1m80 山田 泰裕 岡山理科大学 2 岡山 岡山県オカヤマケン選手権センシュケン(10シュ 岡山 6/23
26 1m80 松本 和博 広島経済大学 2 愛媛 広島県学連競技会 東広島 7/01
26 1m80 小野 亮太 山口大学 3 山口 西日本七大学対校 維新公園 8/06
26 1m80 森下 浩成 岡山商科大学 4 岡山 私大シダイ対校タイコウ  倉敷クラシキ 8/08
26 1m80 今村 友則 岡山大学 M1 岡山 中四国学生選手権 岡山 10/22
26 1m80 脇本 敏裕 川崎医療福祉大学 D3 岡山 中四国学生選手権 岡山 10/22
26 1m80 木村 陽介 岡山商科大学 3 広島 岡山学生選手権 倉敷 10/29
36 1m79 畠山ハタケヤマ 誠也セイヤ 福山平成大学 1 広島 中四国学生選手権(10シュ 岡山 10/21
36 1m79 タキモト 真吾シンゴ 松山大学 2 愛媛 中四国学生選手権(10シュ 岡山 10/21
36 1m79 高野タカノ 雅史マサシ 広島ヒロシマ修道シュウドウ大学ダイガク 4 広島 中四国学生選手権(10シュ 岡山 10/21
39 1m76 モトヘイ 卓也タクヤ 広島経済大学 2 広島 中四国学生選手権(10シュ 岡山 10/21
39 1m76 河本 篤典 香川大学 3 香川 中四国学生選手権(10シュ 岡山 10/21
41 1m75 平田 雄一 山口大学 4 山口 中国チュウゴク大学ダイガク 維新公園 9/09
42 1m70 金澤カナザワ 大祐ダイスケ 福山平成大学 2 広島 中四国インカレ(10シュ) 鳴門 5/14
42 1m70 木村 優介 広島市立大学 2 広島 広島県実学対抗 びんご 5/27
42 1m70 牧本 和樹 鳥取大学 1 鳥取 鳥取県トットリケン西部選手権 東山 8/20
42 1m70 伊野 勝和 山口大学 4 山口 中国チュウゴク大学ダイガク 維新公園 9/09
42 1m70 入江 康友 岡山商科大学 4 香川 岡山学生選手権 倉敷 10/29
47 1m67 相川アイカワ ユウ 山口ヤマグチ県立ケンリツ大学ダイガク 1 愛知 中四国学生選手権(10シュ 岡山 10/21
48 1m65 安部 拓也 鳥取大学 1 鳥取 鳥取県トットリケン西部選手権 東山 8/20
48 1m65 虫本 俊介 岡山大学 3 香川 岡山学生選手権 倉敷 10/29
50 1m61 市原イチハラ 直樹ナオキ 広島大学 3 広島 中四国学生選手権(10シュ 岡山 10/21
女子ジョシ
順位ジュンイ 記録キロク 風力フウリョク 名前ナマエ 大学ダイガク 学年ガクネン 陸協リクキョウ 大会タイカイ 場所バショ 日付ヒヅケ
1 1m71 園田 かおり 山口大学 M1 山口 中国チュウゴク大学ダイガク 維新公園 9/09
2 1m67 戸田 麻理恵 愛媛女子短期大学 2 兵庫 中四国学生選手権 岡山 10/21
3 1m65 北森 亜紀子 福山平成大学 2 広島 広島県学連競技会 東広島 7/01
4 1m60 中山 舞子 高松大学 1 香川 香川県国体最終選考会 丸亀 7/16
5 1m58 浦田 幸奈 美作大学 1 岡山 岡山オカヤマジツガク対抗タイコウ 倉敷クラシキ 7/09
6 1m57 逸見 亜紀 美作大学 2 岡山 津山ツヤマ記録キロクカイ 津山ツヤマ 4/29
7 1m56 岡村 美世 徳島大学 M1 徳島 四国シコクインカレ  丸亀マルガメ 7/02
8 1m55 小林 由佳 福山平成大学 2 広島 広島県学連競技会 東広島 7/01
8 1m55 鶴山 敦子 広島大学 3 富山 中四国学生選手権 岡山 10/21
10 1m54 山根 愛子 鳥取大学 4 鳥取 中四国インカレ(7シュ 鳴門 5/13
11 1m50 加藤 絵美 愛媛大学 4 愛媛 中四国インカレ 鳴門 5/13
11 1m50 井上 佳奈 水産大学校 3 兵庫 中四国学生選手権 岡山 10/21
13 1m48 山内 和枝 愛媛大学 4 愛媛 中四国学生選手権(7シュ 岡山 10/21
13 1m48 横内 悠 高知大学 4 高知 中四国学生選手権(7シュ 岡山 10/21
15 1m45 高松 由美 川崎医療短期大学 2 岡山 中四国インカレ 鳴門 5/13
15 1m45 船守 香  岡山県立大学 2 岡山 岡山オカヤマケン選手権センシュケン  岡山オカヤマ 6/24
15 1m45 山内 和枝 愛媛大学 4 愛媛 四国シコクインカレ  丸亀マルガメ 7/02
15 1m45 佐川 幸穂 松山大学 2 愛媛 愛媛県エヒメケン国体最終選考会 愛媛 8/12
19 1m42 稲見 彩加 松山大学 2 愛媛 中四国インカレ(7シュ 鳴門 5/13
20 1m41 石橋 藍 島根大学 3 佐賀 全山陰陸上 松江 4/29
21 1m40 山田 綾希子 広島大学 2 愛知 中四国インカレ 鳴門 5/13
21 1m40 笠田 佳須美 愛媛女子短期大学 2 熊本 四国シコクインカレ  丸亀マルガメ 7/02
21 1m40 稲見 彩加 松山大学 2 愛媛 四国シコクインカレ  丸亀マルガメ 7/02
21 1m40 泉 寛子 山陽学園短期大学 1 岡山 中四国学生選手権 岡山 10/21
25 1m36 近藤コンドウ 由貴ユキ 美作大学 3 岡山 中四国インカレ(7シュ 鳴門 5/13
25 1m36 細谷ホソタニ ユイ 福山平成大学 中四国学生選手権(7シュ 岡山 10/21
27 1m35 志賀 小百合 美作大学 2 岡山 岡山学生選手権 倉敷 10/29
28 1m33 山本ヤマモト 真帆マホ 川崎医療福祉大学 3 岡山 中四国学生選手権(7シュ 岡山 10/21
28 1m33 村武  麻由子 島根大学 1 島根 中四国学生選手権(7シュ 岡山 10/21
28 1m33 西村ニシムラ 美保ミホ 高知大学 中四国学生選手権(7シュ 岡山 10/21
31 1m25 明賀 美江子 福山平成大学 2 広島 広島県学連競技会 東広島 7/01
31 1m25 桧垣 奏恵 愛媛大学 1 愛媛 四国シコクインカレ  丸亀マルガメ 7/02
33 1m18 志賀 菜穂子 愛媛女子短期大学 1 熊本 中四国インカレ(7シュ 鳴門 5/13
34 1m15 村岡 朋美 高知大学 4 高知 中四国インカレ(7シュ 鳴門 5/13
棒高跳ボウタカト
男子ダンシ
順位ジュンイ 記録キロク 風力フウリョク 名前ナマエ 大学ダイガク 学年ガクネン 陸協リクキョウ 大会タイカイ 場所バショ 日付ヒヅケ
1 5m10 萩原 翔 広島大学 2 広島 国体 神戸ユニバー 10/08
2 4m82 大麻 通寛 川崎医療福祉大学 4 岡山 岡山学生選手権 倉敷 10/29
3 4m80 菰田 泰弘 徳島大学 3 徳島 徳島県国体最終予選会 鳴門 8/12
4 4m61 玉井 元 高知大学 4 高知 四国シコクインカレ 丸亀マルガメ 7/01
5 4m60 岡本 佑太 広島経済大学 1 広島 広島県選手権 広島スタジアム 6/24
6 4m50 延安 孝文 福山平成大学 2 広島 中四国学生選手権 岡山 10/22
7 4m40 溝上 辰弥 島根大学 3 広島 中国チュウゴク大学ダイガク 維新公園 9/09
7 4m40 松村 一範 松山大学 1 愛媛 中四国学生選手権 岡山 10/22
9 4m30 金澤 大祐 福山平成大学 2 広島 広島県選手権 広島スタジアム 6/24
10 4m20 中川 裕介 吉備国際大学 4 岡山 中四国学生選手権 岡山 10/22
11 4m10 高橋タカハシ 正和マサカズ 福山平成大学 2 広島 中四国インカレ(10シュ 鳴門 5/14
11 4m10 松本 和博 広島経済大学 2 愛媛 中四国学生選手権(10シュ 岡山 10/22
13 3m90 金澤カナザワ 大祐ダイスケ 福山平成大学 2 広島ヒロシマ 中四国インカレ(10シュ 鳴門 5/14
14 3m80 松本 和博 広島経済大学 2 愛媛 広島県国体強化記録会 広島ヒロシマスタジアム 4/16
14 3m80 石橋 佑介 東亜大学 3 山口 中四国インカレ 鳴門 5/13
14 3m80 西畑ニシハタ 直哉ナオヤ 福山フクヤマ大学ダイガク 4 広島 中四国インカレ(10シュ 鳴門 5/14
17 3m70 古井 理也 高知大学 M1 高知 タカ記録キロクカイ 春野 7/08
18 3m60 田邨 一訓 山口大学 3 山口 中国チュウゴク大学ダイガク 維新公園 9/09
18 3m60 古井 理也 高知大学 M1 高知 中四国学生選手権(10シュ 岡山 10/22
20 3m30 三鍋 登宏 高知大学 1 高知 タカ記録キロクカイ 春野 5/27
20 3m30 寺元 英一 山口大学 3 山口 中国チュウゴク大学ダイガク 維新公園 9/09
20 3m30 畠山ハタケヤマ 誠也セイヤ 福山平成大学 1 広島 中四国学生選手権(10シュ 岡山 10/22
23 3m20 安井 理 高知大学 2 高知 高知県国体選考会 春野 8/13
24 3m10 犬飼 邦明 広島大学 M1 岡山 中四国学生選手権(10シュ 岡山 10/22
24 3m10 山田 泰裕 岡山理科大学 2 岡山 中四国学生選手権(10シュ 岡山 10/22
26 3m00 西口 力 吉備国際大学 2 岡山 岡山学生選手権 倉敷 10/29
26 3m00 森岡 正順 岡山大学 2 岡山 岡山学生選手権 倉敷 10/29
26 3m00 小銭 進司 岡山大学 2 岡山 岡山学生選手権 倉敷 10/29
29 2m90 雁津 佳英 鳥取大学 2 鳥取 チュウ四国シコクインカレ(10シュ 鳴門 5/14
29 2m90 阿部アベ 祐二ユウジロウ 広島経済大学 2 岡山 チュウ四国シコクインカレ(10シュ 鳴門 5/14
29 2m90 安井 理 高知大学 2 高知 チュウ四国シコクインカレ(10シュ 鳴門 5/14
32 2m80 竹内タケウチ 靖人ヤスト 鳴門ナルト教育大キョウイクダイガク 2 徳島 チュウ四国シコクインカレ(10シュ 鳴門 5/14
32 2m80 土橋 史典 愛媛大学 4 愛媛 四国シコクインカレ 丸亀マルガメ 7/01
32 2m80 瀧本 真吾 松山大学 2 愛媛 中四国学生選手権(10シュ 岡山 10/22
35 2m70 森岡 マサジュン 岡山大学 2 岡山 チュウ四国シコクインカレ(10シュ 鳴門 5/14
35 2m70 相川アイカワ ユウ 山口ヤマグチ県立ケンリツ大学ダイガク 1 愛知 中四国学生選手権(10シュ 岡山 10/22
37 2m60 瀧本 真吾 松山大学 2 愛媛 四国シコクインカレ 丸亀マルガメ 7/01
37 2m60 市原 直樹 広島大学 3 広島 中四国学生選手権(10シュ 岡山 10/22
39 2m50 山地 智大 広島大学 2 香川 中四国学生選手権(10シュ 岡山 10/22
39 2m50 モトヒラ 卓也タクヤ 広島経済大学 2 広島 中四国学生選手権(10シュ 岡山 10/22
39 2m50 河本コウモト アツテン 香川カガワ大学ダイガク 3 香川 中四国学生選手権(10シュ 岡山 10/22
42 2m40 横山 貴章 松山大学 1 愛媛 四国シコクインカレ 丸亀マルガメ 7/01
43 2m40 河内 勇二 徳島大学 1 徳島 四国シコクインカレ 丸亀マルガメ 7/01
女子ジョシ
順位ジュンイ 記録キロク 風力フウリョク 名前ナマエ 大学ダイガク 学年ガクネン 陸協リクキョウ 大会タイカイ 場所バショ 日付ヒヅケ
1 3m80 尾崎 直美 香川大学 3 香川 香川県選手権 丸亀 5/04
2 3m50 篠原 沙妃 愛媛大学 3 愛媛 愛媛県エヒメケン秋季陸上競技大会 愛媛 10/29
3 3m32 横内 悠 高知大学 4 高知 高知県選手権 春野 5/04
4 3m10 宮本 志織 福山平成大学 1 広島 中四国インカレ 鳴門 5/14
5 2m40 石橋 藍 島根大学 3 佐賀 中四国学生選手権 岡山 10/22
ハシ幅跳ハバト
男子ダンシ
順位ジュンイ 記録キロク 風力フウリョク 名前ナマエ 大学ダイガク 学年ガクネン 陸協リクキョウ 大会タイカイ 場所バショ 日付ヒヅケ
1 7m15 +1.8 吉田 直彦 福山平成大学 2 山口 日本インカレ 日産ニッサンスタジアム 6/09
2 7m11 +0.2 池端 宏昭 倉敷芸術科学大学 3 福井 岡山オカヤマジツガク対抗タイコウ 倉敷クラシキ 7/09
3 7m11 +1.2 井澤 匡利 四国学院大学 1 高知 四国選手権 愛媛 8/26
4 7m09 -0.6 溝邊 悟 美作大学 3 岡山 岡山県選手権 岡山オカヤマ 6/25
5 7m05 +0.9 池内 大輔 美作大学 3 高知 高知カーニバル 春野 4/16
6 7m04 +0.8 南場 研人 広島経済大学 3 広島 私大シダイ対校タイコウ  倉敷クラシキ 8/08
7 7m00 +1 小島 潤一 山口大学 3 和歌山 和歌山ワカヤマケン選手権センシュケン 紀三井寺キミイデラ 7/15
8 6m99 +1 河合 貴文 島根大学 2 島根 中国選手権 岡山 8/19
9 6m97 +1.6 山田 聖人 広島大学 2 徳島 中四国インカレ 鳴門 5/14
10 6m91 +0.1 三宅 祐貴 福山平成大学 1 岡山 中四国学生選手権 岡山 10/21
11 6m86 +1.5 江藤 裕太 美作大学 2 岡山 中四国インカレ 鳴門 5/14
12 6m86 +1.5 西川 一樹 岡山商科大学 3 広島 私大シダイ対校タイコウ  倉敷クラシキ 8/08
13 6m84 0 山形 高司 川崎医療福祉大学 D1 岡山 岡山オカヤマジツガク対抗タイコウ 倉敷クラシキ 7/09
14 6m79 +0.7 竹中 文章 岡山大学 1 岡山 中四国学生選手権 岡山 10/21
15 6m78 +1.2 森下 浩成 岡山商科大学 4 岡山 私大シダイ対校タイコウ  倉敷クラシキ 8/08
16 6m75 -0.3 松本 洋明 岡山大学 D1 岡山 中四国学生選手権 岡山 10/21
17 6m75 +0.5 島山 慎平 福山平成大学 2 岡山 中四国学生選手権 岡山 10/21
18 6m74 +1.6 小島 潤一 山口大学 3 和歌山 山口県記録会 維新公園 4/09
19 6m71 +1.8 兵頭 克彦 香川大学 3 香川 香川県選手権 丸亀 5/04
20 6m70 +0.3 新田 裕介 広島修道大学 3 広島 広島市ヒロシマシ選手権センシュケン 広島ヒロシマスタジアム 7/15
21 6m68 +1.7 古井 理也 高知大学 M1 高知 高知市コウチシカーニバル 高知コウチ 10/29
22 6m65 0 畠山 佳之 美作大学 3 高知 岡山オカヤマジツガク対抗タイコウ 倉敷クラシキ 7/09
23 6m62 +0.5 竹本 周平 広島経済大学 2 広島 広島市ヒロシマシ選手権センシュケン 広島ヒロシマスタジアム 7/15
24 6m61 -0.9 西口 力 吉備国際大学 2 岡山 中四国学生選手権 岡山 10/21
25 6m56 +1.1 竹原 俊一 岡山大学 4 岡山 中四国学生選手権 岡山 10/21
26 6m54 +1.1 高田 鉄也 徳島大学 M2 徳島 四国シコクインカレ 丸亀マルガメ 7/01
27 6m52 +0.4 冨岡 宏健 広島大学 3 愛媛 香川カーニバル 丸亀 10/28
28 6m52 +0.7 藤原 慎二 鳴門教育大学 1 徳島 四国シコクインカレ 丸亀マルガメ 7/01
29 6m52 +1.4 弘中 孝太 福山平成大学 2 山口 山口県国体最終選考会 維新公園 7/16
30 6m51 -0.2 恩田 崇志 岡山理科大学 3 岡山 中四国学生選手権 岡山 10/21
31 6m49 -0.3 川内野 真幸 高知大学 2 高知 中四国学生選手権 岡山 10/21
32 6m49 +0.5 玉井 元 高知大学 4 高知 四国シコクインカレ 丸亀マルガメ 7/01
33 6m48 -0.9 森岡 健太郎 岡山大学 1 岡山 中四国学生選手権 岡山 10/21
34 6m43 +0.7 桑原 友春 島根大学 3 島根 中四国学生選手権 岡山 10/21
35 6m42 0 川野 祐樹 徳島大学 3 徳島 四国シコクインカレ 丸亀マルガメ 7/01
36 6m42 +0.7 上野 秀二 川崎医療福祉大学 2 岡山 岡山県オカヤマケン記録キロクカイ 岡山オカヤマ 4/16
37 6m41 +1 中谷 昌史 広島大学 M2 山口 中四国インカレ 鳴門 5/14
38 6m40 +0.4 松本 和博 広島ヒロシマ経済大学 2 愛媛 中四国学生選手権(10シュ 岡山 10/21
39 6m40 +1.1 佐々木 翔太郎 山口大学 3 山口 山口県国体最終選考会 維新公園 7/16
40 6m40 +1.1 竹内 靖人 鳴門教育大学 2 徳島 中四国学生選手権(10シュ 岡山 10/21
41 6m38 0 増田 充志 広島大学 1 福井 中国チュウゴク大学ダイガク 維新イシン公園コウエン 9/09
42 6m36 +1.6 甲〆 一真 岡山商科大学 2 岡山 私大シダイ対校タイコウ  倉敷クラシキ 8/08
43 6m34 +0.3 戸田 雅隆 徳島大学 4 徳島 中四国インカレ 鳴門 5/14
44 6m33 -0.2 細川 晃輔 愛媛大学 4 広島 中四国学生選手権 岡山 10/21
45 6m31 +0.6 大谷 隆将 山口大学 3 山口 中国チュウゴク大学ダイガク 維新イシン公園コウエン 9/09
46 6m31 +0.7 横山 貴章 松山大学 1 愛媛 愛媛県国体コクタイ予選 愛媛 8/13
47 6m28 -0.7 犬飼 邦明 広島大学 M1 岡山 中四国学生選手権 岡山 10/21
48 6m28 -0.1 阿部 祐二朗 広島経済大学 2 岡山 中四国インカレ(10シュ) 鳴門 5/14
49 6m27 -0.6 弓倉 拓 広島国際大学 2 和歌山 中四国インカレ 鳴門 5/14
50 6m25 -0.4 南原 浩志 松山大学 1 香川 秋季陸上競技大会 愛媛 10/28
女子ジョシ
順位ジュンイ 記録キロク 風力フウリョク 名前ナマエ 大学ダイガク 学年ガクネン 陸協リクキョウ 大会タイカイ 場所バショ 日付ヒヅケ
1 5m90 +1.3 中澤 摩美 美作大学 3 岡山 中四国学生選手権 岡山 10/22
2 5m80 0 河村 仁美 山口県立大学 3 山口 山口県選手権 維新公園 5/04
3 5m77 +1.1 山根 愛子 鳥取大学 4 鳥取 日本ニホン選手権センシュケン混成コンセイ 西部セイブ緑地公園リョクチコウエン 6/25
4 5m53 +0.1 明賀 美江子 福山平成大学 2 広島 中四国インカレ 鳴門 5/14
5 5m44 +0.6 石川 恵里奈 広島修道大学 2 広島 中四国学生選手権 岡山 10/22
6 5m43 +1.4 笹野 かなえ 美作大学 1 岡山 中四国インカレ 鳴門 5/14
7 5m39 +1.1 鶴山 敦子 広島大学 3 富山 中四国学生選手権 岡山 10/22
8 5m39 +1.8 稲見 彩加 松山大学 2 愛媛 愛媛県エヒメケン国体最終選考会 愛媛 8/12
9 5m38 +0.3 萩野 紗弓 美作大学 1 岡山 中四国学生選手権 岡山 10/22
10 5m35 -2 林 真也 岡山大学 2 岡山 岡山オカヤマジツガク対抗タイコウ 倉敷クラシキ 7/09
11 5m27 +1.5 西森 玲佳 四国大学 2 高知 高知県国体選手選考会 春野 8/13
12 5m24 -0.8 山内 和枝 愛媛大学 4 愛媛 愛媛県選手権 愛媛 7/15
13 5m24 0 衣松 優 広島大学 3 広島 中国チュウゴク大学ダイガク 維新公園 9/09
14 5m19 -0.2 篠原 沙妃 愛媛大学 3 愛媛 四国シコクインカレ  丸亀マルガメ 7/01
15 5m18 +1.8 田村 友梨 広島大学 4 香川 香川県選手権 丸亀 5/04
16 5m16 +1.3 島田 碧 島根大学 2 長崎 全山陰陸上 松江 4/29
17 5m13 +0.8 清水 ちひろ 松山大学 1 愛媛 愛媛県エヒメケン秋季陸上競技大会 愛媛 10/28
18 5m13 +1.8 林 友美 福山平成大学 3 岡山 広島県実学対抗 びんご 5/27
19 5m07 +1.4 細谷 唯 福山平成大学 2 広島 中四国インカレ 鳴門 5/14
20 5m00 -0.2 横内 悠 高知大学 4 高知 四国シコクインカレ  丸亀マルガメ 7/01
21 5m00 +0.4 松岡 千裕 愛媛女子短期大学 2 兵庫 四国シコクインカレ  丸亀マルガメ 7/01
22 4m99 0 近藤 由貴 美作大学 3 岡山 中四国学生選手権 岡山 10/22
23 4m98 -0.9 戸田 麻理恵 愛媛女子短期大学 2 兵庫 四国シコクインカレ  丸亀マルガメ 7/01
24 4m98 +0.7 市村 さやか 愛媛大学 3 愛媛 愛媛県エヒメケン秋季陸上競技大会 愛媛 10/28
25 4m95 +1.8 小出 奈美 広島大学 4 広島 中四国インカレ 鳴門 5/14
26 4m92 0 河口 優子 広島大学 3 山口 中四国学生選手権 岡山オカヤマ 10/22
27 4m87 +1.3 石濱 早紀子 香川大学 1 香川 西日本七大学対校 維新公園 8/06
28 4m87 +1.6 尾崎 直美 香川大学 3 香川 西日本七大学対校 維新公園 8/06
29 4m78 -0.1 筒井 麻友 鳴門教育大学 1 徳島 四国シコクインカレ  丸亀マルガメ 7/01
30 4m77 0 園田 かおり 山口大学 M1 山口 中国チュウゴク大学ダイガク 維新公園 9/09
31 4m76 0 坪田 佳奈 岡山大学 1 岡山 中国チュウゴク大学ダイガク 維新公園 9/09
32 4m75 +0.7 山本 真帆 川崎医療福祉大学 3 岡山 中四国学生選手権(7シュ 岡山 10/21
33 4m72 -0.9 森永 陽子 高知大学 3 高知 タカ地区チク記録キロクカイ 春野 7/01
34 4m72 -0.1 笠田 佳須美 愛媛女子短期大学 2 熊本 四国シコクインカレ  丸亀マルガメ 7/01
35 4m70 +1 忠津 翠 岡山大学 3 岡山 岡山学生選手権 倉敷 10/29
36 4m69 -0.3 西村 美保 高知大学 1 高知 タカ地区チク記録キロクカイ 春野 7/01
37 4m65 -0.1 佐川 幸穂 松山大学 2 愛媛 四国シコクインカレ  丸亀マルガメ 7/01
38 4m55 +0.3 志賀 菜穂子 愛媛女子短期大学 1 熊本 中四国インカレ(7シュ 鳴門 5/13
39 4m42 +0.9 小林 由佳 福山平成大学 2 広島 中四国学生選手権 岡山 10/22
40 4m37 -0.8 宮本 育見 高知大学 1 高知 タカ地区チク記録キロクカイ 春野 5/27
41 4m36 -0.7 杉本 佑佳 高知大学 2 高知 タカ地区チク記録キロクカイ 春野 5/27
42 4m13 +0.5 村岡 朋美 高知大学 4 高知 中四国インカレ(7シュ 鳴門 5/13
43 4m00 +1.1 武田 有加 弓削商船高等専門学校 2 愛媛 中四国インカレ 鳴門 5/14
44 3m82 -0.4 橋谷ハシタニ 奈美ナミ 高知大学 1 高知 タカ地区チク記録キロクカイ 春野 5/27
45 3m37 +1.5 村武  麻由子 島根大学 1 島根 中四国学生選手権(7シュ 岡山 10/21
三段サンダン
男子ダンシ
順位ジュンイ 記録キロク 風力フウリョク 名前ナマエ 大学ダイガク 学年ガクネン 陸協リクキョウ 大会タイカイ 場所バショ 日付ヒヅケ
1 15m35 +1.8 江藤 裕太 美作大学 2 岡山 学生チャンピオンシップ 平塚 9/10
2 15m23 +0.5 井澤 匡利 四国学院大学 1 高知 日本インカレ 日産ニッサンスタジアム 6/10
3 15m11 +0.9 三宅 祐貴 福山平成大学 1 岡山 中四国学生選手権 岡山 10/21
4 15m10 +0.9 島山 慎平 福山平成大学 2 岡山 岡山県選手権 岡山オカヤマ 6/24
5 15m07 池内 大輔 美作大学 3 高知 岡山オカヤマジツガク対抗タイコウ 倉敷クラシキ 7/09
6 15m00 -1.7 川口 翔 福山平成大学 3 山口 中国選手権 岡山 8/20
7 14m95 +1.4 森下 浩成 岡山商科大学 4 岡山 香川県選手権 丸亀 5/05
8 14m94 +1 西川 一樹 岡山商科大学 3 広島 私大シダイ対校タイコウ  倉敷クラシキ 8/08
9 14m82 +1.4 森下 浩成 岡山商科大学 4 岡山 香川県選手権 丸亀 5/05
10 14m81 +1.1 竹本 周平 広島経済大学 2 広島 中国選手権 岡山 8/20
11 14m65 -0.3 吉田 直彦 福山平成大学 2 山口 中四国インカレ 鳴門 5/13
12 14m60 +1.2 苅山 靖 岡山大学 4 岡山 岡山学連記録会 倉敷 4/02
13 14m60 +1.5 上野 秀二 川崎医療福祉大学 2 岡山 香川県選手権 丸亀 5/05
14 14m56 +0.1 西口 力 吉備国際大学 2 岡山 倉敷市クラシキシ選手権センシュケン 倉敷クラシキ 7/30
15 14m55 +1.6 池端 宏昭 倉敷芸術科学大学 3 福井 私大シダイ対校タイコウ  倉敷クラシキ 8/08
16 14m25 +1 佐々木 翔太郎 山口大学 3 山口 中四国学生選手権 岡山 10/21
17 14m12 +0.2 村上 陽 福山平成大学 3 広島 中四国学生選手権 岡山 10/21
18 14m01 +0.3 中村 信吾 愛媛大学 M1 広島 中四国インカレ 鳴門 5/13
19 13m87 0 川人 浩司 広島大学 1 徳島 五大学対校戦 維新公園 9/09
20 13m75 0 中谷 昌史 広島大学 M2 山口 中国チュウゴク大学ダイガク 維新公園 9/09
21 13m62 +1.6 高田 鉄也 徳島大学 M2 徳島 徳島カーニバル 鳴門 4/15
22 13m50 -0.1 川内野 真幸 高知大学 2 高知 四国シコクインカレ 丸亀マルガメ 7/02
23 13m49 -0.1 河合 貴文 島根大学 2 島根 中国チュウゴク大学ダイガク 維新公園 9/09
24 13m41 +0.3 北里 彰成 倉敷芸術科学大学 1 岡山 私大シダイ対校タイコウ  倉敷クラシキ 8/08
25 13m40 -0.3 橋本 哲平 広島大学 6 広島 広島県国体強化記録会 広島ヒロシマスタジアム 4/16
26 13m36 松浦 祐太 美作大学 1 岡山 岡山学生選手権 倉敷 10/29
27 13m28 +0.8 兵頭 一輝 愛媛大学 2 愛媛 愛媛県エヒメケン秋季陸上競技大会 愛媛 10/29
28 13m19 0 兼外 瑞穂 島根大学 1 島根 中国チュウゴク大学ダイガク 維新公園 9/09
29 13m16 +0.1 大後戸 祐 広島修道大学 1 広島 広島県国体強化記録会 広島ヒロシマスタジアム 4/16
30 13m14 +0.4 辻本 裕臣 高知大学 3 高知 四国シコクインカレ 丸亀マルガメ 7/02
31 13m08 +0.6 横山 貴章 松山大学 1 愛媛 愛媛県エヒメケン秋季陸上競技大会 愛媛 10/29
32 13m07 +0.3 畠山 佳之 美作大学 3 高知 高知カーニバル 春野 4/15
33 13m06 +1.1 井上 広大 広島経済大学 1 広島 広島県選手権 広島スタジアム 6/25
34 13m02 0 平田 雄一 山口大学 4 山口 中国チュウゴク大学ダイガク 維新公園 9/09
35 13m00 +1.9 金澤 大祐 福山平成大学 2 広島 広島県国体強化記録会 広島ヒロシマスタジアム 4/16
