砲丸ホウガン
男子ダンシ
順位ジュンイ 記録キロク 風力フウリョク 名前ナマエ 大学ダイガク 学年ガクネン 陸協リクキョウ 大会タイカイ 場所バショ 日付ヒヅケ
1 14m35 樽岡 秀樹 広島経済大学 3 広島 中四国学生選手権 岡山 10/22
2 13m81 川崎 勇斗 広島経済大学 1 愛媛 愛媛県エヒメケン秋季陸上競技大会 愛媛 10/28
3 13m44 光永 知己 岡山大学 3 岡山 中四国学生選手権 岡山 10/22
4 13m01 角田 順大 岡山商科大学 3 島根 岡山オカヤマジツガク対抗タイコウ 倉敷クラシキ 7/09
5 12m96 巽 真悟 岡山大学 4 奈良 中四国学生選手権 岡山 10/22
6 12m75 中司 良 徳山大学 3 山口 中四国インカレ 鳴門 5/14
7 12m55 松原 史明 福山平成大学 3 岡山 岡山県選手権 岡山オカヤマ 6/24
8 12m19 大辻 清志郎 山口大学 2 山口 山口県ヤマグチケン体育タイイク大会タイカイ 維新公園 10/15
9 12m10 守谷 智樹 福山平成大学 3 広島 中四国インカレ 鳴門 5/14
10 12m08 近藤 公彦 徳島大学 M1 徳島 中四国学生選手権 岡山 10/22
11 11m82 佐藤 宏親 福山平成大学 1 広島 中四国学生選手権 岡山 10/22
12 11m74 濱屋 光博 岡山商科大学 2 愛媛 愛媛県選手権 愛媛 7/15
13 11m48 鶴 秀泰 徳山大学 1 福岡 中四国学生選手権 岡山 10/22
14 11m46 小林 耕平 福山平成大学 1 広島 中四国学生選手権 岡山 10/22
15 11m39 西塚 大 高知大学 3 高知 中四国インカレ 鳴門 5/14
16 11m28 木野村 達哉 広島工業大学 M1 広島 広島県実学対抗 びんご 5/27
17 11m25 長野 光 愛媛大学 3 愛媛 四国シコクインカレ 丸亀 7/01
18 11m23 黒田 直 広島経済大学 1 愛媛 愛媛県エヒメケン秋季陸上競技大会 愛媛 10/28
19 11m09 秋山 裕佑  松山大学 3 愛媛 四国シコクインカレ 丸亀 7/01
20 11m07 西谷 悠 島根大学 1 島根 中国チュウゴク大学ダイガク 維新公園 9/09
21 10m98 赤瀬 壮作 岡山商科大学 2 愛媛 岡山学生選手権 倉敷 10/29
22 10m94 堀川 裕貴 福山平成大学 3 広島 広島県選手権 広島スタジアム 6/25
23 10m81 江原 慎太郎 山口大学 3 山口 西日本七大学対校 維新公園 8/06
24 10m77 笹 聡一郎 高知大学 2 高知 全日本ゼンニッポン医歯イシヤク獣医ジュウイ大学ダイガク対校タイコウ 西京極ニシキョウゴク 8/19
25 10m74 犬飼 邦明 広島大学 M1 岡山 中国チュウゴク大学ダイガク 維新公園 9/09
26 10m54 円城寺 亮介 吉備国際大学 1 岡山 岡山県選手権 岡山オカヤマ 6/24
27 10m53 竹内タケウチ 靖人ヤスト 鳴門ナルト教育キョウイク大学ダイガク 2 徳島 中四国学生選手権(10シュ 岡山 10/21
28 10m50 平元 良英 下関市立大学 2 山口 中四国学生選手権 岡山 10/22
29 10m44 穴水 秀樹 徳島大学 M1 徳島 四国シコクインカレ 丸亀 7/01
30 10m40 高橋タカハシ 正和マサカズ 福山平成大学 2 広島 中四国インカレ(10シュ) 鳴門 5/14
31 10m35 安留 祐樹 広島経済大学 4 広島 中四国学生選手権 岡山 10/22
32 10m31 相川アイカワ 悠貴ユウキ 山口ヤマグチ県立大ケンリツダイガク 1 愛知 中四国学生選手権(10シュ 岡山 10/21
33 10m20 岩村 優一郎 聖カタリナ大学 1 愛媛 四国シコクインカレ 丸亀 7/01
34 10m17 畠山ハタケヤマ 誠也セイヤ 福山フクヤマ平成ヘイセイ大学ダイガク 1 広島 中四国学生選手権(10シュ 岡山 10/21
35 10m16 春名 優一 福山平成大学 3 岡山 中四国学生選手権 岡山 10/22
36 9m92 松落 尚武 岡山大学 M2 岡山 中国チュウゴク大学ダイガク 維新公園 9/09
37 9m82 相原 翔太 阿南工業高等専門学校 4 徳島 徳島県選手権 鳴門 5/06
38 9m72 下村 亮 広島経済大学 4 山口 広島県国体強化記録会 広島ヒロシマスタジアム 4/16
39 9m63 井上 貴博 山口大学 3 山口 西日本七大学対校 維新公園 8/06
40 9m62 近藤 敬太 愛媛大学 3 愛媛 四国シコクインカレ 丸亀 7/01
41 9m51 龍門 孝敏 広島経済大学 1 広島 広島県選手権 広島スタジアム 6/25
42 9m31 雁津 佳英 鳥取大学 2 鳥取 中四国学生選手権(10シュ 岡山 10/21
43 9m30 市原 直樹 広島大学 3 広島 中四国学生選手権(10シュ 岡山 10/21
44 9m16 金澤カナザワ 大祐ダイスケ 福山フクヤマ平成ヘイセイ大学ダイガク 2 広島ヒロシマ 中四国インカレ(10シュ) 鳴門 5/14
45 9m15 山田 聖人 広島大学 2 徳島 広島県ヒロシマケン投擲記録会 西条農業高校 11/23
46 9m12 春名 良洋 美作大学 1 岡山 中四国インカレ 鳴門 5/14
47 9m09 松本マツモト 和博カズヒロ 広島経済大学 2 愛媛 中四国インカレ(10シュ) 鳴門 5/14
48 9m01 タキモト 真吾シンゴ 松山大学 2 愛媛 中四国学生選手権(10シュ 岡山 10/21
49 8m97 古井 理也 高知大学 M1 高知 高知大学春季競技会 高知大学 4/23
50 8m95 堀江 昌博 阿南工業高等専門学校 5 徳島 徳島県選手権 鳴門 5/06
女子ジョシ
順位ジュンイ 記録キロク 風力フウリョク 名前ナマエ 大学ダイガク 学年ガクネン 陸協リクキョウ 大会タイカイ 場所バショ 日付ヒヅケ
1 12m95 石井 智紋 福山平成大学 2 広島 中四国学生選手権 岡山 10/22
2 12m90 神宮 美貴 愛媛女子短期大学 2 長崎 中四国学生選手権 岡山 10/22
3 12m26 中山 知亜紀 高知学園短期大学 1 高知 四国シコクインカレ  丸亀マルガメ 7/01
4 11m42 表 美希 福山平成大学 1 岡山 中四国インカレ 鳴門 5/14
5 11m17 松延 ゆきの 愛媛女子短期大学 1 長崎 中四国インカレ 鳴門 5/14
6 11m05 栄 文 広島大学 M1 広島 中四国インカレ 鳴門 5/14
7 10m88 武内 美香 福山平成大学 2 岡山 岡山オカヤマケン選手権センシュケン  岡山オカヤマ 6/24
8 10m67 橋垣 香里 愛媛女子短期大学 1 福岡 中四国インカレ 鳴門 5/14
9 10m66 永友 里実 徳山大学 1 宮崎 私大シダイ対校タイコウ 倉敷クラシキ 8/08
10 10m40 佐賀 由希子 広島文教女子大学 3 広島 広島県選手権 広島スタジアム 6/25
11 9m80 山根 愛子 鳥取大学 4 鳥取 日本ニホンインカレ(7シュ 日産ニッサンスタジアム 6/09
12 9m65 志賀 小百合 美作大学 2 岡山 中四国インカレ 鳴門 5/14
13 9m38 中山 舞子 高松大学 1 香川 四国シコクインカレ  丸亀マルガメ 7/01
14 9m36 石隈 茉美 広島大学 2 佐賀 中四国インカレ 鳴門 5/14
15 9m27 稲見 彩加 松山大学 2 愛媛 中四国インカレ(7シュ 鳴門 5/13
16 9m08 藤岡 亜弓 愛媛女子短期大学 1 愛媛 中四国学生選手権 岡山 10/22
17 9m07 金城 粧乃 愛媛女子短期大学 2 沖縄 中四国学生選手権 岡山 10/22
18 9m06 後藤 彩美 愛媛女子短期大学 2 大分 中四国学生選手権 岡山 10/22
19 8m96 高見 有加 愛媛女子短期大学 2 宮崎 四国シコクインカレ  丸亀マルガメ 7/01
20 8m95 藤本 舞子 岡山県立大学 3 岡山 岡山学連記録会 倉敷 4/02
21 8m92 宮本 育見 高知大学 1 高知 四国シコクインカレ  丸亀マルガメ 7/01
22 8m23 市村 さやか 愛媛大学 3 愛媛 四国シコクインカレ  丸亀マルガメ 7/01
23 8m11 村武  麻由子 島根大学 1 島根 中国チュウゴク大学ダイガク 維新公園 9/09
24 8m02 志賀 菜穂子 愛媛女子短期大学 1 熊本 中四国インカレ(7シュ 鳴門 5/13
25 7m87 中村 静華 愛媛女子短期大学 2 大分 中四国学生選手権 岡山 10/22
26 7m86 山本 真帆 川崎医療福祉大学 3 岡山 中四国インカレ(7シュ 鳴門 5/13
27 7m78 細谷 唯 福山平成大学 2 広島 中四国学生選手権(7シュ 岡山 10/21
28 7m76 山内 和枝 愛媛大学 4 愛媛 中四国学生選手権(7シュ 岡山 10/21
29 7m58 近藤 由貴 美作大学 3 岡山 中四国インカレ(7シュ 鳴門 5/13
30 7m38 杉本 佑佳 高知大学 2 高知 四国シコクインカレ  丸亀マルガメ 7/01
31 7m27 野村 彩乃 川崎医療福祉大学 2 岡山 岡山学連記録会 倉敷 4/02
32 7m23 逸見 亜紀 美作大学 2 岡山 中四国インカレ(7シュ 鳴門 5/13
33 7m20 城谷 美奈 山口大学 3 山口 中国チュウゴク大学ダイガク 維新公園 9/09
34 7m18 西村 美保 高知大学 1 高知 中四国学生選手権(7シュ 岡山 10/21
35 7m13 前川 典子 松山大学 3 愛媛 四国シコクインカレ  丸亀マルガメ 7/01
36 7m12 高松 由美 川崎医療短期大学 2 岡山 岡山県オカヤマケン記録キロクカイ 岡山オカヤマ 4/16
37 7m02 笠田 佳須美 愛媛女子短期大学 2 熊本 中四国インカレ(7シュ 鳴門 5/13
38 7m00 河口 優子 広島大学 3 山口 中国チュウゴク大学ダイガク 維新公園 9/09
39 6m97 村岡ムラオカ 朋美トモミ 高知大学 4 高知 西ニシ日本ニホン医科イカ学生ガクセイ体育タイイク大会タイカイ 瑞穂ミズホ 8/05
40 6m94 橋谷ハシタニ 奈美ナミ 高知大学 1 高知 タカ地区チク記録キロクカイ 春野ハルノ 7/08
41 6m92 秋山 未来 山口大学 M1 山口 中国チュウゴク大学ダイガク 維新公園 9/09
41 6m92 川崎 由貴 岡山大学 1 岡山 中国チュウゴク大学ダイガク 維新公園 9/09
43 6m74 横内 悠 高知大学 4 高知 中四国学生選手権(7シュ 岡山 10/21
44 6m53 橋 弘江 岡山大学 2 岡山 中国チュウゴク大学ダイガク 維新公園 9/09
45 6m07 安藤 晶子 岡山大学 4 岡山 中国チュウゴク大学ダイガク 維新公園 9/09
46 6m05 河野 知奈 広島大学 3 島根 中国チュウゴク大学ダイガク 維新公園 9/09
47 5m87 栗田 沙織 松山大学 4 愛媛 四国シコクインカレ  丸亀マルガメ 7/01
48 5m77 篠原 沙妃 愛媛大学 3 愛媛 四国シコクインカレ  丸亀マルガメ 7/01
49 4m79 安井 由美子 松山大学 2 愛媛 四国シコクインカレ  丸亀マルガメ 7/01
円盤投エンバンナ
男子ダンシ
順位ジュンイ 記録キロク 風力フウリョク 名前ナマエ 大学ダイガク 学年ガクネン 陸協リクキョウ 大会タイカイ 場所バショ 日付ヒヅケ
1 45m09 樽岡 秀樹 広島経済大学 3 広島 学生チャンピオンシップ 平塚 9/10
2 43m26 赤瀬 壮作 岡山商科大学 2 愛媛 中四国学生選手権 岡山 10/21
3 42m60 今城 孝章 福山平成大学 3 岡山 中四国学生選手権 岡山 10/21
4 42m00 中司 良 徳山大学 3 山口 短距離タンキョリ跳躍チョウヤク投擲トウテキ記録キロクカイ 維新公園 6/24
5 40m58 千々木 優 徳山大学 1 岡山 岡山県選手権 岡山オカヤマ 6/25
6 39m97 伊藤 僚 徳山大学 1 山口 中四国学生選手権 岡山 10/21
7 39m81 鶴 秀泰 徳山大学 1 福岡 中四国学生選手権 岡山 10/21
8 39m61 秋山 夏希 岡山商科大学 3 香川 四国選手権 愛媛 8/27
9 38m44 巽 真悟 岡山大学 4 奈良 中四国インカレ 鳴門 5/13
10 36m99 堀川 裕貴 福山平成大学 3 広島 広島県実学対抗 びんご 5/27
11 35m83 春名 良洋 美作大学 1 岡山 岡山県選手権 岡山オカヤマ 6/25
12 35m71 谷本 翔太 徳島大学 2 徳島 四国シコクインカレ 丸亀マルガメ 7/02
13 35m55 西塚 大 高知大学 3 高知 四国シコクインカレ 丸亀マルガメ 7/02
14 34m72 佐藤 宏親 福山平成大学 1 広島 中四国学生選手権 岡山 10/21
15 34m03 安留 祐樹 広島経済大学 4 広島 中四国インカレ 鳴門 5/13
16 33m53 井上 貴博 山口大学 3 山口 西日本七大学対校 維新公園 8/06
17 33m44 小林 耕平 福山平成大学 1 広島 中四国学生選手権 岡山 10/21
18 33m24 山地 亮輔 岡山商科大学 2 香川 香川県選手権 丸亀 5/04
19 33m23 大辻 清志郎 山口大学 2 山口 山口県ヤマグチケン体育タイイク大会タイカイ 維新公園 10/15
20 33m14 池西 雄一 山口大学 1 島根 中国チュウゴク大学ダイガク 維新公園 9/09
21 32m95 角田 順大 岡山商科大学 3 島根 岡山学生選手権 倉敷 10/29
22 32m70 守谷 智樹 福山平成大学 3 広島 広島県実学対抗 びんご 5/27
23 31m12 赤瀬 光希 岡山商科大学 1 岡山 中四国学生選手権 岡山 10/21
24 30m90 西谷 悠 島根大学 1 島根 中国チュウゴク大学ダイガク 維新公園 9/09
25 30m77 江原 慎太郎 山口大学 3 山口 中四国学生選手権 岡山 10/21
26 30m69 市原 直樹 広島大学 3 広島 中四国学生選手権(10シュ 岡山 10/22
27 30m68 長野 光 愛媛大学 3 愛媛 愛媛県エヒメケン秋季陸上競技大会 愛媛 10/29
29 30m25 小山 裕貴 高知工科大学 1 高知 高知大学秋季競技会 高知大学 11/12
30 30m16 光永 知己 岡山大学 3 岡山 中国チュウゴク大学ダイガク 維新公園 9/09
31 29m82 瀧本 将也 近畿大学工学部 1 愛媛 中四国学生選手権 岡山 10/21
32 29m71 岩村 優一郎 聖カタリナ大学 1 愛媛 四国シコクインカレ 丸亀マルガメ 7/02
34 29m48 田頭 智 松山大学 3 岡山 四国シコクインカレ 丸亀マルガメ 7/02
35 29m29 高橋タカハシ 正和マサカズ 福山平成大学 2 広島ヒロシマ 中四国インカレ(10シュ) 鳴門 5/13
36 28m80 犬飼 邦明 広島大学 M1 岡山 広島県ヒロシマケン投擲記録会 西条農業高校 11/23
37 28m65 宿輪 栄二 徳山大学 1 長崎 山口県学連競技会 徳山大学 6/17
38 28m25 秋山 裕佑  松山大学 3 愛媛 四国シコクインカレ 丸亀マルガメ 7/02
39 27m99 松落 尚武 岡山大学 M2 岡山 中国チュウゴク大学ダイガク 維新公園 9/09
40 27m79 松本マツモト 和博カズヒロ 広島経済大学 2 愛媛 中四国インカレ(10シュ) 鳴門 5/13
41 27m78 谷口  皆人 水産大学校 1 滋賀 中四国学生選手権 岡山 10/21
42 27m30 市川 宏文 岡山大学 1 岡山 岡山学生選手権 倉敷 10/29
43 27m19 江原 慎太郎 山口大学 3 山口 山口県学連競技会 徳山大学 6/17
44 27m10 山崎 清史 愛媛大学 4 愛媛 四国シコクインカレ 丸亀マルガメ 7/02
45 26m92 堀江 昌博 阿南工業高等専門学校 5 徳島 徳島県選手権 鳴門 5/07
46 26m91 竹内タケウチ 靖人ヤスト 鳴門ナルト教育大キョウイクダイガク 2 徳島 中四国インカレ(10シュ) 鳴門 5/13
47 26m40 雁津 佳英 鳥取大学 2 鳥取 中四国インカレ(10シュ) 鳴門 5/13
48 26m28 阿部アベ 祐二ユウジロウ 広島経済大学 2 岡山 中四国インカレ(10シュ) 鳴門 5/13
49 25m94 畠山ハタケヤマ 誠也セイヤ 福山平成大学 1 広島 中四国学生選手権(10シュ 岡山 10/22
50 25m89 森岡 マサジュン 岡山大学 2 岡山 中四国インカレ(10シュ) 鳴門 5/13
女子ジョシ
順位ジュンイ 記録キロク 風力フウリョク 名前ナマエ 大学ダイガク 学年ガクネン 陸協リクキョウ 大会タイカイ 場所バショ 日付ヒヅケ
1 46m36 石井 智紋 福山平成大学 2 広島 中四国学生選手権 岡山 10/21
2 41m16 松本 沙織 愛媛女子短期大学 2 兵庫 兵庫ヒョウゴリレーカーニバル 神戸コウベユニバー 4/22
3 39m29 橋垣 香里 愛媛女子短期大学 1 福岡 福岡県フクオカケン選手権センシュケン 博多ハカタモリ 5/04
4 38m49 栄 文 広島大学 M1 広島 中四国学生選手権 岡山 10/21
5 35m24 中村 優希 徳山大学 1 長崎 中四国学生選手権 岡山 10/21
6 35m16 表 美希 福山平成大学 1 岡山 中四国学生選手権 岡山 10/21
7 34m93 永友 里実 徳山大学 1 宮崎 中四国学生選手権 岡山 10/21
8 34m64 松下 美子 愛媛女子短期大学 2 熊本 愛媛県エヒメケン秋季陸上競技大会 愛媛 10/29
9 33m06 武内 美香 福山平成大学 2 岡山 広島県実学対抗 びんご 5/27
9 33m06 金城 粧乃 愛媛女子短期大学 2 沖縄 沖縄県オキナワケンミン体育タイイク大会タイカイ 沖縄オキナワ 11/26
11 32m43 藤田 恵 四国学院大学 2 高知 四国シコクインカレ  丸亀マルガメ 7/02
12 31m98 安山 妙光 福山平成大学 2 広島 広島県選手権 広島スタジアム 6/24
13 31m88 荷宮 望 徳山大学 3 大分 山口県学連競技会 徳山大学 6/17
14 31m87 後藤ゴトウ アヤ 愛媛女子短期大学 2 大分 大分県オオイタケン選手権センシュケン 大分オオイタ 4/29
15 31m07 赤木 仁美 川崎医療福祉大学 3 岡山 中四国インカレ 鳴門 5/13
16 30m49 中村 静華 愛媛女子短期大学 2 大分 短距離タンキョリ跳躍チョウヤク投擲トウテキ記録キロクカイ 今治イマバリ桜井サクライ 4/16
17 29m79 宮本 育見 高知大学 1 高知 四国シコクインカレ  丸亀マルガメ 7/02
18 28m97 岡 ゆり 広島修道大学 2 広島 広島県実学対抗 びんご 5/27
19 28m59 森本 安貴恵 岡山理科大学 1 岡山 岡山オカヤマケン選手権センシュケン 岡山オカヤマ 6/25
20 26m92 石隈 茉美 広島大学 2 佐賀 中国チュウゴク大学ダイガク 維新公園 9/09
21 25m57 中山 知亜紀 高知学園短期大学 1 高知 四国シコクインカレ  丸亀マルガメ 7/02
22 24m85 安藤 晶子 岡山大学 4 岡山 岡山学生選手権 倉敷 10/29
23 24m42 古川 綾乃 広島修道大学 1 広島 広島県学連競技会 東広島 7/01
24 23m60 大久保オオクボ 綾乃アヤノ 徳島文理大学徳島校 1 徳島 徳島市トクシマシ選手権センシュケン 徳島トクシマ 9/03
25 23m51 志賀 小百合 美作大学 2 岡山 中四国インカレ 鳴門 5/13
26 22m94 園田 かおり 山口大学 M1 山口 中国チュウゴク大学ダイガク 維新公園 9/09
27 21m91 藤本 舞子 岡山県立大学 3 岡山 岡山オカヤマジツガク対抗タイコウ 倉敷クラシキ 7/09
28 19m54 橋谷 弥奈美 高知大学 1 高知 四国シコクインカレ  丸亀マルガメ 7/02
29 18m60 岡村 恵里 愛媛大学 4 愛媛 四国シコクインカレ  丸亀マルガメ 7/02
30 17m29 川崎 由貴 岡山大学 1 岡山 中国チュウゴク大学ダイガク 維新公園 9/09
31 16m55 前川 典子 松山大学 3 愛媛 四国シコクインカレ  丸亀マルガメ 7/02
32 16m52 杉山 美奈子 広島大学 M2 山口 中国チュウゴク大学ダイガク 維新公園 9/09
33 16m51 小山 真由子 松山大学 3 愛媛 四国シコクインカレ  丸亀マルガメ 7/02
34 16m26 山田 綾希子 広島大学 2 愛知 中国チュウゴク大学ダイガク 維新公園 9/09
35 15m33 大森 舞 愛媛大学 4 愛媛 四国シコクインカレ  丸亀マルガメ 7/02
36 14m36 城谷 美奈 山口大学 3 山口 中国チュウゴク大学ダイガク 維新公園 9/09
37 14m17 伊藤 まどか 松山大学 1 愛媛 四国シコクインカレ  丸亀マルガメ 7/02
38 12m26 深田 早紀 愛媛大学 4 愛媛 四国シコクインカレ  丸亀マルガメ 7/02
ハンマー
男子ダンシ
順位ジュンイ 記録キロク 風力フウリョク 名前ナマエ 大学ダイガク 学年ガクネン 陸協リクキョウ 大会タイカイ 場所バショ 日付ヒヅケ
1 59m47 安留 祐樹 広島経済大学 4 広島 日本インカレ 日産ニッサンスタジアム 6/10
2 57m41 春名 良洋 美作大学 1 岡山 中国選手権 岡山 8/19
3 57m05 春名 優一 福山平成大学 3 岡山 岡山県オカヤマケン体育タイイク大会タイカイ 津山ツヤマ 7/16
4 54m89 牧野 達二 岡山理科大学 4 岡山 愛媛県エヒメケン投擲トウテキ記録キロクカイ 今治イマバリ桜井サクライ 11/04
5 51m13 伊藤 僚 徳山大学 1 山口 中四国インカレ 鳴門 5/12
6 49m10 片岡 俊介 島根大学 1 島根 中国チュウゴク大学ダイガク 維新公園 9/09
7 47m32 道前 勇樹 広島経済大学 1 広島 中四国学生選手権 岡山 10/20
8 46m32 田頭 智 松山大学 3 岡山 岡山県選手権 岡山オカヤマ 6/25
9 45m75 森岡 裕夫 広島経済大学 3 山口 中四国学生選手権 岡山 10/20
10 45m15 江原 慎太郎 山口大学 3 山口 山口県選手権 維新公園 5/03
11 44m22 白川 恭久 東亜大学 3 山口 中四国インカレ 鳴門 5/12
12 43m21 島田 秀樹 広島大学 2 広島 中国五大学 維新公園 9/09
13 42m48 赤瀬 壮作 岡山商科大学 2 愛媛 岡山学連記録会 倉敷 4/02
14 42m01 赤瀬 光希 岡山商科大学 1 岡山 岡山県オカヤマケン記録キロクカイ 岡山オカヤマ 4/16
15 41m90 北岡 路矢 美作大学 4 岡山 中四国インカレ 鳴門 5/12
16 41m58 秋山 裕佑  松山大学 3 愛媛 四国シコクインカレ 丸亀 7/02
17 40m90 谷口  皆人 水産大学校 1 滋賀 中四国学生選手権 岡山 10/20
18 40m80 今城 孝章 福山平成大学 3 岡山 中四国学生選手権 岡山 10/20
19 40m43 江田 俊輔 広島経済大学 3 広島 中四国インカレ 鳴門 5/12
20 40m18 井上 貴博 山口大学 3 山口 山口県選手権 維新公園 5/03
21 40m08 宇治 昭暢 徳島文理大学香川校 3 香川 中四国インカレ 鳴門 5/12
22 40m05 下田 拓司 東亜大学 2 山口 中四国学生選手権 岡山 10/20
23 39m23 小林 彰 広島大学 4 兵庫 中国チュウゴク大学ダイガク 維新公園 9/09
24 38m65 中司 良 徳山大学 3 山口 山口県国体最終選考会 維新公園 7/16
25 38m57 守屋 顕 岡山大学 1 岡山 中国チュウゴク大学ダイガク 維新公園 9/09
26 38m01 小寺 一慶 岡山商科大学 1 岡山 岡山県オカヤマケン体育タイイク大会タイカイ 津山ツヤマ 7/16
27 36m77 西塚 大 高知大学 3 高知 四国シコクインカレ 丸亀 7/02
28 35m18 萩原 翔 広島大学 2 広島 中国チュウゴク大学ダイガク 維新公園 9/09
29 34m58 巽 真悟 岡山大学 4 奈良 中国チュウゴク大学ダイガク 維新公園 9/09
30 33m84 林 啓介 広島大学 2 愛媛 愛媛県選手権 愛媛 7/16
31 31m94 近藤 公彦 徳島大学 M1 徳島 四国シコクインカレ 丸亀 7/02
32 27m60 光永 知己 岡山大学 3 岡山 中国チュウゴク大学ダイガク 維新公園 9/09
33 27m40 大辻 清志郎 山口大学 2 山口 西日本七大学対校 維新公園 8/06
34 23m72 市原 直樹 広島大学 3 広島 広島県ヒロシマケン投擲記録会 西条農業高校 11/23
35 22m42 セン ユウ 徳山大学 1 岡山 広島県ヒロシマケン投擲記録会 西条農業高校 6/10
36 22m35 長野 光 愛媛大学 3 愛媛 四国シコクインカレ 丸亀 7/02
37 20m46 眞鍋 孝憲 松山大学 2 愛媛 愛媛県エヒメケン秋季陸上競技大会 愛媛 10/29
38 19m23 古井 理也 高知大学 M1 高知 高知大学春季競技会 高知大学 4/23
39 15m63 犬飼 邦明 広島大学 M1 岡山 広島県ヒロシマケン投擲記録会 西条農業高校 11/23
40 12m31 木島 優輔 高知大学 M1 高知 高知大学春季競技会 高知大学 4/23
女子ジョシ
順位ジュンイ 記録キロク 風力フウリョク 名前ナマエ 大学ダイガク 学年ガクネン 陸協リクキョウ 大会タイカイ 場所バショ 日付ヒヅケ
1 40m09 藤本 舞子 岡山県立大学 3 岡山 中四国学生選手権 岡山 10/20
2 39m29 高見 有加 愛媛女子短期大学 2 宮崎 短距離タンキョリ跳躍チョウヤク投擲トウテキ記録キロクカイ 今治イマバリ桜井サクライ 4/16
3 32m94 武内 美香 福山平成大学 2 岡山 中四国インカレ 鳴門 5/12
4 32m20 神宮 美貴 愛媛女子短期大学 2 長崎 中四国インカレ 鳴門 5/12
5 32m00 志賀 小百合 美作大学 2 岡山 中四国インカレ 鳴門 5/12
6 30m57 赤木 仁美 川崎医療福祉大学 3 岡山 岡山県オカヤマケン記録キロクカイ 岡山オカヤマ 4/16
7 29m15 橋垣 香里 愛媛女子短期大学 1 福岡 中四国学生選手権 岡山 10/20
8 27m30 岡 ゆり 広島修道大学 2 広島 中四国学生選手権 岡山 10/20
9 26m68 松田 智子 徳山大学 1 山口 中四国学生選手権 岡山 10/20
10 26m32 忠津 翠 岡山大学 3 岡山 岡山学生選手権 倉敷 10/29
11 26m20 石井 智紋 福山平成大学 2 広島 中四国インカレ 鳴門 5/12
12 23m94 山岡 理恵 愛媛女子短期大学 2 福岡 中四国学生選手権 岡山 10/20
13 23m09 中村 優希 徳山大学 1 長崎 中四国学生選手権 岡山 10/20
14 21m00 松延 ゆきの 愛媛女子短期大学 1 長崎 中四国学生選手権 岡山 10/20
15 20m88 高延 綾弥 吉備国際大学 1 岡山 香川陸協記録会 丸亀 9/30
16 20m80 佐賀 由希子 広島文教女子大学 3 広島 広島県選手権 広島スタジアム 6/25
17 15m55 村岡ムラオカ 朋美トモミ 高知大学 4 高知 西ニシ日本ニホン医科イカ学生ガクセイ体育タイイク大会タイカイ 瑞穂ミズホ 8/05
18 10m61 ミナミ 映里エイリ 高知大学 4 高知 西ニシ日本ニホン医科イカ学生ガクセイ体育タイイク大会タイカイ 瑞穂ミズホ 8/05
やり
男子ダンシ
順位ジュンイ 記録キロク 風力フウリョク 名前ナマエ 大学ダイガク 学年ガクネン 陸協リクキョウ 大会タイカイ 場所バショ 日付ヒヅケ
1 63m99 川内野 真幸 高知大学 2 高知 中四国インカレ 鳴門 5/13
2 63m51 宿輪 栄二 徳山大学 1 長崎 中四国学生選手権 岡山 10/21
3 63m04 日高 広章 徳山大学 1 宮崎 中四国インカレ 鳴門 5/13
4 60m25 赤瀬 壮作 岡山商科大学 2 愛媛 四国選手権 愛媛 8/27
5 60m16 下村 亮 広島経済大学 4 山口 中四国学生選手権 岡山 10/21
6 60m02 原 啓章 島根大学 4 島根 中四国インカレ 鳴門 5/13
7 57m87 市川 宏文 岡山大学 1 岡山 中四国インカレ 鳴門 5/13
8 57m13 畠山 誠也 福山平成大学 1 広島 広島県選手権 広島スタジアム 6/24
9 56m49 飯田 勇  広島経済大学 1 山口 中四国学生選手権 岡山 10/21
10 55m63 竹原 俊一 岡山大学 4 岡山 中四国学生選手権 岡山 10/21
11 55m60 金澤 大祐 福山平成大学 2 広島 中四国学生選手権 岡山 10/21
12 54m98 薦田 亮志 愛媛大学 2 愛媛 愛媛リレーカーニバル 愛媛 4/30
13 54m14 岡 信一 広島大学 2 広島 広島県実学対抗 びんご 5/27
14 53m69 小笹 友斗 徳山大学 1 京都 中四国学生選手権 岡山 10/21
15 53m38 小野 大樹 川崎医療福祉大学 1 岡山 岡山オカヤマジツガク対抗タイコウ 倉敷クラシキ 7/09
16 53m34 河野 晃法 福山平成大学 3 広島 中四国インカレ 鳴門 5/13
17 52m96 市田 英雄 高知大学 2 高知 中四国学生選手権 岡山 10/21
18 52m67 市原 直樹 広島大学 3 広島 中四国学生選手権(10シュ 岡山 10/22
19 52m14 高橋タカハシ 正和マサカズ 福山平成大学 2 広島 中四国インカレ(10シュ 鳴門 5/13
20 51m89 藤谷 翔太 岡山理科大学 4 北海道 岡山学生選手権 倉敷 10/29
21 51m81 小山 裕貴 高知工科大学 1 高知 香川陸協記録会 丸亀 9/30
22 51m63 上田 悠太 岡山大学 2 熊本 岡山県オカヤマケン記録キロクカイ 岡山オカヤマ 4/16
23 51m39 渡辺  良幸 徳島文理大学徳島校 1 徳島 私大シダイ対校タイコウ 倉敷クラシキ 8/08
24 51m33 浅海 和也 広島工業大学 2 広島 中四国学生選手権 岡山 10/21
25 51m23 西畑ニシハタ 直哉ナオヤ 福山フクヤマ大学ダイガク 4 広島 中四国インカレ(10シュ 鳴門 5/13
