3000mSC
  記録キロク 名前ナマエ 大学ダイガク 学年ガクネン リクキョウ 大会タイカイ 場所バショ 日付ヒヅケ
1 9.05.23 正木 彬 福山大学 M1 広島 西日本インカレ 長良川 9/14
2 9.18.35 福田 浩朗 広島大学 3 広島 広島県ヒロシマケン選手権センシュケン 広島ヒロシマスタジアム 6/22
3 9.27.12 杉野本 勇気 広島大学 4 島根 中四国インカレ 丸亀マルガメ 5/19
4 9.27.18 鎌木 大輔 美作大学 5 岡山 ナカ四国シコク学生ガクセイ選手権センシュケン 広島ヒロシマスタジアム 10/20
5 9.31.36 岩見 龍昇 広島修道大学 3 広島 広島県ヒロシマケン選手権センシュケン 広島ヒロシマスタジアム 6/22
6 9.34.89 細中 亮央 倉敷芸術科学大学 2 岡山 中四国インカレ 丸亀マルガメ 5/19
7 9.39.61 宮野 正彦 松山大学 4 愛媛 中四国インカレ 丸亀マルガメ 5/19
8 9.43.75 南目 昌範 徳島大学 4 徳島 徳島トクシマケン記録キロクカイ 鳴門ナルト 5/6
9 9.44.77 児玉 隆弘 福山平成大学 3 広島 広島県ヒロシマケン選手権センシュケン 広島ヒロシマスタジアム 6/22
10 9.46.03 増田 徹 愛媛大学 3 広島 四国シコクインカレ 愛媛エヒメ 6/30
11 9.48.37 岡田 泰平 福山大学 1 広島 中四国インカレ 丸亀マルガメ 5/19
12 9.48.52 川畑 聡史 広島大学 2 大阪 ナカ四国シコク学生ガクセイ選手権センシュケン 広島ヒロシマスタジアム 10/20
13 9.55.82 矢田貝 英和 岡山大学 4 岡山 中四国インカレ 丸亀マルガメ 5/19
14 9.56.17 ワン パウロン 広島経済大学 2 広島 広島県ヒロシマケン選手権センシュケン 広島ヒロシマスタジアム 6/22
15 9.57.09 池田 和樹 香川大学 2 香川 中四国インカレ 丸亀マルガメ 5/19
16 9.58.18 貞平 雄治 鳥取大学 4 鳥取 中四国インカレ 丸亀マルガメ 5/19
17 10.00.39 木本 秀俊 岡山商科大学 1 岡山 私大シダイ対校タイコウ選手権センシュケン 倉敷クラシキ 8/11
18 10.01.07 川原 明洋 山口大学 2 山口 中四国インカレ 丸亀マルガメ 5/19
19 10.01.52 宮本 昇正 広島修道大学 2 広島 広島県ヒロシマケン選手権センシュケン 広島ヒロシマスタジアム 6/22
20 10.01.97 水島 琢弥 広島経済大学 2 愛媛 広島県ヒロシマケン選手権センシュケン 広島ヒロシマスタジアム 6/22
21 10.02.04 小前 義人 高知大学 3 高知 兵庫ヒョウゴケン ユニバー 7/14
22 10.02.09 堀西 一史 岡山大学 3 岡山 岡山県選 岡山 6/23
23 10.02.87 菊池 貴浩 松山大学 1 愛媛 中四国インカレ 丸亀マルガメ 5/19
24 10.05.27 神寳 将志 倉敷芸術科学大学 2 岡山 中四国インカレ 丸亀マルガメ 5/19
25 10.05.51 佐藤 雄太 広島修道大学 2 広島 ナカ四国シコク学生ガクセイ選手権センシュケン 広島ヒロシマスタジアム 10/20
26 10.05.81 相尾 尚晴 徳島大学 1 徳島 四国シコクインカレ 愛媛エヒメ 6/30
27 10.06.01 大西 直幸 鳥取大学 M2 鳥取 中四国インカレ 丸亀マルガメ 5/19
28 10.07.72 重岡 徹 広島修道大学 4 広島 中四国インカレ 丸亀マルガメ 5/19
29 10.08.85 白石 智康 美作大学 2 岡山 ナカ四国シコク学生ガクセイ選手権センシュケン 広島ヒロシマスタジアム 10/20
30 10.09.88 工藤 健吾 広島経済大学 4 広島 中四国インカレ 丸亀マルガメ 5/19
31 10.10.44 大谷 良平 島根大学 4 島根 中四国インカレ 丸亀マルガメ 5/19
32 10.11.07 門脇 鷹也 山口大学 1 山口 ナカ四国シコク学生ガクセイ選手権センシュケン 広島ヒロシマスタジアム 10/20
33 10.12.00 大舘 祐司 岡山商科大学 4 岡山 中四国インカレ 丸亀マルガメ 5/19
34 10.12.86 原 健太 岡山商科大学 3 兵庫 私大シダイ対校タイコウ選手権センシュケン 倉敷クラシキ 8/11
35 10.12.97 片山 祐樹 岡山商科大学 2 岡山 香川ケン 丸亀 5/4
36 10.13.41 福島 圭一 福山大学 3 島根 中四国インカレ 丸亀マルガメ 5/19
37 10.14.01 森近 真司 岡山理科大学 3 岡山 岡山県選 岡山 6/23
38 10.16.10 江野脇 雄太 広島経済大学 1 広島 中四国インカレ 丸亀マルガメ 5/19
39 10.16.35 向井 宏幸 岡山理科大学 3 岡山 岡山県選 岡山 6/23
40 10.18.12 佐々木 智之 呉工業高等専門学校 4 広島 中四国インカレ 丸亀マルガメ 5/19
41 10.20.51 久保 喬 鳴門教育大学 4 徳島 ナカ四国シコク学生ガクセイ選手権センシュケン 広島ヒロシマスタジアム 10/20
42 10.20.59 渡邊 賢一郎 鳴門教育大学 4 兵庫 ナカ四国シコク学生ガクセイ選手権センシュケン 広島ヒロシマスタジアム 10/20
43 10.21.16 木村 俊宏 鳴門教育大学 M1 徳島 四国シコクインカレ 愛媛エヒメ 6/30
44 10.22.80 奥 英彦 広島工業大学 2 広島 ナカ四国シコク学生ガクセイ選手権センシュケン 広島ヒロシマスタジアム 10/20
45 10.23.91 黒岩 海志郎 高知大学 3 高知 四国シコクインカレ 愛媛エヒメ 6/30
46 10.24.05 東田 薫 広島大学 1 大阪 ナカ四国シコク学生ガクセイ選手権センシュケン 広島ヒロシマスタジアム 10/20
47 10.25.80 辰巳 純也 広島修道大学 4 広島 私大シダイ対校タイコウ選手権センシュケン 倉敷クラシキ 8/11
48 10.26.46 塚本 輝 山口大学 3 山口 山口県ヤマグチケン記録キロクカイ 維新イシン公園コウエン 4/8
49 10.27.37 上田 泰之 倉敷芸術科学大学 3 岡山 岡山県選 岡山 6/23
50 10.29.70 森中 孝佑 鳥取大学 2 鳥取 ナカ四国シコク学生ガクセイ選手権センシュケン 広島ヒロシマスタジアム 10/20
10.29.81 大橋 賢一郎 吉備国際大学 3 岡山 ナカ四国シコク学生ガクセイ選手権センシュケン 広島ヒロシマスタジアム 10/20
10.30.62 舞原 伸也 高知大学 M1 高知 四国シコクインカレ 愛媛エヒメ 6/30
10.30.87 須藤 昌俊 下関市立大学 3 山口 中四国インカレ 丸亀マルガメ 5/19
10.34.90 種 大樹 島根大学 1 島根 ナカ四国シコク学生ガクセイ選手権センシュケン 広島ヒロシマスタジアム 10/20
10.37.04 三木 猛司 島根大学 3 島根 中四国インカレ 丸亀マルガメ 5/19
10.46.02 細中 孝彬 環太平洋大学 1 岡山 私大シダイ対校タイコウ選手権センシュケン 倉敷クラシキ 8/11
10.47.16 大久保 卓也 徳島大学 1 徳島 四国シコクインカレ 愛媛エヒメ 6/30
10.48.31 國弘 憲司  岡山理科大学 3 岡山 ナカ四国シコク学生ガクセイ選手権センシュケン 広島ヒロシマスタジアム 10/20
10.49.22 脇坂 走 岡山県立大学 1 岡山 ナカ四国シコク学生ガクセイ選手権センシュケン 広島ヒロシマスタジアム 10/20
10.49.50 巳造 良裕 広島工業大学 1 広島 ナカ四国シコク学生ガクセイ選手権センシュケン 広島ヒロシマスタジアム 10/20