ハシ高跳タカトビ
  記録キロク 名前ナマエ 大学ダイガク 学年ガクネン リクキョウ 大会タイカイ 場所バショ 日付ヒヅケ
1 2m02 加藤 洋平 徳山大学 2 沖縄 中四国学生選手権 広島スタジアム 10/20
2 2m02 竹本 章宏 福山平成大学 1 広島 中四国学生選手権 広島スタジアム 10/20
3 1m99 三鍋 登宏 高知大学 2 高知 高知カーニバル 春野 4/14
4 1m98 高橋 正和 福山平成大学 3 広島 中四国インカレ 丸亀 5/19
5 1m98 矢幡 大海 広島経済大学 4 大分 中四国インカレ 丸亀 5/20
6 1m98 中谷 洋文 美作大学 1 高知 中四国インカレ 丸亀 5/20
7 1m96 大谷 誠 鳥取大学 3 鳥取 中四国学生選手権 広島スタジアム 10/20
8 1m96 境 竜也 岡山大学 3 高知 中四国学生選手権 広島スタジアム 10/20
9 1m95 倉橋 勇樹 福山平成大学 2 広島 中四国インカレ 丸亀 5/19
10 1m95 久保 正幸 広島経済大学 2 広島 広島県選手権 広島スタジアム 6/24
11 1m95 辻本 裕臣 高知大学 4 高知 春野オープン 春野 9/30
12 1m93 生土 博之 島根県立大学 1 島根 中四国学生選手権 広島スタジアム 10/20
13 1m92 堀田 有真 松山大学 3 愛媛 四国インカレ 愛媛 7/1
14 1m92 前島 博之 環太平洋大学 1 鳥取 岡山実学対抗 倉敷 7/8
15 1m90 畠山 誠也 福山平成大学 2 広島 中四国インカレ 丸亀 5/19
16 1m90 高橋 正樹 松山大学 3 愛媛 中四国学生選手権 広島スタジアム 10/20
17 1m90 瀧本 真吾 松山大学 3 愛媛 中四国インカレ 丸亀 5/19
18 1m90 木村 陽介 岡山商科大学 4 広島 中四国インカレ 丸亀 5/20
19 1m90 恩田 崇志 岡山理科大学 4 岡山 私大対校選手権 倉敷 8/11
20 1m86 西口 力 吉備国際大学 3 兵庫 岡山実学対抗 倉敷 7/8
21 1m85 田中 光一 鳥取大学 4 鳥取 中国五大学 岡山 9/8
22 1m85 阿部 拓也 鳥取大学 2 鳥取 中国五大学 岡山 9/8
23 1m85 三井 優 広島大学 3 静岡 中四国インカレ 丸亀 5/20
24 1m85 山田 泰裕 岡山理科大学 3 岡山 中四国インカレ 丸亀 5/19
25 1m85 河本 篤典 香川大学 4 香川 香川カーニバル 丸亀 10/28
26 1m85 河合 宏樹 島根大学 3 島根 島根県選手権 益田 5/5
27 1m85 橋平 剛史 島根大学 2 島根 中国五大学 岡山 9/8
28 1m85 田村 直人 環太平洋大学 1 福岡 中四国学生選手権 広島スタジアム 10/20
29 1m85 山川 和哉 環太平洋大学 1 兵庫 中四国インカレ 丸亀 5/20
30 1m84 雁津 佳英 鳥取大学 3 鳥取 兵庫ケン ユニバー 7/14
31 1m80 竹内 靖人 鳴門教育大学 3 徳島 中四国学生選手権 広島スタジアム 10/20
32 1m80 加藤 丈博 川崎医療福祉大学 4 愛知 中四国インカレ 丸亀 5/20
33 1m80 犬飼 邦明 広島大学 M2 岡山 中四国インカレ 丸亀 5/19
34 1m80 森 亮太朗 岡山大学 1 岡山 岡山実学対抗 倉敷 7/8
35 1m80 日高ヒダカ ヒロショウ 徳山大学 2 宮崎ミヤザキ 中四国学生選手権 広島スタジアム 10/20
36 1m75 萩原 翔 広島大学 3 広島 広島大学記録会 東広島 4/5
37 1m75 宇田川 卓哉 岡山商科大学 1 岡山 岡山県選 岡山 6/24
38 1m75 日浦 泰平 高知大学 1 高知 四国インカレ 愛媛 7/1
39 1m75 瀬戸 範彦 広島大学 2 兵庫 中国五大学 岡山 9/8
40 1m70 池端 宏昭 倉敷芸術科学大学 4 福井 岡山実学対抗 倉敷 7/8
41 1m70 笹木 泰宏 水産大学校 2 山口 中四国学生選手権 広島スタジアム 10/20
42 1m70 藤谷 智也 広島大学 1 岡山 香川カーニバル 丸亀 10/28
43 1m70 伊藤 久晃 鳥取大学 1 鳥取 中四国学生選手権 広島スタジアム 10/20
44 1m70 相川アイカワ 悠貴ユウキ 山口ヤマグチ県立ケンリツ大学ダイガク 2 山口 中四国学生選手権 広島スタジアム 10/20
45 1m67 矢野 吉昭 岡山商科大学 2 香川 岡山県選 岡山 6/23
46 1m65  金澤 大祐 福山平成大学 3 広島 中四国学生選手権 広島スタジアム 10/20
47 1m65 阿部 祐二朗 広島経済大学 3 岡山 中四国インカレ 丸亀 5/19
48 1m65 市原 直樹 広島大学 4 広島 広島大学記録会 東広島 4/5
49 1m65 小野 亮太 山口大学 4 山口 中国五大学 岡山 9/8
50 1m65 中塚 翔 徳山工業高等専門学校 4 山口 中四国インカレ 丸亀 5/19
1m65 竹中 俊明 岡山大学 3 岡山 中国五大学 岡山 9/8
1m65 小林 雅通 鳥取大学 1 鳥取 中四国学生選手権 広島スタジアム 10/20
1m65 森岡 正順 岡山大学 3 岡山 中四国学生選手権 広島スタジアム 10/20
1m65 西原 正人 高知大学 M3 高知 高知コウチケンセン 春野ハルノ 5/3
1m60 古井 理也 高知大学 M2 高知 中四国インカレ 丸亀 5/19
1m60 濱田 和徳 高知大学 3 高知 高吾地区記録会 春野 5/26
1m60 山地 智大 広島大学 3 香川 中四国インカレ 丸亀 5/19
1m60 齋木 淳 高知大学 1 高知 高吾地区記録会 春野 7/7
1m49 森田 倫生 川崎医療福祉大学 4 岡山 岡山県選 岡山 6/23
1m46 橋田 大輝 岡山商科大学 1 高知 岡山県選 岡山 6/23